Instrument-Grundlagen
Datum | Schließen | Änderung | Veränderung in % | Eröffnen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|---|---|
6. Jan. 2025 | 7.66 | -0.45 | -5.55% | 8.11 | 8.22 | 7.55 |
30. Dez. 2024 | 8.1 | -0.22 | -2.53% | 8.31 | 8.38 | 8.05 |
23. Dez. 2024 | 8.31 | -0.16 | -1.78% | 8.46 | 8.66 | 8.25 |
16. Dez. 2024 | 8.44 | -0.08 | -0.83% | 8.51 | 8.65 | 8.08 |
9. Dez. 2024 | 8.54 | 0.04 | 0.58% | 8.49 | 8.85 | 7.7 |
2. Dez. 2024 | 8.42 | 1 | 13.63% | 7.41 | 8.5 | 7.27 |
25. Nov. 2024 | 7.5 | 0 | 0.13% | 7.49 | 7.69 | 7.33 |
18. Nov. 2024 | 7.41 | -0.3 | -3.9% | 7.71 | 7.71 | 7.21 |
11. Nov. 2024 | 7.72 | -0.24 | -2.9% | 7.95 | 7.96 | 7.45 |
4. Nov. 2024 | 7.83 | 0.2 | 2.62% | 7.63 | 8.02 | 7.53 |
28. Okt. 2024 | 7.61 | -0.26 | -3.31% | 7.87 | 7.94 | 7.25 |
21. Okt. 2024 | 7.67 | 0.33 | 4.49% | 7.34 | 7.86 | 7.3 |
14. Okt. 2024 | 7.34 | 0.54 | 7.94% | 6.8 | 7.35 | 6.71 |
7. Okt. 2024 | 6.83 | 0.19 | 2.86% | 6.64 | 6.88 | 6.46 |
30. Sept. 2024 | 6.52 | -0.44 | -6.19% | 6.95 | 6.95 | 6.28 |
23. Sept. 2024 | 6.98 | 0.45 | 6.89% | 6.53 | 7.1 | 6.46 |
16. Sept. 2024 | 6.54 | 0.65 | 11.03% | 5.89 | 6.71 | 5.82 |
9. Sept. 2024 | 5.91 | 0.08 | 1.37% | 5.83 | 5.94 | 5.72 |
2. Sept. 2024 | 5.75 | -0.17 | -2.88% | 5.92 | 5.96 | 5.65 |
26. Aug. 2024 | 5.93 | 0.12 | 2.06% | 5.81 | 6.26 | 5.78 |
19. Aug. 2024 | 5.81 | 0.04 | 0.69% | 5.77 | 5.9 | 5.66 |
12. Aug. 2024 | 5.77 | 0.37 | 7.05% | 5.39 | 5.8 | 5.32 |
5. Aug. 2024 | 5.34 | 0.2 | 4.09% | 5.13 | 5.49 | 5.01 |
29. Juli 2024 | 5.54 | -0.52 | -8.59% | 6.06 | 6.17 | 5.45 |
22. Juli 2024 | 6.07 | -0.32 | -5.01% | 6.39 | 6.44 | 5.76 |
15. Juli 2024 | 6.52 | -0.13 | -1.81% | 6.64 | 7.21 | 6.39 |
8. Juli 2024 | 6.68 | 0.14 | 2.29% | 6.53 | 6.74 | 6.5 |
1. Juli 2024 | 6.47 | -0.23 | -3.29% | 6.69 | 6.72 | 6.31 |
24. Juni 2024 | 6.58 | -0.17 | -2.52% | 6.75 | 6.95 | 6.52 |
17. Juni 2024 | 6.74 | -0.05 | -0.59% | 6.78 | 7.08 | 6.45 |
10. Juni 2024 | 6.75 | -0.16 | -2.18% | 6.9 | 7.26 | 6.72 |
3. Juni 2024 | 7 | 0.62 | 9.71% | 6.38 | 7.43 | 6.35 |
27. Mai 2024 | 6.35 | -0.08 | -1.1% | 6.42 | 6.75 | 6.24 |
20. Mai 2024 | 6.44 | -0.05 | -0.78% | 6.49 | 6.54 | 6.18 |
13. Mai 2024 | 6.52 | -0.22 | -3.13% | 6.73 | 7.18 | 6.38 |
6. Mai 2024 | 6.71 | 0.07 | 1.05% | 6.64 | 6.84 | 6.56 |
29. Apr. 2024 | 6.61 | -0.13 | -1.93% | 6.74 | 6.82 | 6.53 |
22. Apr. 2024 | 6.73 | -0.08 | -1.18% | 6.81 | 6.97 | 6.56 |
15. Apr. 2024 | 6.68 | -0.56 | -7.61% | 7.23 | 7.46 | 6.52 |
8. Apr. 2024 | 7.31 | -0.38 | -4.82% | 7.68 | 7.99 | 7.19 |
1. Apr. 2024 | 7.59 | -0.03 | -0.27% | 7.61 | 7.76 | 7.27 |
25. März 2024 | 7.62 | 0.79 | 11.73% | 6.82 | 7.7 | 6.76 |
18. März 2024 | 6.85 | 0.25 | 3.78% | 6.6 | 6.95 | 6.44 |
11. März 2024 | 6.62 | -0.04 | -0.46% | 6.65 | 6.8 | 6.53 |
4. März 2024 | 6.68 | 0.3 | 4.86% | 6.37 | 6.88 | 6 |
26. Feb. 2024 | 6.38 | -0.14 | -2.15% | 6.52 | 6.67 | 6.3 |
19. Feb. 2024 | 6.62 | 0.16 | 2.47% | 6.46 | 6.98 | 6.37 |
12. Feb. 2024 | 6.49 | 0.03 | 0.46% | 6.46 | 7.31 | 6.18 |
5. Feb. 2024 | 6.44 | 0.33 | 5.4% | 6.11 | 6.55 | 6.03 |
29. Jan. 2024 | 6.13 | -0.49 | -7.27% | 6.61 | 6.61 | 6.11 |
22. Jan. 2024 | 6.64 | 0.26 | 4.23% | 6.37 | 6.75 | 6.29 |
15. Jan. 2024 | 6.32 | -0.09 | -1.26% | 6.4 | 6.51 | 5.94 |
8. Jan. 2024 | 6.44 | -0.36 | -5.3% | 6.8 | 6.89 | 6.4 |
1. Jan. 2024 | 6.79 | -0.31 | -4.37% | 7.1 | 7.26 | 6.56 |
25. Dez. 2023 | 7.04 | -0.04 | -0.43% | 7.07 | 7.18 | 7.01 |
18. Dez. 2023 | 7.1 | 0.17 | 2.6% | 6.92 | 7.14 | 6.91 |
11. Dez. 2023 | 7.04 | -0.21 | -2.9% | 7.25 | 7.31 | 6.89 |
4. Dez. 2023 | 7.26 | 1.59 | 28.26% | 5.66 | 7.28 | 5.66 |
27. Nov. 2023 | 5.65 | 0.05 | 0.89% | 5.6 | 5.75 | 5.41 |
20. Nov. 2023 | 5.66 | -0.09 | -1.57% | 5.75 | 5.93 | 5.51 |
13. Nov. 2023 | 5.66 | 0.61 | 12.07% | 5.05 | 5.67 | 5.05 |
6. Nov. 2023 | 5.04 | -0.17 | -3.08% | 5.2 | 5.24 | 4.95 |
30. Okt. 2023 | 5.11 | 0.41 | 8.72% | 4.7 | 5.25 | 4.65 |
23. Okt. 2023 | 4.71 | 0.01 | 0.42% | 4.69 | 4.86 | 4.35 |
16. Okt. 2023 | 4.71 | -0.1 | -2.08% | 4.81 | 5.17 | 4.71 |
9. Okt. 2023 | 4.83 | -0.09 | -1.63% | 4.91 | 5.12 | 4.69 |
2. Okt. 2023 | 5.07 | -0.11 | -2.13% | 5.18 | 5.32 | 4.78 |
25. Sept. 2023 | 5.2 | -0.23 | -4.24% | 5.43 | 5.45 | 4.87 |
18. Sept. 2023 | 5.53 | 0.02 | 0.36% | 5.51 | 5.76 | 5.38 |
11. Sept. 2023 | 5.58 | 0.11 | 2.01% | 5.47 | 5.68 | 5.38 |
4. Sept. 2023 | 5.39 | 0.08 | 1.69% | 5.3 | 5.54 | 5.24 |
28. Aug. 2023 | 5.26 | -0.23 | -4.02% | 5.48 | 5.64 | 5.2 |
21. Aug. 2023 | 5.43 | -0.61 | -9.96% | 6.03 | 6.27 | 5.4 |
14. Aug. 2023 | 6.08 | -0.5 | -7.46% | 6.57 | 6.75 | 5.93 |
7. Aug. 2023 | 6.61 | -0.31 | -4.48% | 6.92 | 7.06 | 6.35 |
31. Juli 2023 | 6.93 | -0.07 | -0.86% | 6.99 | 7.39 | 6.58 |
24. Juli 2023 | 6.98 | 0.05 | 0.72% | 6.93 | 7.01 | 6.69 |
17. Juli 2023 | 7.02 | 0.21 | 3.23% | 6.8 | 7.11 | 6.68 |
10. Juli 2023 | 6.85 | 0.22 | 3.47% | 6.62 | 7.07 | 6.55 |
3. Juli 2023 | 6.63 | 0.13 | 2.15% | 6.49 | 7.12 | 6.45 |
26. Juni 2023 | 6.49 | 0.18 | 2.85% | 6.31 | 6.66 | 6.04 |
19. Juni 2023 | 6.38 | -0.54 | -7.81% | 6.92 | 6.95 | 6.28 |
12. Juni 2023 | 6.99 | 0.5 | 7.7% | 6.49 | 7.09 | 6.47 |
5. Juni 2023 | 6.43 | 0.26 | 4.38% | 6.16 | 6.47 | 6.11 |
29. Mai 2023 | 6.08 | 0 | 0% | 6.08 | 6.15 | 5.84 |
22. Mai 2023 | 6.07 | 0.02 | 0.33% | 6.05 | 6.3 | 5.9 |
15. Mai 2023 | 6.07 | 0.29 | 5.01% | 5.78 | 6.26 | 5.78 |
8. Mai 2023 | 5.84 | -0.29 | -4.58% | 6.12 | 6.48 | 5.8 |
1. Mai 2023 | 6.04 | 0.2 | 3.42% | 5.84 | 6.04 | 5.6 |
24. Apr. 2023 | 5.75 | 0.07 | 1.23% | 5.68 | 6.1 | 5.61 |
17. Apr. 2023 | 5.74 | -0.59 | -9.18% | 6.32 | 6.46 | 5.71 |
10. Apr. 2023 | 6.34 | -0.72 | -10.2% | 7.06 | 7.14 | 6.14 |
3. Apr. 2023 | 6.94 | -0.07 | -1% | 7.01 | 7.15 | 6.13 |
27. März 2023 | 7.03 | -8.49 | -54.71% | 15.52 | 16.11 | 6.74 |
20. März 2023 | 15.55 | -0.13 | -0.83% | 15.68 | 16.59 | 14.27 |
13. März 2023 | 15.87 | -1.56 | -8.9% | 17.42 | 17.66 | 15.53 |
6. März 2023 | 17.44 | -0.1 | -0.58% | 17.54 | 18.84 | 17.29 |
27. Feb. 2023 | 17.75 | 0.75 | 4.41% | 17 | 18.49 | 16.92 |
20. Feb. 2023 | 18.5 | -1 | -5.13% | 19.5 | 20 | 18.2 |
13. Feb. 2023 | 19.6 | -0.2 | -1.02% | 19.8 | 20.29 | 19.09 |
6. Feb. 2023 | 20 | 0 | 0% | 20 | 21 | 19.5 |
30. Jan. 2023 | 20.29 | 0.19 | 0.99% | 20.09 | 20.39 | 19 |
23. Jan. 2023 | 20.29 | -0.82 | -3.84% | 21.1 | 21.5 | 19.8 |
16. Jan. 2023 | 21 | 1.3 | 6.59% | 19.7 | 22.1 | 19.39 |
9. Jan. 2023 | 19.39 | 2.59 | 15.41% | 16.8 | 19.7 | 16.5 |
2. Jan. 2023 | 16.7 | 1.39 | 9.15% | 15.3 | 16.89 | 15.2 |
26. Dez. 2022 | 15.2 | -0.41 | -2.57% | 15.6 | 15.6 | 15 |
19. Dez. 2022 | 15.2 | -0.41 | -2.57% | 15.6 | 16 | 15.1 |
12. Dez. 2022 | 15.5 | -1.2 | -7.19% | 16.7 | 17.6 | 15.1 |
5. Dez. 2022 | 16.89 | 0 | 0% | 16.89 | 17.2 | 16.1 |
28. Nov. 2022 | 16.89 | -0.22 | -1.23% | 17.1 | 17.39 | 16.5 |
21. Nov. 2022 | 1.72 | 0.09 | 5.52% | 1.63 | 1.75 | 1.58 |
14. Nov. 2022 | 1.63 | -0.14 | -7.39% | 1.76 | 1.8 | 1.62 |
7. Nov. 2022 | 17.7 | 2.19 | 14.19% | 15.5 | 17.7 | 15.5 |
31. Okt. 2022 | 15.8 | 1.1 | 7.48% | 14.7 | 16 | 13.89 |
24. Okt. 2022 | 14.6 | 0.29 | 2.09% | 14.3 | 15.2 | 14.2 |
17. Okt. 2022 | 14.3 | 0.5 | 3.62% | 13.8 | 14.6 | 13.7 |
10. Okt. 2022 | 13.6 | 1.09 | 8.79% | 12.5 | 13.8 | 12.1 |
3. Okt. 2022 | 12.6 | 0.5 | 4.13% | 12.1 | 13.4 | 11.6 |
26. Sept. 2022 | 12.2 | -2.31 | -15.87% | 14.5 | 15.5 | 12.1 |
19. Sept. 2022 | 14.8 | -0.8 | -5.13% | 15.6 | 16.29 | 14.7 |
12. Sept. 2022 | 15.7 | -0.41 | -2.49% | 16.1 | 16.7 | 15 |
5. Sept. 2022 | 16 | 1.6 | 11.18% | 14.39 | 16 | 14.2 |
29. Aug. 2022 | 15 | 0.3 | 2.04% | 14.7 | 15.6 | 14.3 |
22. Aug. 2022 | 15 | -0.91 | -5.67% | 15.9 | 16.1 | 14.9 |
15. Aug. 2022 | 16.1 | -2.1 | -11.54% | 18.2 | 18.7 | 16 |
8. Aug. 2022 | 18.2 | 0.59 | 3.4% | 17.6 | 18.3 | 16.2 |
1. Aug. 2022 | 17.2 | 1.39 | 8.86% | 15.8 | 17.6 | 15.2 |
25. Juli 2022 | 15.8 | 0.1 | 0.63% | 15.7 | 16.1 | 14.8 |
18. Juli 2022 | 15.7 | 0.59 | 3.97% | 15.1 | 16.29 | 15.1 |
11. Juli 2022 | 15.1 | -0.6 | -3.83% | 15.7 | 16 | 14.2 |
4. Juli 2022 | 16 | 0 | 0% | 16 | 16.2 | 14.5 |
27. Juni 2022 | 15.8 | -1.4 | -8.14% | 17.2 | 17.8 | 15.1 |
20. Juni 2022 | 17 | -1.11 | -6.08% | 18.1 | 19.39 | 16.89 |
13. Juni 2022 | 17.8 | -1.7 | -8.72% | 19.5 | 19.7 | 16.7 |
6. Juni 2022 | 20.09 | -1.91 | -8.69% | 22 | 22.5 | 20 |
30. Mai 2022 | 21.9 | -0.31 | -1.36% | 22.2 | 23.4 | 21.7 |
23. Mai 2022 | 21.9 | -2.41 | -9.88% | 24.3 | 24.3 | 21.2 |
16. Mai 2022 | 24 | -3.61 | -13.05% | 27.6 | 28.79 | 23.5 |
9. Mai 2022 | 27.6 | 1.6 | 6.15% | 26 | 27.7 | 25 |
2. Mai 2022 | 26.29 | -0.92 | -3.35% | 27.2 | 28.4 | 25.7 |
25. Apr. 2022 | 27.3 | 0 | 0% | 27.3 | 28 | 26 |
18. Apr. 2022 | 27.9 | -0.81 | -2.79% | 28.7 | 30 | 27.9 |
11. Apr. 2022 | 28.79 | 0.68 | 2.45% | 28.1 | 29.2 | 26.9 |
4. Apr. 2022 | 28 | -0.31 | -1.07% | 28.3 | 29.4 | 27.4 |
28. März 2022 | 28.1 | 1 | 3.69% | 27.1 | 29.6 | 27 |
21. März 2022 | 27 | -0.4 | -1.46% | 27.4 | 28.3 | 26.29 |
14. März 2022 | 27.9 | -0.41 | -1.42% | 28.3 | 29.3 | 26.5 |
7. März 2022 | 27.6 | 5.4 | 24.32% | 22.2 | 28.5 | 20.09 |
28. Feb. 2022 | 23.79 | -4.72 | -16.53% | 28.5 | 29.5 | 23.3 |
21. Feb. 2022 | 30 | -3 | -9.1% | 33 | 33.29 | 27.4 |
14. Feb. 2022 | 32.5 | 0.1 | 0.3% | 32.4 | 35.5 | 31.29 |
7. Feb. 2022 | 34.1 | 3.81 | 12.57% | 30.29 | 34.9 | 29 |
31. Jan. 2022 | 29.9 | -0.61 | -1.97% | 30.5 | 32.1 | 29.3 |
24. Jan. 2022 | 30.29 | 0.39 | 1.3% | 29.9 | 31.29 | 27.9 |
17. Jan. 2022 | 30.1 | -0.3 | -0.99% | 30.4 | 31.29 | 29 |
10. Jan. 2022 | 30.29 | -0.72 | -2.3% | 31 | 31.9 | 29.5 |
3. Jan. 2022 | 30.8 | 3.5 | 12.82% | 27.3 | 31.2 | 27 |
27. Dez. 2021 | 27 | -0.9 | -3.23% | 27.9 | 29 | 26.9 |
20. Dez. 2021 | 28.2 | 3.89 | 16.04% | 24.3 | 28.9 | 23.9 |
13. Dez. 2021 | 25.2 | -0.31 | -1.18% | 25.5 | 26.1 | 24.1 |
6. Dez. 2021 | 25.4 | 1.09 | 4.52% | 24.3 | 26.9 | 23.5 |
29. Nov. 2021 | 23.79 | -0.32 | -1.29% | 24.1 | 24.8 | 22.79 |
22. Nov. 2021 | 23.5 | -1.4 | -5.63% | 24.9 | 26.4 | 22.3 |
15. Nov. 2021 | 24.9 | -1.4 | -5.29% | 26.29 | 27.2 | 24.2 |
8. Nov. 2021 | 26.5 | -2.7 | -9.25% | 29.2 | 30 | 26.29 |
1. Nov. 2021 | 29.1 | 0.1 | 0.34% | 29 | 29.6 | 26.7 |
25. Okt. 2021 | 28.7 | 0.8 | 2.86% | 27.9 | 29.4 | 26.7 |
18. Okt. 2021 | 27.9 | -2.81 | -9.13% | 30.7 | 31.2 | 24.8 |
11. Okt. 2021 | 30.7 | -3.01 | -8.91% | 33.7 | 33.79 | 30.4 |
4. Okt. 2021 | 34.6 | -4.61 | -11.74% | 39.2 | 41.7 | 34.2 |
27. Sept. 2021 | 39.7 | 1.41 | 3.68% | 38.29 | 40.5 | 36 |
20. Sept. 2021 | 38.4 | 3.1 | 8.81% | 35.29 | 39 | 34.4 |
13. Sept. 2021 | 35.4 | 1.39 | 4.11% | 34 | 35.6 | 32.2 |
6. Sept. 2021 | 33.79 | -1.9 | -5.33% | 35.69 | 36.5 | 33.5 |
30. Aug. 2021 | 35.79 | -1.32 | -3.54% | 37.1 | 37.5 | 35.6 |
23. Aug. 2021 | 36.9 | 0.69 | 1.93% | 36.2 | 39.1 | 36 |
16. Aug. 2021 | 36 | -2.79 | -7.2% | 38.79 | 38.9 | 35.4 |
9. Aug. 2021 | 39.3 | 0.5 | 1.31% | 38.79 | 40.9 | 38 |
2. Aug. 2021 | 39.5 | 1.39 | 3.67% | 38.1 | 40.09 | 37.59 |
26. Juli 2021 | 39.6 | 2.5 | 6.73% | 37.1 | 41.8 | 36.9 |
19. Juli 2021 | 37.59 | 1.09 | 2.98% | 36.5 | 39.5 | 35 |
12. Juli 2021 | 37.59 | -3.71 | -8.99% | 41.3 | 41.6 | 36 |
5. Juli 2021 | 41.6 | -0.8 | -1.89% | 42.4 | 44.7 | 41 |
28. Juni 2021 | 43.09 | -3.01 | -6.53% | 46.1 | 46.3 | 40.9 |
21. Juni 2021 | 47.1 | 1.1 | 2.39% | 46 | 48.2 | 45.4 |
14. Juni 2021 | 46.8 | -2.5 | -5.08% | 49.3 | 49.6 | 44.2 |
7. Juni 2021 | 49.2 | 0.6 | 1.23% | 48.6 | 50.09 | 48.2 |
31. Mai 2021 | 48.9 | -0.61 | -1.22% | 49.5 | 51.5 | 48.4 |
24. Mai 2021 | 50.3 | 0.5 | 1% | 49.8 | 51 | 49.8 |
17. Mai 2021 | 49.8 | -0.11 | -0.21% | 49.9 | 51.1 | 48.2 |
10. Mai 2021 | 49 | -2.9 | -5.59% | 51.9 | 52.5 | 46.1 |
3. Mai 2021 | 51.5 | 0.9 | 1.79% | 50.59 | 52.59 | 49 |
26. Apr. 2021 | 49 | 3.7 | 8.16% | 45.3 | 51.5 | 45 |
19. Apr. 2021 | 44.7 | -0.3 | -0.67% | 45 | 46.1 | 43.3 |
12. Apr. 2021 | 45 | 0.7 | 1.58% | 44.3 | 46.2 | 42.5 |
5. Apr. 2021 | 44.9 | -0.9 | -1.97% | 45.8 | 46.7 | 42 |
29. März 2021 | 44.7 | 3.6 | 8.75% | 41.1 | 45.4 | 40.7 |
22. März 2021 | 41.4 | -2 | -4.61% | 43.4 | 45 | 40.7 |
15. März 2021 | 46.7 | -4.3 | -8.44% | 51 | 51.8 | 45.59 |
Neueste Meldungen
Wochenausblick: Inflation in den USA und der Eurozone, chinesisches BIP und Erträge im Finanzsektor.
Wochenausblick: PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, US-Arbeitslosenquote und die letzten Daten vor Trumps Amtsantritt.
Wochenausblick: Letzte vollständige Woche des Jahres 2024 an den Finanzmärkten
Wochenausblick: US-Zinssatz und Inflation in Europa bestimmen die Richtung der Märkte
Wochenausblick: Inflation und Zinssätze werden die Märkte diese Woche bewegen