Instrument-Grundlagen
Datum | Schließen | Änderung | Veränderung in % | Eröffnen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|---|---|
10. Feb. 2025 | 103.83 | 8.61 | 9.04% | 95.22 | 106.36 | 94.08 |
3. Feb. 2025 | 95.62 | -1.19 | -1.23% | 96.81 | 100.2 | 95.43 |
27. Jan. 2025 | 96.69 | 2.73 | 2.91% | 93.95 | 98.07 | 93.2 |
20. Jan. 2025 | 92.79 | 0.38 | 0.41% | 92.41 | 93.71 | 91.51 |
13. Jan. 2025 | 91.5 | 1.92 | 2.14% | 89.58 | 92.79 | 88.72 |
6. Jan. 2025 | 89.63 | -1.08 | -1.2% | 90.71 | 91.21 | 88.28 |
30. Dez. 2024 | 91.06 | -2.3 | -2.47% | 93.36 | 93.57 | 91.01 |
23. Dez. 2024 | 93.82 | 1.6 | 1.74% | 92.21 | 94.27 | 91.4 |
16. Dez. 2024 | 92.3 | 0.62 | 0.68% | 91.67 | 93.28 | 90.04 |
9. Dez. 2024 | 91.58 | -0.08 | -0.09% | 91.66 | 94.16 | 88.77 |
2. Dez. 2024 | 91.79 | -0.35 | -0.38% | 92.14 | 94.11 | 89.55 |
25. Nov. 2024 | 92.1 | 2.01 | 2.24% | 90.08 | 92.82 | 89.19 |
18. Nov. 2024 | 89.92 | 1.93 | 2.2% | 87.98 | 90.21 | 85.76 |
11. Nov. 2024 | 88.07 | -8.03 | -8.35% | 96.09 | 98.54 | 87.92 |
4. Nov. 2024 | 96.34 | 6.64 | 7.4% | 89.7 | 97.96 | 88.52 |
28. Okt. 2024 | 89.23 | 0.53 | 0.59% | 88.7 | 89.29 | 86.53 |
21. Okt. 2024 | 88.69 | 2.7 | 3.13% | 85.99 | 89.24 | 85.45 |
14. Okt. 2024 | 86.41 | 2.12 | 2.52% | 84.28 | 87.37 | 84.02 |
7. Okt. 2024 | 84.67 | 0.28 | 0.33% | 84.39 | 86.57 | 83.91 |
30. Sept. 2024 | 84.32 | 1.17 | 1.41% | 83.14 | 85.16 | 82.52 |
23. Sept. 2024 | 83.37 | -0.57 | -0.67% | 83.93 | 84.16 | 81.56 |
16. Sept. 2024 | 83.62 | 0.96 | 1.17% | 82.65 | 84.39 | 82.12 |
9. Sept. 2024 | 82.59 | 3.9 | 4.95% | 78.69 | 84.57 | 78.09 |
2. Sept. 2024 | 78.49 | -1.17 | -1.46% | 79.65 | 80.18 | 77.48 |
26. Aug. 2024 | 78.75 | 2.18 | 2.84% | 76.57 | 79.93 | 76.19 |
19. Aug. 2024 | 76.41 | 3.15 | 4.31% | 73.25 | 76.88 | 73.09 |
12. Aug. 2024 | 73.47 | 0.45 | 0.61% | 73.02 | 74.68 | 72.04 |
5. Aug. 2024 | 73.5 | -3.1 | -4.04% | 76.59 | 76.77 | 72.58 |
29. Juli 2024 | 76.58 | -0.04 | -0.04% | 76.61 | 78.2 | 75.31 |
22. Juli 2024 | 76.86 | 4.26 | 5.88% | 72.59 | 78.02 | 70.56 |
15. Juli 2024 | 72.32 | 2.16 | 3.09% | 70.15 | 74.68 | 70.13 |
8. Juli 2024 | 69.74 | 2.26 | 3.36% | 67.47 | 70.46 | 66.11 |
1. Juli 2024 | 66.54 | -1.96 | -2.87% | 68.5 | 69.76 | 65.8 |
24. Juni 2024 | 68.44 | -2.15 | -3.04% | 70.58 | 71.83 | 67.86 |
17. Juni 2024 | 70.44 | 6.23 | 9.71% | 64.2 | 71.94 | 62.49 |
10. Juni 2024 | 64.83 | 0.51 | 0.79% | 64.32 | 65.38 | 62.83 |
3. Juni 2024 | 64.5 | 0.54 | 0.86% | 63.95 | 64.72 | 62.96 |
27. Mai 2024 | 64.01 | -1.11 | -1.71% | 65.12 | 65.33 | 62.07 |
20. Mai 2024 | 65.43 | -1.93 | -2.87% | 67.36 | 67.82 | 65 |
13. Mai 2024 | 67.48 | 1.48 | 2.24% | 66 | 68.05 | 65.91 |
6. Mai 2024 | 65.76 | 0.96 | 1.48% | 64.8 | 65.99 | 64.15 |
29. Apr. 2024 | 64.54 | -0.65 | -1% | 65.19 | 66.7 | 64.13 |
22. Apr. 2024 | 65.23 | -1.49 | -2.24% | 66.72 | 67.59 | 64.42 |
15. Apr. 2024 | 66.56 | -1.49 | -2.19% | 68.05 | 68.24 | 65.7 |
8. Apr. 2024 | 67.85 | -1.24 | -1.79% | 69.08 | 69.66 | 67.41 |
1. Apr. 2024 | 69.36 | -3.38 | -4.65% | 72.74 | 72.85 | 68.33 |
25. März 2024 | 73.05 | 0.95 | 1.31% | 72.1 | 73.65 | 71.89 |
18. März 2024 | 72.45 | -0.86 | -1.18% | 73.31 | 74.03 | 72.37 |
11. März 2024 | 73.47 | -1.72 | -2.28% | 75.18 | 75.95 | 73.07 |
4. März 2024 | 74.93 | 2.85 | 3.95% | 72.08 | 75.2 | 71.73 |
26. Feb. 2024 | 72.05 | -0.99 | -1.35% | 73.03 | 73.66 | 71.69 |
19. Feb. 2024 | 73.38 | 1.82 | 2.55% | 71.55 | 74.01 | 71.27 |
12. Feb. 2024 | 71.36 | -1.66 | -2.28% | 73.02 | 74.9 | 71.15 |
5. Feb. 2024 | 73.38 | -2.99 | -3.91% | 76.36 | 77.64 | 72.58 |
29. Jan. 2024 | 76.73 | -2.79 | -3.51% | 79.52 | 79.73 | 76.69 |
22. Jan. 2024 | 79.3 | -0.68 | -0.84% | 79.97 | 80.79 | 77.12 |
15. Jan. 2024 | 86.97 | 1.67 | 1.95% | 85.3 | 87.6 | 85.03 |
8. Jan. 2024 | 86.12 | 3.82 | 4.65% | 82.29 | 86.18 | 82.27 |
1. Jan. 2024 | 83.04 | 2.2 | 2.72% | 80.84 | 84.69 | 80.64 |
25. Dez. 2023 | 80.76 | 1.54 | 1.94% | 79.22 | 81.05 | 79.12 |
18. Dez. 2023 | 79.37 | -0.74 | -0.93% | 80.11 | 80.14 | 78.27 |
11. Dez. 2023 | 80.11 | 0.34 | 0.42% | 79.77 | 82.8 | 79.2 |
4. Dez. 2023 | 78.74 | 1.46 | 1.9% | 77.27 | 79.93 | 76.93 |
27. Nov. 2023 | 77.35 | 2.54 | 3.4% | 74.8 | 77.4 | 73.95 |
20. Nov. 2023 | 75.16 | 0.09 | 0.13% | 75.06 | 75.86 | 74.29 |
13. Nov. 2023 | 75.19 | 0 | 0.01% | 75.18 | 75.86 | 73.76 |
6. Nov. 2023 | 75.62 | -6.01 | -7.37% | 81.63 | 81.65 | 74.49 |
30. Okt. 2023 | 81.36 | 4.18 | 5.42% | 77.17 | 82.33 | 76.96 |
23. Okt. 2023 | 76.31 | -0.96 | -1.25% | 77.27 | 78.71 | 76.09 |
16. Okt. 2023 | 77.55 | 0.09 | 0.11% | 77.46 | 80.79 | 77.39 |
9. Okt. 2023 | 77.38 | 2.89 | 3.87% | 74.49 | 77.61 | 73.99 |
2. Okt. 2023 | 74.52 | 0.03 | 0.04% | 74.49 | 74.79 | 72.58 |
25. Sept. 2023 | 74.68 | 0.17 | 0.22% | 74.51 | 76.03 | 74.25 |
18. Sept. 2023 | 74.78 | -0.99 | -1.31% | 75.77 | 76.15 | 74.01 |
11. Sept. 2023 | 75.45 | -0.38 | -0.51% | 75.83 | 77.5 | 75.28 |
4. Sept. 2023 | 75.7 | -0.77 | -1.01% | 76.47 | 76.6 | 73.02 |
28. Aug. 2023 | 76.42 | -0.43 | -0.55% | 76.84 | 78.22 | 75.98 |
21. Aug. 2023 | 76.64 | 1.17 | 1.55% | 75.47 | 78.72 | 75.21 |
14. Aug. 2023 | 75.67 | -4.07 | -5.1% | 79.73 | 80.3 | 75.44 |
7. Aug. 2023 | 79.71 | 1.3 | 1.67% | 78.4 | 81.17 | 77.63 |
31. Juli 2023 | 78.36 | 1.9 | 2.48% | 76.46 | 79.88 | 74.86 |
24. Juli 2023 | 76.58 | -3.02 | -3.8% | 79.6 | 79.78 | 75.85 |
17. Juli 2023 | 80.35 | 3.91 | 5.12% | 76.43 | 80.88 | 76.15 |
10. Juli 2023 | 76.91 | 2.48 | 3.34% | 74.42 | 77.4 | 74.13 |
3. Juli 2023 | 74.15 | -1.83 | -2.41% | 75.98 | 77.35 | 73.96 |
26. Juni 2023 | 76.83 | 0.35 | 0.47% | 76.47 | 76.95 | 74.72 |
19. Juni 2023 | 77.24 | -1.11 | -1.42% | 78.35 | 78.9 | 76.7 |
12. Juni 2023 | 78.62 | 0.62 | 0.79% | 78 | 79.26 | 76.57 |
5. Juni 2023 | 77.89 | 0.2 | 0.25% | 77.69 | 78.21 | 74.87 |
29. Mai 2023 | 77.65 | 1.5 | 1.96% | 76.15 | 77.75 | 75.52 |
22. Mai 2023 | 76.89 | -2 | -2.54% | 78.89 | 79.61 | 76.01 |
15. Mai 2023 | 78.63 | 0.7 | 0.91% | 77.92 | 79.38 | 76.77 |
8. Mai 2023 | 77.92 | -0.97 | -1.23% | 78.89 | 79.04 | 76.92 |
1. Mai 2023 | 79.49 | -2.35 | -2.86% | 81.83 | 82.04 | 77.96 |
24. Apr. 2023 | 81.89 | -4.66 | -5.38% | 86.54 | 87.1 | 79.76 |
17. Apr. 2023 | 86.34 | 3 | 3.59% | 83.34 | 86.6 | 82.75 |
10. Apr. 2023 | 82.87 | -0.11 | -0.14% | 82.98 | 83.16 | 81.56 |
3. Apr. 2023 | 83.12 | 0.55 | 0.66% | 82.57 | 84.66 | 81.64 |
27. März 2023 | 82.83 | 2.56 | 3.2% | 80.26 | 82.93 | 79.22 |
20. März 2023 | 79.81 | 1.89 | 2.42% | 77.92 | 80.22 | 77.19 |
13. März 2023 | 77.1 | -1.96 | -2.47% | 79.05 | 81.1 | 76.35 |
6. März 2023 | 79.3 | -1.77 | -2.19% | 81.07 | 81.15 | 78.06 |
27. Feb. 2023 | 80.86 | 0.14 | 0.17% | 80.72 | 81.15 | 79.02 |
20. Feb. 2023 | 80.36 | -4.69 | -5.52% | 85.05 | 85.3 | 80.05 |
13. Feb. 2023 | 84.58 | -2.35 | -2.7% | 86.92 | 87.63 | 82.89 |
6. Feb. 2023 | 86.52 | 1.64 | 1.94% | 84.87 | 86.98 | 84.31 |
30. Jan. 2023 | 84.33 | 0.84 | 1% | 83.49 | 86.77 | 80.29 |
23. Jan. 2023 | 83.54 | 0.85 | 1.04% | 82.68 | 84.33 | 81.87 |
16. Jan. 2023 | 82.56 | -3.24 | -3.77% | 85.79 | 86.18 | 82.34 |
9. Jan. 2023 | 85.99 | -1.4 | -1.6% | 87.38 | 87.72 | 84.66 |
2. Jan. 2023 | 87.72 | 2.73 | 3.22% | 84.98 | 88.1 | 84.48 |
26. Dez. 2022 | 85.68 | 0.72 | 0.84% | 84.96 | 85.71 | 84.25 |
19. Dez. 2022 | 84.56 | -1.19 | -1.39% | 85.75 | 86.45 | 81.64 |
12. Dez. 2022 | 86.5 | -1.49 | -1.69% | 87.98 | 89.1 | 85.21 |
5. Dez. 2022 | 87.75 | 0.09 | 0.11% | 87.65 | 89.42 | 86.96 |
28. Nov. 2022 | 88.85 | 1.47 | 1.69% | 87.37 | 88.88 | 84.52 |
21. Nov. 2022 | 86.08 | 2.23 | 2.65% | 83.85 | 86.23 | 83.45 |
14. Nov. 2022 | 83.45 | 2.25 | 2.77% | 81.2 | 83.96 | 81.06 |
7. Nov. 2022 | 81.52 | 1.79 | 2.25% | 79.72 | 83.62 | 79.62 |
31. Okt. 2022 | 80.16 | 2.54 | 3.28% | 77.61 | 81.13 | 77.36 |
24. Okt. 2022 | 79.12 | 10.72 | 15.67% | 68.4 | 79.43 | 67.95 |
17. Okt. 2022 | 67.62 | 1.12 | 1.68% | 66.5 | 67.77 | 65.56 |
10. Okt. 2022 | 66.05 | 1.85 | 2.89% | 64.19 | 66.86 | 63.97 |
3. Okt. 2022 | 64.1 | 1.96 | 3.17% | 62.13 | 65.83 | 61.28 |
26. Sept. 2022 | 61.57 | -1.11 | -1.78% | 62.68 | 64.23 | 61.48 |
19. Sept. 2022 | 62.69 | -2.35 | -3.6% | 65.03 | 65.72 | 62.18 |
12. Sept. 2022 | 65.29 | -2.62 | -3.86% | 67.91 | 68.72 | 64.29 |
5. Sept. 2022 | 65 | 1.46 | 2.31% | 63.53 | 65.63 | 62.66 |
29. Aug. 2022 | 63.69 | 1.9 | 3.09% | 61.78 | 65.15 | 61.36 |
22. Aug. 2022 | 62.25 | -2.74 | -4.21% | 64.98 | 65.09 | 62.23 |
15. Aug. 2022 | 65.2 | 1.55 | 2.43% | 63.65 | 66.76 | 63.65 |
8. Aug. 2022 | 62.78 | 1.77 | 2.9% | 61.01 | 63.28 | 60.66 |
1. Aug. 2022 | 60.94 | 1.47 | 2.48% | 59.46 | 63.51 | 59.14 |
25. Juli 2022 | 59.63 | -1.28 | -2.11% | 60.91 | 61.24 | 59.38 |
18. Juli 2022 | 60.68 | -1.72 | -2.76% | 62.4 | 62.44 | 60.46 |
11. Juli 2022 | 62.42 | -0.31 | -0.5% | 62.73 | 62.9 | 61.14 |
4. Juli 2022 | 62.66 | 0.61 | 0.99% | 62.04 | 63.06 | 61.23 |
27. Juni 2022 | 62.21 | -0.47 | -0.75% | 62.68 | 63.39 | 61.14 |
20. Juni 2022 | 62.92 | 3.8 | 6.42% | 59.12 | 62.96 | 58.77 |
13. Juni 2022 | 58.38 | -1.65 | -2.75% | 60.03 | 60.3 | 57.04 |
6. Juni 2022 | 60.6 | -1.79 | -2.86% | 62.38 | 62.87 | 60.18 |
30. Mai 2022 | 63.29 | -0.69 | -1.08% | 63.98 | 65.05 | 62.18 |
23. Mai 2022 | 64.6 | 0.11 | 0.18% | 64.48 | 65.33 | 63.29 |
16. Mai 2022 | 63.66 | 1.55 | 2.51% | 62.1 | 63.79 | 61.67 |
9. Mai 2022 | 62.21 | 1.46 | 2.4% | 60.75 | 62.46 | 60.27 |
2. Mai 2022 | 61.04 | 1.64 | 2.77% | 59.39 | 62.25 | 59.03 |
25. Apr. 2022 | 59.16 | -3.21 | -5.14% | 62.36 | 62.73 | 59.08 |
18. Apr. 2022 | 62.09 | 0.38 | 0.61% | 61.71 | 64.14 | 61.26 |
11. Apr. 2022 | 61.68 | -0.76 | -1.22% | 62.44 | 62.93 | 61.08 |
4. Apr. 2022 | 62.14 | 2.78 | 4.7% | 59.35 | 62.68 | 59.1 |
28. März 2022 | 59.67 | 0.82 | 1.39% | 58.85 | 60.73 | 58.57 |
21. März 2022 | 58.92 | -0.54 | -0.91% | 59.46 | 60.52 | 58.75 |
14. März 2022 | 59.46 | 1.56 | 2.69% | 57.9 | 59.54 | 57.17 |
7. März 2022 | 57.98 | -1.68 | -2.82% | 59.66 | 62.24 | 57.31 |
28. Feb. 2022 | 61.85 | 1.8 | 2.99% | 60.05 | 62.22 | 59.17 |
21. Feb. 2022 | 61.03 | -0.07 | -0.1% | 61.09 | 61.67 | 60.07 |
14. Feb. 2022 | 61.04 | -1.06 | -1.7% | 62.09 | 62.24 | 60.81 |
7. Feb. 2022 | 62.06 | -1.79 | -2.81% | 63.85 | 64.3 | 61.71 |
31. Jan. 2022 | 63.89 | -4.8 | -6.99% | 68.69 | 68.84 | 63.85 |
24. Jan. 2022 | 68.83 | -0.15 | -0.21% | 68.97 | 69.35 | 66.76 |
17. Jan. 2022 | 68.45 | -2.65 | -3.73% | 71.1 | 71.12 | 67.68 |
10. Jan. 2022 | 71.78 | 0.09 | 0.12% | 71.69 | 72.56 | 71.15 |
3. Jan. 2022 | 71.25 | -0.96 | -1.33% | 72.21 | 73.38 | 70.81 |
27. Dez. 2021 | 72.62 | 0.31 | 0.42% | 72.31 | 74.1 | 71.9 |
20. Dez. 2021 | 72.48 | 0.23 | 0.31% | 72.25 | 72.68 | 70.62 |
13. Dez. 2021 | 72.2 | 1.9 | 2.7% | 70.3 | 72.83 | 69.56 |
6. Dez. 2021 | 70.23 | 0.5 | 0.71% | 69.73 | 70.92 | 68.79 |
29. Nov. 2021 | 69.55 | -0.77 | -1.09% | 70.31 | 71.31 | 68.52 |
22. Nov. 2021 | 70.27 | 2.03 | 2.98% | 68.23 | 71 | 67.89 |
15. Nov. 2021 | 68.7 | 1.31 | 1.94% | 67.39 | 68.82 | 66.42 |
8. Nov. 2021 | 67.51 | 1.3 | 1.96% | 66.21 | 67.83 | 65.5 |
1. Nov. 2021 | 66.34 | 1.48 | 2.28% | 64.86 | 67.55 | 64.5 |
25. Okt. 2021 | 64.86 | -2.16 | -3.23% | 67.02 | 68.36 | 64.02 |
18. Okt. 2021 | 67.25 | -0.18 | -0.26% | 67.42 | 67.42 | 65.76 |
11. Okt. 2021 | 67.61 | -0.36 | -0.53% | 67.97 | 68.72 | 67.15 |
4. Okt. 2021 | 68.06 | -0.46 | -0.66% | 68.51 | 69.01 | 66.87 |
27. Sept. 2021 | 68.52 | -2.5 | -3.51% | 71.01 | 71.54 | 67.61 |
20. Sept. 2021 | 71.21 | 0.22 | 0.32% | 70.98 | 72.1 | 70.32 |
13. Sept. 2021 | 71.66 | 0.18 | 0.26% | 71.47 | 72.48 | 70.13 |
6. Sept. 2021 | 70.99 | 0.23 | 0.33% | 70.75 | 71.91 | 70.23 |
30. Aug. 2021 | 71.93 | 0.72 | 1.01% | 71.21 | 72.82 | 71.21 |
23. Aug. 2021 | 71.25 | -1.46 | -2.01% | 72.71 | 73.03 | 70.9 |
16. Aug. 2021 | 72.42 | 1.4 | 1.97% | 71.02 | 73.31 | 70.97 |
9. Aug. 2021 | 71.15 | 2.42 | 3.52% | 68.73 | 71.38 | 67.95 |
2. Aug. 2021 | 68.78 | 0.4 | 0.58% | 68.38 | 69.98 | 67.81 |
26. Juli 2021 | 68.29 | -0.63 | -0.92% | 68.92 | 70.36 | 68 |
19. Juli 2021 | 69.02 | 0.56 | 0.81% | 68.46 | 69.76 | 67.64 |
12. Juli 2021 | 68.63 | 0.33 | 0.49% | 68.29 | 69.05 | 67.35 |
5. Juli 2021 | 68.2 | -0.82 | -1.18% | 69.01 | 69.05 | 67.37 |
28. Juni 2021 | 69.3 | 1.03 | 1.5% | 68.27 | 69.44 | 67.5 |
21. Juni 2021 | 67.85 | 0.8 | 1.2% | 67.04 | 68.24 | 66.55 |
14. Juni 2021 | 66.58 | -1.71 | -2.49% | 68.28 | 69.33 | 65.88 |
7. Juni 2021 | 68.76 | 1.35 | 2% | 67.41 | 69.7 | 66.99 |
31. Mai 2021 | 67.44 | 1.06 | 1.61% | 66.37 | 67.56 | 65.11 |
24. Mai 2021 | 66.11 | -2.86 | -4.15% | 68.97 | 69.23 | 65.55 |
17. Mai 2021 | 68.73 | 0.2 | 0.29% | 68.53 | 70.09 | 67.72 |
10. Mai 2021 | 68.59 | 1.63 | 2.43% | 66.96 | 69.17 | 66.74 |
3. Mai 2021 | 66.57 | 2.63 | 4.12% | 63.93 | 67.53 | 63.75 |
26. Apr. 2021 | 63.33 | -1.96 | -2.99% | 65.28 | 65.98 | 61.89 |
19. Apr. 2021 | 65.48 | -1.47 | -2.2% | 66.95 | 66.99 | 64.85 |
Neueste Meldungen
![](https://web-cdn.markets.com/nfp_fed_ee4f481af9.jpg)
Wochenausblick: Arbeitsmärkte in den USA und Kanada im Fokus, BoE-Zinsentscheidung
![Federal Reserve Rate Decision](https://web-cdn.markets.com/Federal_Reserve_Rate_Decision_width_1200_format_webp_62c724cd90.jpg)
Wochenausblick: China ist im Urlaub, aber die BoC, die Fed und die EZB werden mit den ersten Zinsankündigungen für 2025 beschäftigt sein
![](https://web-cdn.markets.com/Bo_J_Interest_Rate_Decision_width_1200_format_webp_eef86c5c55.jpg)
Wochenausblick: Japanischer VPI und die BoJ-Zinserhöhung im Zentrum der Aufmerksamkeit. Alle Augen richten sich auf die kanadische Inflation und Trumps Amtseinführung
![US and Eurozone Inflation](https://web-cdn.markets.com/inflation_width_1200_format_webp_b6ce961628.jpg)
Wochenausblick: Inflation in den USA und der Eurozone, chinesisches BIP und Erträge im Finanzsektor.