Instrument-Grundlagen
Datum | Schließen | Änderung | Veränderung in % | Eröffnen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|---|---|
6. Jan. 2025 | 36.30509 | -0.13 | -0.35% | 36.43002 | 36.91219 | 36.19864 |
30. Dez. 2024 | 36.44232 | -0.36 | -0.96% | 36.79357 | 36.92656 | 36.17137 |
23. Dez. 2024 | 36.44007 | -0.35 | -0.93% | 36.78068 | 37.02874 | 36.44007 |
16. Dez. 2024 | 36.7978 | 0.03 | 0.09% | 36.76279 | 37.2923 | 36.2744 |
9. Dez. 2024 | 36.75727 | -0.02 | -0.05% | 36.77355 | 36.91609 | 36.46361 |
2. Dez. 2024 | 36.78124 | 0.16 | 0.44% | 36.61666 | 37.01297 | 36.30499 |
25. Nov. 2024 | 36.61012 | 0.42 | 1.18% | 36.18118 | 36.78975 | 36.11207 |
18. Nov. 2024 | 36.19891 | -0.2 | -0.53% | 36.39072 | 36.83057 | 35.75245 |
11. Nov. 2024 | 36.27628 | -0.55 | -1.48% | 36.81843 | 36.87822 | 36.15349 |
4. Nov. 2024 | 36.82515 | -0.54 | -1.42% | 37.35517 | 37.58075 | 36.62144 |
28. Okt. 2024 | 37.35452 | 0.33 | 0.91% | 37.01456 | 37.47405 | 36.90266 |
21. Okt. 2024 | 37.01319 | -0.24 | -0.63% | 37.24432 | 37.26822 | 36.91792 |
14. Okt. 2024 | 37.25136 | -0.21 | -0.55% | 37.45396 | 37.50321 | 36.97429 |
7. Okt. 2024 | 37.45895 | -0.14 | -0.36% | 37.59406 | 37.80557 | 37.38834 |
30. Sept. 2024 | 37.65151 | -0.54 | -1.4% | 38.18292 | 38.32953 | 37.53563 |
23. Sept. 2024 | 38.17453 | 0.06 | 0.16% | 38.11074 | 38.29141 | 37.87685 |
16. Sept. 2024 | 38.09388 | 0.37 | 0.99% | 37.71723 | 38.17882 | 37.65215 |
9. Sept. 2024 | 37.70753 | -0.03 | -0.07% | 37.7335 | 37.73353 | 37.40373 |
2. Sept. 2024 | 37.72557 | 0.06 | 0.18% | 37.65761 | 37.92807 | 37.48515 |
26. Aug. 2024 | 37.66431 | -0.42 | -1.1% | 38.08141 | 39.12074 | 37.61795 |
19. Aug. 2024 | 38.08963 | 0.92 | 2.49% | 37.16334 | 38.10185 | 37.15096 |
12. Aug. 2024 | 37.15242 | 0.54 | 1.5% | 36.60301 | 37.25069 | 36.59284 |
5. Aug. 2024 | 36.59393 | 0.32 | 0.88% | 36.27262 | 37.06403 | 36.0542 |
29. Juli 2024 | 36.28274 | 0.41 | 1.14% | 35.8703 | 36.57294 | 35.65362 |
22. Juli 2024 | 35.83919 | -0.2 | -0.56% | 36.03884 | 36.06607 | 35.57453 |
15. Juli 2024 | 36.05257 | 0.02 | 0.08% | 36.02331 | 36.29104 | 35.88885 |
8. Juli 2024 | 36.02937 | 0.64 | 1.81% | 35.38831 | 36.06962 | 35.32812 |
1. Juli 2024 | 35.36695 | 0.17 | 0.48% | 35.196 | 35.50164 | 34.90997 |
24. Juni 2024 | 35.18068 | 0.1 | 0.29% | 35.07737 | 35.58841 | 34.96181 |
17. Juni 2024 | 35.09528 | 0.03 | 0.08% | 35.0639 | 35.35978 | 34.89996 |
10. Juni 2024 | 35.08307 | 0.16 | 0.48% | 34.91327 | 35.13425 | 34.69438 |
3. Juni 2024 | 34.90613 | -0.1 | -0.28% | 35.0034 | 35.56503 | 34.72571 |
27. Mai 2024 | 34.98944 | 0.02 | 0.07% | 34.96304 | 35.23323 | 34.56244 |
20. Mai 2024 | 34.95793 | -0.08 | -0.23% | 35.03685 | 35.25783 | 34.79759 |
13. Mai 2024 | 35.03155 | 0.27 | 0.8% | 34.75241 | 35.3079 | 34.66803 |
6. Mai 2024 | 34.76702 | -0.03 | -0.09% | 34.79632 | 35.105 | 34.57015 |
29. Apr. 2024 | 34.76462 | -0.12 | -0.32% | 34.87531 | 34.98595 | 34.4817 |
22. Apr. 2024 | 34.87531 | 0.11 | 0.33% | 34.75832 | 35.05601 | 34.52153 |
15. Apr. 2024 | 34.75407 | 0.24 | 0.71% | 34.50894 | 34.97371 | 34.39329 |
8. Apr. 2024 | 34.50519 | -0.27 | -0.77% | 34.77034 | 35.49226 | 34.37161 |
1. Apr. 2024 | 34.79142 | -0.22 | -0.62% | 35.00564 | 35.03126 | 33.62853 |
25. März 2024 | 34.99982 | 0.23 | 0.66% | 34.76933 | 35.48419 | 34.47211 |
18. März 2024 | 34.76413 | -0.42 | -1.18% | 35.17726 | 35.61564 | 34.54575 |
11. März 2024 | 35.1965 | 0.18 | 0.52% | 35.01358 | 35.74431 | 34.77453 |
4. März 2024 | 35.01978 | 0.96 | 2.83% | 34.05298 | 35.13279 | 33.80655 |
26. Feb. 2024 | 34.04269 | 0.4 | 1.21% | 33.63439 | 34.20739 | 33.54438 |
19. Feb. 2024 | 33.64383 | 0.34 | 1.04% | 33.2946 | 33.87129 | 33.08643 |
12. Feb. 2024 | 33.27112 | 0.13 | 0.41% | 33.13449 | 33.37101 | 32.75263 |
5. Feb. 2024 | 33.13849 | 0.21 | 0.64% | 32.92563 | 33.20469 | 32.70794 |
29. Jan. 2024 | 33.00112 | 0.11 | 0.35% | 32.88375 | 33.26048 | 32.5492 |
22. Jan. 2024 | 32.87563 | -0.03 | -0.07% | 32.89634 | 33.4757 | 32.51993 |
15. Jan. 2024 | 32.89725 | -0.02 | -0.06% | 32.91439 | 33.11041 | 32.4914 |
8. Jan. 2024 | 32.91454 | 0.24 | 0.76% | 32.66551 | 33.34966 | 32.5559 |
1. Jan. 2024 | 32.65827 | -0.01 | -0.04% | 32.66827 | 32.83972 | 32.41865 |
25. Dez. 2023 | 32.537 | 0.51 | 1.61% | 32.0198 | 33.2831 | 32.0198 |
18. Dez. 2023 | 32.1996 | 0.66 | 2.09% | 31.5374 | 32.42385 | 31.52683 |
11. Dez. 2023 | 31.5374 | 0.35 | 1.14% | 31.18109 | 31.98047 | 31.12832 |
4. Dez. 2023 | 31.15127 | -0.32 | -0.99% | 31.46131 | 31.48997 | 31.06895 |
27. Nov. 2023 | 31.46146 | -0.12 | -0.38% | 31.58017 | 31.86179 | 31.28066 |
20. Nov. 2023 | 31.57307 | 0.27 | 0.88% | 31.29565 | 31.65263 | 30.93276 |
13. Nov. 2023 | 31.2958 | 0.78 | 2.58% | 30.50642 | 31.41655 | 30.48332 |
6. Nov. 2023 | 30.51315 | 0.03 | 0.11% | 30.47956 | 30.78768 | 30.33402 |
30. Okt. 2023 | 30.48859 | 0.62 | 2.09% | 29.86356 | 30.74222 | 29.7379 |
23. Okt. 2023 | 29.87765 | 0.19 | 0.65% | 29.68388 | 30.4246 | 29.59692 |
16. Okt. 2023 | 29.68529 | 0.54 | 1.85% | 29.14329 | 30.0006 | 29.05683 |
9. Okt. 2023 | 29.14261 | -0.12 | -0.41% | 29.26118 | 29.70406 | 29.03008 |
2. Okt. 2023 | 29.26007 | 0.24 | 0.86% | 29.01036 | 29.35554 | 28.69897 |
25. Sept. 2023 | 29.01008 | 0.06 | 0.22% | 28.94631 | 29.468 | 28.41126 |
18. Sept. 2023 | 28.94527 | 0.22 | 0.79% | 28.71804 | 29.101 | 28.30866 |
11. Sept. 2023 | 28.7179 | -0.02 | -0.07% | 28.73727 | 29.52364 | 28.25093 |
4. Sept. 2023 | 28.72547 | -0.03 | -0.08% | 28.74617 | 28.9714 | 28.45834 |
28. Aug. 2023 | 28.7376 | 0.28 | 1.01% | 28.4492 | 29.25952 | 27.9272 |
21. Aug. 2023 | 28.4492 | -1.06 | -3.57% | 29.50115 | 29.8806 | 27.34224 |
14. Aug. 2023 | 29.50105 | -0.17 | -0.56% | 29.66555 | 29.79767 | 29.26058 |
7. Aug. 2023 | 29.66542 | -0.04 | -0.13% | 29.70139 | 30.20971 | 29.25685 |
31. Juli 2023 | 29.70153 | 0.02 | 0.08% | 29.67612 | 30.09392 | 29.4169 |
24. Juli 2023 | 29.67612 | -0.33 | -1.09% | 30.00119 | 30.07226 | 29.49349 |
17. Juli 2023 | 30.00146 | 0.55 | 1.89% | 29.4445 | 30.61617 | 29.09469 |
10. Juli 2023 | 29.44477 | 0.79 | 2.79% | 28.64522 | 29.54176 | 28.05209 |
3. Juli 2023 | 28.64496 | 0.57 | 2.05% | 28.06743 | 28.68797 | 28.04005 |
26. Juni 2023 | 28.07425 | 0.45 | 1.64% | 27.61938 | 28.70863 | 27.5261 |
19. Juni 2023 | 27.61836 | 1.79 | 6.94% | 25.82519 | 28.36367 | 25.58687 |
12. Juni 2023 | 25.8255 | 0.41 | 1.62% | 25.41287 | 26.016 | 24.98431 |
5. Juni 2023 | 25.41106 | 2.86 | 12.68% | 22.55087 | 25.56639 | 22.4415 |
29. Mai 2023 | 22.55045 | 1.12 | 5.26% | 21.42221 | 22.73227 | 21.41383 |
22. Mai 2023 | 21.53995 | 0.09 | 0.43% | 21.44673 | 21.95105 | 21.3353 |
15. Mai 2023 | 21.44284 | 0.14 | 0.68% | 21.29764 | 21.51153 | 21.15479 |
8. Mai 2023 | 21.29849 | -0.19 | -0.86% | 21.4821 | 22.12249 | 21.08951 |
1. Mai 2023 | 21.4819 | 0.07 | 0.33% | 21.41055 | 21.68992 | 21.32804 |
24. Apr. 2023 | 21.41036 | 0.08 | 0.39% | 21.32612 | 21.7529 | 21.2608 |
17. Apr. 2023 | 21.32709 | 0.04 | 0.19% | 21.28567 | 21.52989 | 21.16478 |
10. Apr. 2023 | 21.28548 | 0.28 | 1.33% | 21.00499 | 21.61165 | 20.87465 |
3. Apr. 2023 | 21.00454 | 0.27 | 1.31% | 20.73205 | 21.37841 | 20.6935 |
27. März 2023 | 20.72904 | 0.16 | 0.8% | 20.56423 | 21.07117 | 20.37025 |
20. März 2023 | 20.56442 | 0.19 | 0.93% | 20.3737 | 20.89855 | 20.28199 |
13. März 2023 | 20.22131 | -0.05 | -0.22% | 20.2656 | 20.72525 | 19.897 |
6. März 2023 | 20.2664 | 0.18 | 0.91% | 20.08255 | 20.41225 | 19.72897 |
27. Feb. 2023 | 19.9975 | 0.07 | 0.38% | 19.91997 | 20.18517 | 19.82139 |
20. Feb. 2023 | 19.91815 | -0.23 | -1.13% | 20.14575 | 20.39082 | 19.79273 |
13. Feb. 2023 | 20.14405 | -0.05 | -0.22% | 20.18728 | 20.23323 | 20.14405 |
6. Feb. 2023 | 20.09628 | -0.22 | -1.08% | 20.31478 | 20.3698 | 20.07623 |
30. Jan. 2023 | 20.31117 | -0.14 | -0.66% | 20.44462 | 20.78475 | 20.29442 |
23. Jan. 2023 | 20.44275 | 0 | 0.04% | 20.43448 | 20.57245 | 20.35238 |
16. Jan. 2023 | 20.44082 | 0.12 | 0.62% | 20.31484 | 20.49095 | 20.18076 |
9. Jan. 2023 | 20.31668 | 0.3 | 1.53% | 20.00891 | 20.44283 | 19.86492 |
2. Jan. 2023 | 20.00777 | 0 | 0.03% | 19.99987 | 20.1635 | 19.66535 |
26. Dez. 2022 | 19.99774 | 0.05 | 0.28% | 19.94168 | 20.08811 | 19.82516 |
19. Dez. 2022 | 19.83009 | 0.11 | 0.58% | 19.71406 | 19.92947 | 19.71117 |
12. Dez. 2022 | 19.71615 | 0.11 | 0.6% | 19.59842 | 20.01837 | 19.54054 |
5. Dez. 2022 | 19.59691 | -0.07 | -0.33% | 19.6614 | 19.7547 | 19.45441 |
28. Nov. 2022 | 19.62403 | 0.32 | 1.7% | 19.29575 | 19.76712 | 19.12173 |
21. Nov. 2022 | 19.29305 | 0.06 | 0.34% | 19.22659 | 19.4536 | 19.03466 |
14. Nov. 2022 | 19.22777 | 0.04 | 0.22% | 19.18451 | 19.5333 | 19.01758 |
7. Nov. 2022 | 19.19129 | 0.72 | 3.9% | 18.47019 | 19.27067 | 18.38866 |
31. Okt. 2022 | 18.46972 | -0.09 | -0.46% | 18.55481 | 18.65709 | 18.1191 |
24. Okt. 2022 | 18.56016 | 0.22 | 1.22% | 18.33493 | 18.94735 | 18.22515 |
17. Okt. 2022 | 18.33528 | 0.23 | 1.28% | 18.10283 | 18.42739 | 18.0454 |
10. Okt. 2022 | 18.10304 | 0 | 0.01% | 18.10058 | 18.21354 | 17.90221 |
3. Okt. 2022 | 18.09267 | -0.13 | -0.72% | 18.2222 | 18.64937 | 18.03915 |
26. Sept. 2022 | 18.206 | 0.33 | 1.87% | 17.8705 | 18.28623 | 17.60306 |
19. Sept. 2022 | 17.87225 | 0.05 | 0.28% | 17.82102 | 17.92489 | 17.8149 |
12. Sept. 2022 | 18.31102 | -0.06 | -0.32% | 18.36893 | 18.59162 | 18.16715 |
5. Sept. 2022 | 18.36163 | 0.3 | 1.69% | 18.05472 | 18.44836 | 17.98408 |
29. Aug. 2022 | 18.05492 | 0 | 0.02% | 18.05062 | 18.33153 | 18.007 |
22. Aug. 2022 | 18.05022 | -0.12 | -0.65% | 18.16793 | 18.34598 | 17.91988 |
15. Aug. 2022 | 18.16718 | -0.23 | -1.21% | 18.38855 | 18.46326 | 18.1377 |
8. Aug. 2022 | 18.3886 | 0.16 | 0.9% | 18.22424 | 18.61113 | 18.19 |
1. Aug. 2022 | 18.22424 | -0.07 | -0.37% | 18.2908 | 18.44748 | 18.06878 |
25. Juli 2022 | 18.2907 | 0.17 | 0.98% | 18.11169 | 18.3998 | 17.9371 |
18. Juli 2022 | 18.11027 | 0.6 | 3.45% | 17.50494 | 18.216 | 17.38 |
11. Juli 2022 | 17.50599 | -0.07 | -0.35% | 17.5664 | 17.66727 | 17.21265 |
4. Juli 2022 | 17.5671 | 0.1 | 0.57% | 17.4663 | 17.69744 | 17.31735 |
27. Juni 2022 | 17.4667 | 0.01 | 0.1% | 17.44779 | 17.702 | 16.98859 |
20. Juni 2022 | 17.48645 | -0.71 | -3.87% | 18.1891 | 18.69454 | 17.38212 |
13. Juni 2022 | 18.18917 | 0.07 | 0.43% | 18.11085 | 18.3457 | 17.8451 |
6. Juni 2022 | 18.1096 | 0.36 | 2.07% | 17.742 | 18.7103 | 17.62628 |
30. Mai 2022 | 17.7414 | 0.2 | 1.14% | 17.54055 | 17.8256 | 17.4641 |
23. Mai 2022 | 17.54809 | 0.7 | 4.19% | 16.84115 | 17.63615 | 16.72735 |
16. Mai 2022 | 16.8419 | 0.73 | 4.55% | 16.10795 | 16.93163 | 16.0717 |
9. Mai 2022 | 16.10671 | 0.36 | 2.28% | 15.74645 | 16.38715 | 15.70642 |
2. Mai 2022 | 15.74675 | 0.09 | 0.61% | 15.65108 | 15.92031 | 15.49571 |
25. Apr. 2022 | 15.65048 | -0.29 | -1.82% | 15.94021 | 15.95464 | 15.50935 |
18. Apr. 2022 | 15.94021 | 0.12 | 0.77% | 15.81685 | 16.06114 | 15.75673 |
11. Apr. 2022 | 15.81695 | -0.23 | -1.43% | 16.04537 | 16.1051 | 15.75399 |
4. Apr. 2022 | 16.04434 | -0.18 | -1.1% | 16.22275 | 16.24104 | 15.98622 |
28. März 2022 | 16.22245 | -0.08 | -0.47% | 16.29857 | 16.4151 | 16.11386 |
21. März 2022 | 16.29012 | -0.09 | -0.51% | 16.37334 | 16.42448 | 16.24263 |
14. März 2022 | 16.32862 | 0.27 | 1.7% | 16.05422 | 16.41009 | 15.94942 |
7. März 2022 | 16.13182 | 0.57 | 3.67% | 15.55952 | 16.60842 | 15.41228 |
28. Feb. 2022 | 15.45082 | -0.13 | -0.83% | 15.57942 | 15.77862 | 15.30962 |
21. Feb. 2022 | 15.65712 | 0.31 | 2.05% | 15.34132 | 16.47332 | 15.32152 |
14. Feb. 2022 | 15.45592 | 0.13 | 0.89% | 15.31921 | 15.53674 | 15.27079 |
7. Feb. 2022 | 15.29601 | -0.22 | -1.42% | 15.51542 | 15.58602 | 15.25372 |
31. Jan. 2022 | 15.52482 | 0.45 | 3% | 15.07164 | 15.60782 | 14.83816 |
24. Jan. 2022 | 15.09572 | -0.11 | -0.72% | 15.20448 | 15.38062 | 15.00657 |
17. Jan. 2022 | 15.21972 | 0.15 | 1.05% | 15.0603 | 15.55627 | 15.04291 |
10. Jan. 2022 | 15.3662 | -0.25 | -1.56% | 15.60943 | 15.7795 | 14.9821 |
3. Jan. 2022 | 15.6775 | 0.64 | 4.31% | 15.02929 | 15.79545 | 14.48239 |
27. Dez. 2021 | 14.7401 | 2.58 | 21.29% | 12.15228 | 15.43782 | 11.94769 |
20. Dez. 2021 | 12.3475 | -6.33 | -33.88% | 18.67209 | 20.6277 | 11.5492 |
13. Dez. 2021 | 18.50901 | 2.83 | 18.08% | 15.67388 | 19.43767 | 15.38402 |
6. Dez. 2021 | 15.699 | 0.24 | 1.56% | 15.45669 | 15.74944 | 15.09426 |
29. Nov. 2021 | 15.4569 | 1.57 | 11.37% | 13.87766 | 15.6825 | 13.82004 |
22. Nov. 2021 | 14.2482 | 1.69 | 13.5% | 12.55242 | 15.11628 | 12.23752 |
15. Nov. 2021 | 12.55242 | 1.12 | 9.81% | 11.4307 | 12.80576 | 11.3892 |
8. Nov. 2021 | 11.4209 | 0.26 | 2.35% | 11.15822 | 11.4722 | 11.13292 |
1. Nov. 2021 | 11.2019 | 0.16 | 1.51% | 11.03491 | 11.28821 | 10.9799 |
25. Okt. 2021 | 11.0749 | -0.24 | -2.1% | 11.31131 | 11.45512 | 10.93269 |
18. Okt. 2021 | 11.1637 | 0.49 | 4.62% | 10.67036 | 11.24901 | 10.62432 |
11. Okt. 2021 | 10.7306 | 0.38 | 3.68% | 10.34957 | 10.7571 | 10.2934 |
4. Okt. 2021 | 10.355 | 0.14 | 1.45% | 10.2063 | 10.3705 | 10.2022 |
27. Sept. 2021 | 10.24364 | -0.14 | -1.28% | 10.37636 | 10.42101 | 10.23899 |
20. Sept. 2021 | 10.4104 | 0.3 | 3% | 10.1071 | 10.418 | 10.08863 |
13. Sept. 2021 | 10.1317 | 0.15 | 1.57% | 9.9744 | 10.15995 | 9.9333 |
6. Sept. 2021 | 10.0018 | 0.14 | 1.44% | 9.8594 | 10.0793 | 9.80814 |
30. Aug. 2021 | 9.8793 | 0.04 | 0.4% | 9.83903 | 9.91691 | 9.7779 |
23. Aug. 2021 | 9.83218 | -0.06 | -0.54% | 9.88458 | 9.9502 | 9.7999 |
16. Aug. 2021 | 9.89394 | -0.13 | -1.21% | 10.01457 | 10.048 | 9.84135 |
9. Aug. 2021 | 10.0191 | -0.08 | -0.72% | 10.09125 | 10.1966 | 10.00748 |
2. Aug. 2021 | 10.1271 | 0.15 | 1.57% | 9.97013 | 10.1694 | 9.85288 |
26. Juli 2021 | 9.9607 | -0.09 | -0.84% | 10.04445 | 10.1605 | 9.95491 |
19. Juli 2021 | 10.05494 | 0.02 | 0.24% | 10.03 | 10.1405 | 10.00414 |
12. Juli 2021 | 10.04639 | -0.21 | -1.96% | 10.24662 | 10.28935 | 10.02325 |
5. Juli 2021 | 10.24662 | -0.03 | -0.22% | 10.26889 | 10.32691 | 10.20444 |
28. Juni 2021 | 10.22998 | -0.18 | -1.72% | 10.409 | 10.4625 | 10.195 |
21. Juni 2021 | 10.42183 | 0.03 | 0.32% | 10.38839 | 10.5031 | 10.25167 |
14. Juni 2021 | 10.38755 | 0.25 | 2.56% | 10.12807 | 10.4152 | 10.04702 |
7. Juni 2021 | 10.13578 | -0.42 | -3.9% | 10.54624 | 10.55763 | 10.09308 |
31. Mai 2021 | 10.55111 | 0.12 | 1.19% | 10.42656 | 10.694 | 10.32596 |
24. Mai 2021 | 10.42656 | 0.18 | 1.77% | 10.24446 | 10.4693 | 10.20731 |
17. Mai 2021 | 10.24673 | -0.01 | -0.08% | 10.25453 | 10.29568 | 10.06606 |
10. Mai 2021 | 10.2464 | 0.24 | 2.45% | 10.00057 | 10.29777 | 9.99217 |
3. Mai 2021 | 10.00574 | 0.08 | 0.8% | 9.92569 | 10.061 | 9.88527 |
26. Apr. 2021 | 9.91608 | -0.23 | -2.27% | 10.14607 | 10.2679 | 9.84992 |
19. Apr. 2021 | 10.14757 | 0.49 | 5.16% | 9.64881 | 10.1922 | 9.6135 |
12. Apr. 2021 | 9.6641 | -0.04 | -0.39% | 9.70161 | 9.76947 | 9.55794 |
5. Apr. 2021 | 9.70161 | 0.12 | 1.33% | 9.57392 | 9.76096 | 9.5218 |
29. März 2021 | 9.57392 | 0.04 | 0.48% | 9.52753 | 9.9116 | 9.39087 |
22. März 2021 | 9.54761 | -0.04 | -0.32% | 9.57766 | 9.66728 | 9.11891 |
15. März 2021 | 9.58953 | 0.57 | 6.41% | 9.01163 | 9.9378 | 8.56281 |
Neueste Meldungen
Wochenausblick: Inflation in den USA und der Eurozone, chinesisches BIP und Erträge im Finanzsektor.
Wochenausblick: PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, US-Arbeitslosenquote und die letzten Daten vor Trumps Amtsantritt.
Wochenausblick: Letzte vollständige Woche des Jahres 2024 an den Finanzmärkten
Wochenausblick: US-Zinssatz und Inflation in Europa bestimmen die Richtung der Märkte
Wochenausblick: Inflation und Zinssätze werden die Märkte diese Woche bewegen