Instrument-Grundlagen
Datum | Schließen | Änderung | Veränderung in % | Eröffnen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|---|---|
10. Feb. 2025 | 2691.14 | 64.61 | 2.46% | 2626.52 | 2724.15 | 2559.46 |
3. Feb. 2025 | 2626.52 | -241.06 | -8.41% | 2867.57 | 2919.12 | 2120.96 |
27. Jan. 2025 | 2867.57 | -362.99 | -11.24% | 3230.56 | 3436.1 | 2746.98 |
20. Jan. 2025 | 3231.02 | 20.21 | 0.62% | 3210.81 | 3449.4 | 3142.03 |
13. Jan. 2025 | 3210.81 | -54.68 | -1.68% | 3265.48 | 3524.08 | 2920.68 |
6. Jan. 2025 | 3265.48 | -368.99 | -10.16% | 3634.47 | 3742.95 | 3157.5 |
30. Dez. 2024 | 3634.31 | 280.92 | 8.37% | 3353.38 | 3673.31 | 3301.48 |
23. Dez. 2024 | 3353.38 | 74.3 | 2.26% | 3279.08 | 3544.48 | 3214.92 |
16. Dez. 2024 | 3278.94 | -677.43 | -17.13% | 3956.37 | 4105.98 | 3099.24 |
9. Dez. 2024 | 3956.37 | -46.65 | -1.17% | 4003.01 | 4004.46 | 3493.58 |
2. Dez. 2024 | 4003.01 | 295.02 | 7.95% | 3707.99 | 4087.36 | 3502.23 |
25. Nov. 2024 | 3708.11 | 347.71 | 10.34% | 3360.4 | 3746.49 | 3252.38 |
18. Nov. 2024 | 3360.4 | 285.48 | 9.28% | 3074.92 | 3496.02 | 3028.83 |
11. Nov. 2024 | 3074.82 | -107.95 | -3.4% | 3182.77 | 3442.43 | 3013.8 |
4. Nov. 2024 | 3182.77 | 728.98 | 29.7% | 2453.79 | 3247.5 | 2356.03 |
28. Okt. 2024 | 2453.79 | -49.89 | -2% | 2503.67 | 2717.55 | 2410.13 |
21. Okt. 2024 | 2503.67 | -239.91 | -8.75% | 2743.58 | 2764.23 | 2378.6 |
14. Okt. 2024 | 2743.58 | 278.92 | 11.31% | 2464.65 | 2754.6 | 2440.72 |
7. Okt. 2024 | 2464.65 | 26.61 | 1.09% | 2438.03 | 2517.25 | 2327.71 |
30. Sept. 2024 | 2438.08 | -218.21 | -8.22% | 2656.28 | 2660.39 | 2309.34 |
23. Sept. 2024 | 2656.28 | 76.03 | 2.94% | 2580.25 | 2725.84 | 2539.65 |
16. Sept. 2024 | 2580.25 | 265.76 | 11.48% | 2314.49 | 2630.51 | 2251.26 |
9. Sept. 2024 | 2314.44 | 18.88 | 0.82% | 2295.56 | 2461.96 | 2272.83 |
2. Sept. 2024 | 2295.56 | -130.21 | -5.37% | 2425.76 | 2561.74 | 2148.39 |
26. Aug. 2024 | 2425.76 | -319.5 | -11.64% | 2745.26 | 2759.63 | 2397.03 |
19. Aug. 2024 | 2745.26 | 134.31 | 5.14% | 2610.95 | 2818.77 | 2535.62 |
12. Aug. 2024 | 2610.92 | 57.01 | 2.23% | 2553.9 | 2777.25 | 2509.29 |
5. Aug. 2024 | 2554.06 | -131.37 | -4.9% | 2685.43 | 2721.14 | 2119.37 |
29. Juli 2024 | 2685.43 | -582.46 | -17.83% | 3267.88 | 3393.25 | 2628.39 |
22. Juli 2024 | 3267.88 | -264.95 | -7.5% | 3532.82 | 3560.4 | 3085.92 |
15. Juli 2024 | 3532.82 | 288.34 | 8.88% | 3244.48 | 3543.25 | 3232.31 |
8. Juli 2024 | 3244.64 | 316.67 | 10.81% | 2927.96 | 3267.5 | 2823.27 |
1. Juli 2024 | 2927.96 | -502.52 | -14.65% | 3430.48 | 3514.59 | 2810.42 |
24. Juni 2024 | 3430.48 | 13.88 | 0.4% | 3416.6 | 3480.25 | 3229.03 |
17. Juni 2024 | 3416.6 | -202.58 | -5.6% | 3619.18 | 3632.86 | 3350.79 |
10. Juni 2024 | 3619.18 | -84.88 | -2.3% | 3704.05 | 3708.25 | 3362.26 |
3. Juni 2024 | 3704.05 | -72.9 | -1.94% | 3776.95 | 3882.67 | 3573.97 |
27. Mai 2024 | 3776.95 | -46.16 | -1.21% | 3823.1 | 3971.92 | 3700.26 |
20. Mai 2024 | 3823.1 | 753.06 | 24.52% | 3070.04 | 3941.36 | 3048.26 |
13. Mai 2024 | 3070.04 | 142.61 | 4.87% | 2927.43 | 3142.92 | 2858.33 |
6. Mai 2024 | 2927.43 | -208.37 | -6.65% | 3135.79 | 3215.91 | 2878.31 |
29. Apr. 2024 | 3135.79 | -124.5 | -3.82% | 3260.28 | 3283.48 | 2812.06 |
22. Apr. 2024 | 3260.28 | 113.72 | 3.61% | 3146.56 | 3348.78 | 3068.67 |
15. Apr. 2024 | 3146.56 | -7.7 | -0.25% | 3154.25 | 3276.95 | 2865.26 |
8. Apr. 2024 | 3154.25 | -298.06 | -8.64% | 3452.31 | 3725.1 | 2599.1 |
1. Apr. 2024 | 3452.31 | -193.66 | -5.32% | 3645.97 | 3645.97 | 3204.26 |
25. März 2024 | 3645.97 | 193.67 | 5.61% | 3452.29 | 3678.38 | 3418.79 |
18. März 2024 | 3452.29 | -188.58 | -5.18% | 3640.87 | 3640.87 | 3057.9 |
11. März 2024 | 3640.87 | -238.37 | -6.15% | 3879.24 | 4088.25 | 3412.26 |
4. März 2024 | 3879.24 | 391.44 | 11.22% | 3487.79 | 3996.25 | 3210.73 |
26. Feb. 2024 | 3487.79 | 376.73 | 12.1% | 3111.05 | 3517.89 | 3036.79 |
19. Feb. 2024 | 3111.05 | 231.3 | 8.03% | 2879.75 | 3116.84 | 2858.26 |
12. Feb. 2024 | 2879.75 | 374.46 | 14.94% | 2505.28 | 2892.44 | 2470.18 |
5. Feb. 2024 | 2505.28 | 218.23 | 9.54% | 2287.05 | 2536.35 | 2266.3 |
29. Jan. 2024 | 2287.05 | 31.56 | 1.39% | 2255.49 | 2389.68 | 2232.76 |
22. Jan. 2024 | 2255.49 | -196.91 | -8.03% | 2452.39 | 2462.44 | 2164.26 |
15. Jan. 2024 | 2452.39 | -16.97 | -0.69% | 2469.35 | 2612.37 | 2412.13 |
8. Jan. 2024 | 2469.27 | 248.63 | 11.19% | 2220.63 | 2714.38 | 2168.26 |
1. Jan. 2024 | 2220.63 | -59.57 | -2.62% | 2280.2 | 2428.93 | 1902.9 |
25. Dez. 2023 | 2280.2 | 16.55 | 0.73% | 2263.64 | 2443.29 | 2178.38 |
18. Dez. 2023 | 2263.63 | 70.36 | 3.2% | 2193.26 | 2341.08 | 2115.61 |
11. Dez. 2023 | 2193.26 | -156.33 | -6.66% | 2349.59 | 2352.01 | 2134.88 |
4. Dez. 2023 | 2349.59 | 158 | 7.2% | 2191.59 | 2400.07 | 2187.15 |
27. Nov. 2023 | 2191.59 | 130.59 | 6.33% | 2061 | 2213.62 | 1984.43 |
20. Nov. 2023 | 2061 | 50.17 | 2.49% | 2010.83 | 2131.23 | 1929.18 |
13. Nov. 2023 | 2010.77 | -32.77 | -1.61% | 2043.54 | 2116.65 | 1905.14 |
6. Nov. 2023 | 2043.54 | 152.1 | 8.04% | 1891.43 | 2134.72 | 1849.37 |
30. Okt. 2023 | 1891.43 | 97.51 | 5.43% | 1793.92 | 1911.18 | 1776.23 |
23. Okt. 2023 | 1793.92 | 132.41 | 7.96% | 1661.51 | 1863.76 | 1656.52 |
16. Okt. 2023 | 1661.51 | 105.22 | 6.76% | 1556.29 | 1666.24 | 1540.88 |
9. Okt. 2023 | 1556.29 | -75.52 | -4.63% | 1631.81 | 1634.25 | 1520.21 |
2. Okt. 2023 | 1631.81 | -100.02 | -5.78% | 1731.83 | 1742.03 | 1599 |
25. Sept. 2023 | 1731.83 | 152.66 | 9.66% | 1579.16 | 1750.48 | 1562.37 |
18. Sept. 2023 | 1579.16 | -42.3 | -2.61% | 1621.46 | 1667.32 | 1566.55 |
11. Sept. 2023 | 1621.46 | 6.65 | 0.41% | 1614.81 | 1650.85 | 1530.37 |
4. Sept. 2023 | 1614.8 | -19.25 | -1.18% | 1634.05 | 1665.28 | 1599.66 |
28. Aug. 2023 | 1634.05 | -21.9 | -1.33% | 1655.94 | 1743.15 | 1600.72 |
21. Aug. 2023 | 1655.94 | -27.53 | -1.64% | 1683.47 | 1696.12 | 1579.29 |
14. Aug. 2023 | 1683.47 | -154.26 | -8.4% | 1837.73 | 1851.94 | 1548.76 |
7. Aug. 2023 | 1837.73 | 12.38 | 0.67% | 1825.35 | 1874.09 | 1799.23 |
31. Juli 2023 | 1825.35 | -34.5 | -1.86% | 1859.85 | 1877.01 | 1811.47 |
24. Juli 2023 | 1859.85 | -26.67 | -1.42% | 1886.51 | 1888.25 | 1832.26 |
17. Juli 2023 | 1886.51 | -34.14 | -1.78% | 1920.64 | 1933.83 | 1850.55 |
10. Juli 2023 | 1920.64 | 59.12 | 3.17% | 1861.52 | 2025.66 | 1846.41 |
3. Juli 2023 | 1861.51 | -73.96 | -3.83% | 1935.46 | 1973.23 | 1825.03 |
26. Juni 2023 | 1935.46 | 38.75 | 2.04% | 1896.7 | 1957.42 | 1816.08 |
19. Juni 2023 | 1896.7 | 178.14 | 10.36% | 1718.56 | 1933.83 | 1699.16 |
12. Juni 2023 | 1718.56 | -32.63 | -1.87% | 1751.18 | 1766.69 | 1620.3 |
5. Juni 2023 | 1751.18 | -137.06 | -7.26% | 1888.24 | 1895.55 | 1717.33 |
29. Mai 2023 | 1888.24 | -19.13 | -1.01% | 1907.37 | 1926.32 | 1838.64 |
22. Mai 2023 | 1907.36 | 103.95 | 5.76% | 1803.4 | 1915.94 | 1760.17 |
15. Mai 2023 | 1803.4 | 5.24 | 0.29% | 1798.16 | 1845.26 | 1770.53 |
8. Mai 2023 | 1798.24 | -72.92 | -3.9% | 1871.15 | 1886.78 | 1738.38 |
1. Mai 2023 | 1871.01 | 3.25 | 0.17% | 1867.75 | 2016.74 | 1804.53 |
24. Apr. 2023 | 1867.61 | 7.44 | 0.4% | 1860.16 | 1962.4 | 1786.01 |
17. Apr. 2023 | 1860.15 | -257.97 | -12.18% | 2118.12 | 2122.25 | 1825.98 |
10. Apr. 2023 | 2118.12 | 260.17 | 14% | 1857.94 | 2139.33 | 1846.26 |
3. Apr. 2023 | 1857.94 | 64.49 | 3.59% | 1793.45 | 1938.93 | 1761.25 |
27. März 2023 | 1793.46 | 19.69 | 1.11% | 1773.77 | 1844.22 | 1685.42 |
20. März 2023 | 1773.88 | -10.26 | -0.58% | 1784.14 | 1856.7 | 1712.27 |
13. März 2023 | 1784.07 | 194.1 | 12.2% | 1589.96 | 1843.72 | 1569.07 |
6. März 2023 | 1589.96 | 27.2 | 1.74% | 1562.76 | 1605.74 | 1368.32 |
27. Feb. 2023 | 1562.76 | -77.14 | -4.71% | 1639.89 | 1675.8 | 1541.13 |
20. Feb. 2023 | 1639.89 | -39.38 | -2.35% | 1679.27 | 1717.68 | 1556.97 |
13. Feb. 2023 | 1679.36 | -17.9 | -1.06% | 1697.25 | 1724.22 | 1666.26 |
6. Feb. 2023 | 1514.03 | -113.82 | -7% | 1627.85 | 1695.36 | 1492.37 |
30. Jan. 2023 | 1627.84 | -15.63 | -0.96% | 1643.46 | 1712.1 | 1531.77 |
23. Jan. 2023 | 1643.46 | 17.53 | 1.07% | 1625.92 | 1657.72 | 1516.69 |
16. Jan. 2023 | 1625.92 | 74.76 | 4.82% | 1551.15 | 1677.26 | 1496.5 |
9. Jan. 2023 | 1551.16 | 263.38 | 20.45% | 1287.78 | 1595.26 | 1283.74 |
2. Jan. 2023 | 1287.78 | 89.74 | 7.49% | 1198.04 | 1292.83 | 1191.25 |
26. Dez. 2022 | 1198.03 | -19.92 | -1.64% | 1217.94 | 1231.09 | 1179.6 |
19. Dez. 2022 | 1215.05 | 33.47 | 2.83% | 1181.58 | 1233.46 | 1149.56 |
12. Dez. 2022 | 1181.58 | -79.86 | -6.34% | 1261.43 | 1348.51 | 1154.09 |
5. Dez. 2022 | 1261.43 | -16.89 | -1.33% | 1278.32 | 1302.74 | 1217.66 |
28. Nov. 2022 | 1278.32 | 87.38 | 7.33% | 1190.93 | 1306.96 | 1148.61 |
21. Nov. 2022 | 1190.93 | 51.54 | 4.52% | 1139.38 | 1231.09 | 1072.4 |
14. Nov. 2022 | 1139.38 | -78.82 | -6.48% | 1218.2 | 1287.5 | 1130.03 |
7. Nov. 2022 | 1218.2 | -348.26 | -22.24% | 1566.46 | 1606.45 | 1070.15 |
31. Okt. 2022 | 1566.65 | -23.01 | -1.45% | 1589.66 | 1673.66 | 1500.7 |
24. Okt. 2022 | 1589.66 | 227.31 | 16.68% | 1362.35 | 1662.05 | 1322.74 |
17. Okt. 2022 | 1362.37 | 57.76 | 4.42% | 1304.6 | 1368.19 | 1252.2 |
10. Okt. 2022 | 1304.6 | -16.82 | -1.28% | 1321.41 | 1341.45 | 1188.01 |
3. Okt. 2022 | 1321.36 | 46.4 | 3.64% | 1274.95 | 1382.28 | 1262.29 |
26. Sept. 2022 | 1274.91 | -17.48 | -1.36% | 1292.38 | 1397.84 | 1252.54 |
19. Sept. 2022 | 1292.38 | -42.94 | -3.22% | 1335.32 | 1346.25 | 1268.75 |
12. Sept. 2022 | 1332.86 | -431.9 | -24.48% | 1764.75 | 1780.73 | 1324.56 |
5. Sept. 2022 | 1764.75 | 187.36 | 11.87% | 1577.38 | 1786.73 | 1489.16 |
29. Aug. 2022 | 1577.38 | 153 | 10.74% | 1424.38 | 1647.02 | 1422.12 |
22. Aug. 2022 | 1424.26 | -191.96 | -11.88% | 1616.21 | 1720.15 | 1422.3 |
15. Aug. 2022 | 1616.33 | -317.88 | -16.44% | 1934.2 | 2009.94 | 1523.26 |
8. Aug. 2022 | 1934.16 | 235.64 | 13.87% | 1698.52 | 2028.25 | 1655.17 |
1. Aug. 2022 | 1698.52 | 19.92 | 1.18% | 1678.6 | 1746.88 | 1558.62 |
25. Juli 2022 | 1678.88 | 83.67 | 5.24% | 1595.21 | 1782.08 | 1355.17 |
18. Juli 2022 | 1595.21 | 259.65 | 19.44% | 1335.56 | 1660.99 | 1333.68 |
11. Juli 2022 | 1335.56 | 170.5 | 14.63% | 1165.06 | 1418.22 | 1003.51 |
4. Juli 2022 | 1163.75 | 93.42 | 8.72% | 1070.33 | 1272.67 | 1041.56 |
27. Juni 2022 | 1070.33 | -124.59 | -10.43% | 1194.91 | 1234.26 | 995.07 |
20. Juni 2022 | 1194.91 | 70.24 | 6.24% | 1124.67 | 1277.17 | 1040.55 |
13. Juni 2022 | 1124.67 | -306.16 | -21.4% | 1430.83 | 1449.37 | 878.23 |
6. Juni 2022 | 1430.86 | -371.71 | -20.63% | 1802.56 | 1914.67 | 1421.55 |
30. Mai 2022 | 1802.47 | -5.03 | -0.28% | 1807.5 | 2011.64 | 1734.14 |
23. Mai 2022 | 1807.5 | -230.97 | -11.34% | 2038.46 | 2083.39 | 1702.23 |
16. Mai 2022 | 2038.47 | -102.32 | -4.78% | 2140.79 | 2140.79 | 1898.06 |
9. Mai 2022 | 2140.79 | -375.08 | -14.91% | 2515.87 | 2524.8 | 1701.87 |
2. Mai 2022 | 2515.87 | -307.22 | -10.89% | 2823.08 | 2963.9 | 2482.79 |
25. Apr. 2022 | 2823.08 | -95.99 | -3.29% | 2919.06 | 3038.3 | 2714.98 |
18. Apr. 2022 | 2919.08 | -64.43 | -2.16% | 2983.5 | 3176.34 | 2882.3 |
11. Apr. 2022 | 2983.5 | -215.6 | -6.74% | 3199.1 | 3211.4 | 2948.95 |
4. Apr. 2022 | 3199.44 | -321.25 | -9.13% | 3520.69 | 3547.5 | 3140.94 |
28. März 2022 | 3520.69 | 226.82 | 6.88% | 3293.87 | 3577.5 | 3212.51 |
21. März 2022 | 3125.2 | 259.89 | 9.07% | 2865.3 | 3193.4 | 2831.3 |
14. März 2022 | 2947.3 | 403.9 | 15.88% | 2543.4 | 2985 | 2491 |
7. März 2022 | 2571 | -63.6 | -2.42% | 2634.6 | 2772.3 | 2444.1 |
28. Feb. 2022 | 2634.6 | 26.19 | 1% | 2608.4 | 3043.9 | 2569.1 |
21. Feb. 2022 | 2707.1 | 98.79 | 3.78% | 2608.3 | 2759.3 | 2292.1 |
14. Feb. 2022 | 2781.7 | -96.31 | -3.35% | 2878 | 3198.8 | 2748.6 |
7. Feb. 2022 | 2926 | -70.7 | -2.36% | 2996.7 | 3284 | 2906.1 |
31. Jan. 2022 | 2954.6 | 398.29 | 15.58% | 2556.3 | 2979.1 | 2476.5 |
24. Jan. 2022 | 2534 | 111.9 | 4.61% | 2422.1 | 2723.8 | 2158.7 |
17. Jan. 2022 | 2422.1 | -918 | -27.49% | 3340.09 | 3364.68 | 2422.1 |
10. Jan. 2022 | 3336.39 | 147.73 | 4.63% | 3188.66 | 3411.9 | 2926.7 |
3. Jan. 2022 | 3215.28 | -602.19 | -15.78% | 3817.47 | 3892.06 | 3056.4 |
27. Dez. 2021 | 3687.95 | -399.23 | -9.77% | 4087.18 | 4128.89 | 3586.01 |
20. Dez. 2021 | 4087.18 | 156.56 | 3.98% | 3930.61 | 4155.48 | 3754.73 |
13. Dez. 2021 | 3907.03 | -215.95 | -5.24% | 4122.98 | 4171.83 | 3643.43 |
6. Dez. 2021 | 3995.71 | -141.2 | -3.42% | 4136.91 | 4490.71 | 3915.86 |
29. Nov. 2021 | 4215 | -69.98 | -1.64% | 4284.98 | 4784.13 | 4035 |
22. Nov. 2021 | 4070.24 | -289.27 | -6.64% | 4359.5 | 4555.11 | 3914.3 |
15. Nov. 2021 | 4281.11 | -299.62 | -6.55% | 4580.72 | 4767.9 | 3959.2 |
8. Nov. 2021 | 4656.64 | 23.06 | 0.49% | 4633.58 | 4862.1 | 4460 |
1. Nov. 2021 | 4451.3 | 178.23 | 4.17% | 4273.06 | 4668.3 | 4151 |
25. Okt. 2021 | 4402.86 | 315.63 | 7.72% | 4087.22 | 4456.6 | 3890 |
18. Okt. 2021 | 3976.41 | 276.57 | 7.47% | 3699.83 | 4371.7 | 3674.2 |
11. Okt. 2021 | 3880.99 | 427.89 | 12.39% | 3453.09 | 3899.99 | 3373.54 |
4. Okt. 2021 | 3557.15 | 141.11 | 4.13% | 3416.03 | 3668.4 | 3266.5 |
27. Sept. 2021 | 3292.66 | 213.52 | 6.93% | 3079.13 | 3319.1 | 2781.97 |
20. Sept. 2021 | 2946.38 | -416.03 | -12.38% | 3362.41 | 3364.33 | 2651 |
13. Sept. 2021 | 3376.38 | 55.93 | 1.68% | 3320.45 | 3675.91 | 3113.91 |
6. Sept. 2021 | 3251.24 | -721.92 | -18.17% | 3973.15 | 3982.63 | 3009 |
30. Aug. 2021 | 3916.28 | 673.68 | 20.77% | 3242.6 | 4029.79 | 3145.5 |
23. Aug. 2021 | 3265.47 | 116.96 | 3.71% | 3148.5 | 3378.59 | 3050 |
16. Aug. 2021 | 3260 | 0.09 | 0% | 3259.91 | 3341 | 2951.32 |
9. Aug. 2021 | 3282.68 | 279.11 | 9.29% | 3003.56 | 3294.98 | 2895 |
2. Aug. 2021 | 2914.59 | 244.3 | 9.14% | 2670.28 | 2949.2 | 2446 |
26. Juli 2021 | 2420 | 264.36 | 12.26% | 2155.64 | 2450.99 | 2151.02 |
19. Juli 2021 | 2041.26 | 146.36 | 7.72% | 1894.89 | 2094.33 | 1718.41 |
12. Juli 2021 | 1901.96 | -226.91 | -10.66% | 2128.86 | 2173.35 | 1850.17 |
5. Juli 2021 | 2128.86 | -225.98 | -9.6% | 2354.84 | 2409.76 | 2050 |
28. Juni 2021 | 2091.08 | 268.09 | 14.7% | 1822.98 | 2287.61 | 1813.07 |
21. Juni 2021 | 1866.86 | -376.03 | -16.77% | 2242.89 | 2258.92 | 1700.91 |
14. Juni 2021 | 2242.89 | -267.33 | -10.65% | 2510.22 | 2639.99 | 2125.12 |
7. Juni 2021 | 2510.22 | -201.72 | -7.44% | 2711.93 | 2849.14 | 2306.53 |
31. Mai 2021 | 2713.31 | 325.65 | 13.63% | 2387.65 | 2889.96 | 2275.21 |
24. Mai 2021 | 2387.66 | 288.08 | 13.72% | 2099.57 | 2913.68 | 2072.42 |
17. Mai 2021 | 2099.57 | -1485.22 | -41.44% | 3584.79 | 3589.34 | 1870.32 |
10. Mai 2021 | 3585.71 | -342.14 | -8.72% | 3927.85 | 4384.42 | 3347.61 |
3. Mai 2021 | 3927.82 | 975.74 | 33.05% | 2952.08 | 3946.99 | 2952.08 |
26. Apr. 2021 | 2952.08 | 629.86 | 27.12% | 2322.22 | 2985.99 | 2306 |
19. Apr. 2021 | 2322.22 | 80.76 | 3.6% | 2241.45 | 2646.07 | 2059.23 |
Neueste Meldungen
![](https://web-cdn.markets.com/nfp_fed_ee4f481af9.jpg)
Wochenausblick: Arbeitsmärkte in den USA und Kanada im Fokus, BoE-Zinsentscheidung
![Federal Reserve Rate Decision](https://web-cdn.markets.com/Federal_Reserve_Rate_Decision_width_1200_format_webp_62c724cd90.jpg)
Wochenausblick: China ist im Urlaub, aber die BoC, die Fed und die EZB werden mit den ersten Zinsankündigungen für 2025 beschäftigt sein
![](https://web-cdn.markets.com/Bo_J_Interest_Rate_Decision_width_1200_format_webp_eef86c5c55.jpg)
Wochenausblick: Japanischer VPI und die BoJ-Zinserhöhung im Zentrum der Aufmerksamkeit. Alle Augen richten sich auf die kanadische Inflation und Trumps Amtseinführung
![US and Eurozone Inflation](https://web-cdn.markets.com/inflation_width_1200_format_webp_b6ce961628.jpg)
Wochenausblick: Inflation in den USA und der Eurozone, chinesisches BIP und Erträge im Finanzsektor.