Instrument-Grundlagen
Datum | Schließen | Änderung | Veränderung in % | Eröffnen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|---|---|
10. Feb. 2025 | 226.82 | -1.93 | -0.84% | 228.74 | 229.88 | 226.49 |
3. Feb. 2025 | 226.98 | -3.55 | -1.54% | 230.52 | 233.27 | 225.01 |
27. Jan. 2025 | 235.07 | 10.43 | 4.64% | 224.64 | 245.71 | 224.13 |
20. Jan. 2025 | 222.29 | -0.57 | -0.26% | 222.85 | 226.34 | 218.7 |
13. Jan. 2025 | 229.03 | -2.85 | -1.23% | 231.87 | 237.8 | 227.32 |
6. Jan. 2025 | 236.27 | -7.89 | -3.24% | 244.16 | 246.58 | 232.3 |
30. Dez. 2024 | 242.58 | -9.4 | -3.74% | 251.98 | 252.73 | 241.07 |
23. Dez. 2024 | 254.82 | 0.37 | 0.14% | 254.45 | 259.26 | 252.29 |
16. Dez. 2024 | 253.44 | 6.07 | 2.45% | 247.36 | 253.61 | 245.54 |
9. Dez. 2024 | 247.38 | 5.75 | 2.37% | 241.63 | 250.05 | 241.59 |
2. Dez. 2024 | 241.96 | 4.15 | 1.74% | 237.8 | 243.88 | 237.5 |
25. Nov. 2024 | 236.63 | 5.47 | 2.37% | 231.15 | 237.1 | 229.04 |
18. Nov. 2024 | 229.33 | 3.9 | 1.73% | 225.43 | 230.02 | 225.03 |
11. Nov. 2024 | 224.43 | -0.04 | -0.02% | 224.46 | 228.18 | 220.83 |
4. Nov. 2024 | 226.41 | 5.15 | 2.32% | 221.26 | 227.94 | 219.04 |
28. Okt. 2024 | 222.09 | -11.6 | -4.97% | 233.69 | 234.01 | 220.49 |
21. Okt. 2024 | 230.58 | -4.01 | -1.71% | 234.59 | 236.12 | 227.08 |
14. Okt. 2024 | 234.24 | 5.24 | 2.28% | 229 | 236.76 | 228.1 |
7. Okt. 2024 | 226.94 | 2.84 | 1.26% | 224.1 | 229.04 | 220.68 |
30. Sept. 2024 | 226.16 | -4.13 | -1.8% | 230.29 | 232.27 | 222.35 |
23. Sept. 2024 | 227.17 | 1.01 | 0.45% | 226.15 | 228.8 | 223.34 |
16. Sept. 2024 | 227.63 | 12.01 | 5.57% | 215.61 | 232.37 | 213.27 |
9. Sept. 2024 | 221.8 | 2.3 | 1.04% | 219.5 | 223.35 | 216.05 |
2. Sept. 2024 | 220.11 | -7.47 | -3.29% | 227.58 | 228.25 | 216.81 |
26. Aug. 2024 | 228.27 | 2.57 | 1.13% | 225.7 | 232.21 | 223.22 |
19. Aug. 2024 | 226.21 | 1.59 | 0.71% | 224.61 | 227.65 | 222.37 |
12. Aug. 2024 | 225.13 | 9.28 | 4.3% | 215.84 | 226.12 | 215.59 |
5. Aug. 2024 | 215.59 | 17.84 | 9.02% | 197.74 | 216.11 | 197.42 |
29. Juli 2024 | 218.58 | 2.52 | 1.16% | 216.06 | 224.89 | 215.05 |
22. Juli 2024 | 217.05 | -9.38 | -4.15% | 226.43 | 227.08 | 213.96 |
15. Juli 2024 | 223.55 | -11.29 | -4.81% | 234.84 | 236.43 | 221.78 |
8. Juli 2024 | 229.56 | 3.31 | 1.46% | 226.24 | 232.31 | 222.59 |
1. Juli 2024 | 225.74 | 14.02 | 6.62% | 211.72 | 225.74 | 211.62 |
24. Juni 2024 | 210.32 | 3.75 | 1.81% | 206.57 | 215.39 | 205.99 |
17. Juni 2024 | 207.38 | -5.93 | -2.78% | 213.3 | 218.27 | 206.85 |
10. Juni 2024 | 211.91 | 15.56 | 7.92% | 196.35 | 219.53 | 191.55 |
3. Juni 2024 | 196.26 | 3.54 | 1.84% | 192.71 | 196.3 | 191.93 |
27. Mai 2024 | 191.58 | 0.76 | 0.39% | 190.82 | 192.38 | 188.54 |
20. Mai 2024 | 189.39 | 0.82 | 0.44% | 188.56 | 192.24 | 186.06 |
13. Mai 2024 | 189.23 | 4.56 | 2.47% | 184.66 | 190.52 | 184.06 |
6. Mai 2024 | 182.55 | 0.41 | 0.22% | 182.14 | 184.5 | 179.88 |
29. Apr. 2024 | 182.56 | 9.69 | 5.61% | 172.86 | 185.53 | 168.59 |
22. Apr. 2024 | 168.79 | 3.68 | 2.23% | 165.1 | 170.82 | 164.27 |
15. Apr. 2024 | 164.51 | -10.28 | -5.89% | 174.79 | 176.06 | 163.58 |
8. Apr. 2024 | 176.03 | 7.78 | 4.63% | 168.24 | 177.8 | 166.61 |
1. Apr. 2024 | 169.07 | -1.16 | -0.69% | 170.23 | 171.39 | 167.74 |
25. März 2024 | 171.34 | 1.5 | 0.88% | 169.84 | 173.07 | 168.93 |
18. März 2024 | 171.95 | -2.93 | -1.67% | 174.87 | 177.93 | 169.54 |
11. März 2024 | 171.92 | -0.69 | -0.4% | 172.6 | 173.84 | 169.79 |
4. März 2024 | 170.49 | -5.47 | -3.11% | 175.96 | 176.32 | 167.98 |
26. Feb. 2024 | 179.15 | -2.63 | -1.45% | 181.78 | 183.35 | 176.85 |
19. Feb. 2024 | 182.13 | 0.62 | 0.34% | 181.5 | 184.39 | 179.46 |
12. Feb. 2024 | 181.61 | -6.23 | -3.32% | 187.84 | 188.09 | 180.89 |
5. Feb. 2024 | 188.24 | 1.67 | 0.89% | 186.57 | 190.08 | 185.29 |
29. Jan. 2024 | 185.7 | -5.6 | -2.93% | 191.29 | 191.61 | 179.49 |
22. Jan. 2024 | 191.67 | -0.22 | -0.11% | 191.88 | 195.76 | 191.35 |
15. Jan. 2024 | 190.79 | 8.9 | 4.89% | 181.88 | 191.36 | 179.75 |
8. Jan. 2024 | 185.37 | 3.7 | 2.03% | 181.67 | 186.47 | 180.96 |
1. Jan. 2024 | 180.62 | -6.6 | -3.53% | 187.22 | 187.87 | 179.63 |
25. Dez. 2023 | 191.93 | -1.19 | -0.62% | 193.11 | 194.06 | 190.51 |
18. Dez. 2023 | 193.01 | -2.66 | -1.36% | 195.66 | 197.08 | 192.38 |
11. Dez. 2023 | 197.14 | 4.47 | 2.32% | 192.66 | 199 | 190.85 |
4. Dez. 2023 | 195.14 | 5.95 | 3.15% | 189.18 | 195.39 | 186.89 |
27. Nov. 2023 | 190.62 | 0.96 | 0.51% | 189.65 | 191.5 | 187.62 |
20. Nov. 2023 | 189.37 | -0.61 | -0.33% | 189.98 | 192.35 | 188.68 |
13. Nov. 2023 | 189.27 | 3.96 | 2.14% | 185.3 | 190.38 | 183.65 |
6. Nov. 2023 | 185.81 | 9.69 | 5.5% | 176.11 | 186 | 175.94 |
30. Okt. 2023 | 176.04 | 7.46 | 4.43% | 168.57 | 177.18 | 167.4 |
23. Okt. 2023 | 167.59 | -3.35 | -1.96% | 170.93 | 173.47 | 165.19 |
16. Okt. 2023 | 172.46 | -3.88 | -2.2% | 176.33 | 178.52 | 172.12 |
9. Okt. 2023 | 178.25 | 2.12 | 1.2% | 176.12 | 181.78 | 175.27 |
2. Okt. 2023 | 176.94 | 6.37 | 3.73% | 170.57 | 177.45 | 170.31 |
25. Sept. 2023 | 170.67 | -3.74 | -2.14% | 174.4 | 176.41 | 167.48 |
18. Sept. 2023 | 174.37 | -2.05 | -1.17% | 176.42 | 179.07 | 173.43 |
11. Sept. 2023 | 174.5 | -5.07 | -2.83% | 179.57 | 179.64 | 173.03 |
4. Sept. 2023 | 177.64 | -10.07 | -5.36% | 187.7 | 189.4 | 173.03 |
28. Aug. 2023 | 188.88 | 9.94 | 5.56% | 178.93 | 189.33 | 178 |
21. Aug. 2023 | 178.02 | 3.8 | 2.18% | 174.22 | 181 | 173.21 |
14. Aug. 2023 | 173.86 | -3.22 | -1.82% | 177.08 | 179.14 | 171.81 |
7. Aug. 2023 | 177.24 | -4.77 | -2.63% | 182.01 | 182.18 | 176.02 |
31. Juli 2023 | 181.47 | -14.16 | -7.24% | 195.63 | 196.13 | 181.45 |
24. Juli 2023 | 195.05 | 1.81 | 0.93% | 193.24 | 196.6 | 191.71 |
17. Juli 2023 | 191.25 | -0.47 | -0.24% | 191.71 | 197.61 | 190.74 |
10. Juli 2023 | 189.91 | 0.5 | 0.26% | 189.4 | 191.11 | 186.03 |
3. Juli 2023 | 190.19 | -2.93 | -1.52% | 193.11 | 193.29 | 188.63 |
26. Juni 2023 | 193.4 | 7.37 | 3.96% | 186.03 | 193.87 | 184.67 |
19. Juni 2023 | 186.03 | 1.81 | 0.98% | 184.22 | 186.99 | 182.03 |
12. Juni 2023 | 184.44 | 3.5 | 1.93% | 180.94 | 185.95 | 180.42 |
5. Juni 2023 | 180.35 | -1.38 | -0.76% | 181.73 | 184.4 | 176.78 |
29. Mai 2023 | 180.46 | 4.05 | 2.29% | 176.41 | 181.19 | 176.06 |
22. Mai 2023 | 174.79 | 1.12 | 0.64% | 173.67 | 175.23 | 170.02 |
15. Mai 2023 | 174.72 | 2.24 | 1.29% | 172.48 | 175.75 | 169.9 |
8. Mai 2023 | 172.01 | -0.13 | -0.07% | 172.13 | 174.04 | 170.49 |
1. Mai 2023 | 172.98 | 3.66 | 2.16% | 169.31 | 173.77 | 163.82 |
24. Apr. 2023 | 169.13 | 4.78 | 2.9% | 164.35 | 169.33 | 162.51 |
17. Apr. 2023 | 164.5 | -0.1 | -0.07% | 164.6 | 167.65 | 164.01 |
10. Apr. 2023 | 165.13 | 3.4 | 2.1% | 161.73 | 166.28 | 159.75 |
3. Apr. 2023 | 164.59 | -0.16 | -0.1% | 164.74 | 166.8 | 161.77 |
27. März 2023 | 164.9 | 4.86 | 3.03% | 160.04 | 164.96 | 155.94 |
20. März 2023 | 160.15 | 4.92 | 3.16% | 155.23 | 162.1 | 154.12 |
13. März 2023 | 155.02 | 6.15 | 4.13% | 148.87 | 156.69 | 148.09 |
6. März 2023 | 148.55 | -5.1 | -3.32% | 153.65 | 156.26 | 147.57 |
27. Feb. 2023 | 150.99 | 2.87 | 1.93% | 148.12 | 150.99 | 143.86 |
20. Feb. 2023 | 146.51 | -3.93 | -2.61% | 150.43 | 151.26 | 145.69 |
13. Feb. 2023 | 152.39 | 1.26 | 0.84% | 151.12 | 156.29 | 150.82 |
6. Feb. 2023 | 151.04 | -1.49 | -0.98% | 152.52 | 155.18 | 149.32 |
30. Jan. 2023 | 154.69 | 9.59 | 6.61% | 145.09 | 157.33 | 141.29 |
23. Jan. 2023 | 145.92 | 7.84 | 5.68% | 138.07 | 147.19 | 137.85 |
16. Jan. 2023 | 137.59 | 3.06 | 2.27% | 134.53 | 138.56 | 133.73 |
9. Jan. 2023 | 134.7 | 3.4 | 2.59% | 131.29 | 134.88 | 128.08 |
2. Jan. 2023 | 129.44 | -0.29 | -0.22% | 129.72 | 130.86 | 124.15 |
26. Dez. 2022 | 129.83 | -0.94 | -0.72% | 130.77 | 130.98 | 125.83 |
19. Dez. 2022 | 131.52 | -2.79 | -2.08% | 134.31 | 136.52 | 129.37 |
12. Dez. 2022 | 134.16 | -8.25 | -5.79% | 142.4 | 149.66 | 133.45 |
5. Dez. 2022 | 141.86 | -6.07 | -4.11% | 147.93 | 150.61 | 139.72 |
28. Nov. 2022 | 147.4 | 2.49 | 1.71% | 144.91 | 148.8 | 140.07 |
21. Nov. 2022 | 147.78 | -1.63 | -1.09% | 149.4 | 151.49 | 146.62 |
14. Nov. 2022 | 151.01 | 2.34 | 1.58% | 148.66 | 153.26 | 146.66 |
7. Nov. 2022 | 149.35 | 11.82 | 8.6% | 137.52 | 149.69 | 134.31 |
31. Okt. 2022 | 138.08 | -15.17 | -9.9% | 153.25 | 154.86 | 134.11 |
24. Okt. 2022 | 155.4 | 8.46 | 5.76% | 146.93 | 157.18 | 143.83 |
17. Okt. 2022 | 147.17 | 6.35 | 4.51% | 140.81 | 147.54 | 139.98 |
10. Okt. 2022 | 138.2 | -1.84 | -1.31% | 140.03 | 144.02 | 134.33 |
3. Okt. 2022 | 139.87 | 2.12 | 1.54% | 137.74 | 147.23 | 137.42 |
26. Sept. 2022 | 137.96 | -12.07 | -8.04% | 150.02 | 154.37 | 137.83 |
19. Sept. 2022 | 150.25 | 1.12 | 0.75% | 149.13 | 158.37 | 148.26 |
12. Sept. 2022 | 150.43 | -8.88 | -5.58% | 159.31 | 163.92 | 148.05 |
5. Sept. 2022 | 157.12 | 0.5 | 0.32% | 156.61 | 157.48 | 152.38 |
29. Aug. 2022 | 155.47 | -5.72 | -3.55% | 161.19 | 162.56 | 154.36 |
22. Aug. 2022 | 163.37 | -5.88 | -3.47% | 169.24 | 170.68 | 163.23 |
15. Aug. 2022 | 171.33 | -0.16 | -0.1% | 171.49 | 175.79 | 170.97 |
8. Aug. 2022 | 171.6 | 5.51 | 3.32% | 166.08 | 171.65 | 163.42 |
1. Aug. 2022 | 165.05 | 3.73 | 2.31% | 161.32 | 166.85 | 159.31 |
25. Juli 2022 | 162.17 | 8.09 | 5.25% | 154.07 | 163.29 | 150.5 |
18. Juli 2022 | 153.8 | 3.07 | 2.03% | 150.73 | 155.94 | 146.44 |
11. Juli 2022 | 149.84 | 4.78 | 3.3% | 145.05 | 150.55 | 141.82 |
4. Juli 2022 | 146.58 | 9.38 | 6.83% | 137.2 | 147.24 | 136.65 |
27. Juni 2022 | 138.7 | -4.36 | -3.05% | 143.05 | 143.12 | 133.5 |
20. Juni 2022 | 141.49 | 8.15 | 6.12% | 133.33 | 141.5 | 133.18 |
13. Juni 2022 | 131.16 | -2.07 | -1.56% | 133.23 | 137.05 | 128.81 |
6. Juni 2022 | 136.86 | -10.79 | -7.31% | 147.65 | 149.54 | 136.84 |
30. Mai 2022 | 145.09 | -4.67 | -3.12% | 149.76 | 151.41 | 144.17 |
23. Mai 2022 | 149.35 | 11.03 | 7.97% | 138.32 | 149.35 | 136.97 |
16. Mai 2022 | 137.54 | -7.5 | -5.17% | 145.03 | 149.46 | 132.33 |
9. Mai 2022 | 146.77 | -8.58 | -5.53% | 155.35 | 156.42 | 138.51 |
2. Mai 2022 | 156.96 | -0.17 | -0.11% | 157.13 | 166.13 | 152.95 |
25. Apr. 2022 | 157.22 | -2.65 | -1.66% | 159.86 | 165.82 | 155.07 |
18. Apr. 2022 | 161.44 | -2.68 | -1.63% | 164.11 | 171.18 | 161.15 |
11. Apr. 2022 | 164.89 | -3.36 | -2% | 168.24 | 170.92 | 164.71 |
4. Apr. 2022 | 169.66 | -4.54 | -2.61% | 174.19 | 178.1 | 168.88 |
28. März 2022 | 174.37 | 1.28 | 0.74% | 173.08 | 179.59 | 171.94 |
21. März 2022 | 174.72 | 10.63 | 6.48% | 164.08 | 175.28 | 163.01 |
14. März 2022 | 164 | 12.19 | 8.03% | 151.8 | 164.47 | 150.1 |
7. März 2022 | 154.51 | -9.99 | -6.07% | 164.49 | 164.98 | 154.5 |
28. Feb. 2022 | 163.49 | -0.11 | -0.07% | 163.6 | 168.68 | 161.99 |
21. Feb. 2022 | 164.79 | -0.47 | -0.29% | 165.26 | 166.68 | 152.59 |
14. Feb. 2022 | 166.98 | -1.08 | -0.64% | 168.05 | 173.33 | 166.19 |
7. Feb. 2022 | 168.5 | -4.04 | -2.34% | 172.53 | 176.64 | 168.02 |
31. Jan. 2022 | 172.39 | 1.7 | 1% | 170.68 | 176.22 | 169.52 |
24. Jan. 2022 | 170.21 | 10.08 | 6.29% | 160.13 | 170.27 | 154.7 |
17. Jan. 2022 | 162.37 | -9.5 | -5.53% | 171.86 | 172.52 | 162.37 |
10. Jan. 2022 | 173.23 | 2.43 | 1.42% | 170.79 | 177.16 | 168.16 |
3. Jan. 2022 | 171.92 | -6.13 | -3.44% | 178.04 | 182.87 | 171.03 |
27. Dez. 2021 | 177.58 | -0.1 | -0.06% | 177.68 | 181.32 | 177.14 |
20. Dez. 2021 | 176.17 | 7.78 | 4.62% | 168.39 | 176.84 | 167.74 |
13. Dez. 2021 | 170.9 | -10.61 | -5.85% | 181.51 | 182.09 | 169.77 |
6. Dez. 2021 | 179.58 | 14.18 | 8.57% | 165.4 | 179.61 | 164.31 |
29. Nov. 2021 | 162.07 | 2.26 | 1.42% | 159.8 | 170.29 | 158.73 |
22. Nov. 2021 | 156.72 | -5.7 | -3.51% | 162.42 | 165.7 | 156.36 |
15. Nov. 2021 | 160.65 | 9.84 | 6.52% | 150.81 | 161.01 | 149.33 |
8. Nov. 2021 | 149.99 | -1.32 | -0.88% | 151.31 | 151.44 | 147.47 |
1. Nov. 2021 | 151.24 | 1.96 | 1.31% | 149.28 | 152.42 | 147.8 |
25. Okt. 2021 | 149.77 | 0.61 | 0.4% | 149.16 | 153.16 | 146.41 |
18. Okt. 2021 | 148.66 | 5.06 | 3.53% | 143.59 | 150.17 | 143.18 |
11. Okt. 2021 | 144.83 | 2.92 | 2.05% | 141.91 | 144.88 | 139.2 |
4. Okt. 2021 | 142.88 | 1.07 | 0.76% | 141.8 | 144.2 | 138.27 |
27. Sept. 2021 | 142.33 | -3.39 | -2.33% | 145.72 | 145.77 | 139.11 |
20. Sept. 2021 | 146.98 | 3.36 | 2.34% | 143.61 | 147.47 | 141.28 |
13. Sept. 2021 | 146.11 | -4.78 | -3.17% | 150.89 | 151.38 | 145.76 |
6. Sept. 2021 | 148.93 | -5.88 | -3.8% | 154.81 | 157.25 | 148.7 |
30. Aug. 2021 | 154.24 | 4.92 | 3.29% | 149.32 | 154.97 | 148.6 |
23. Aug. 2021 | 148.6 | 0.1 | 0.07% | 148.49 | 150.85 | 146.83 |
16. Aug. 2021 | 148.22 | -0.47 | -0.32% | 148.69 | 151.67 | 144.76 |
9. Aug. 2021 | 149.05 | 2.65 | 1.81% | 146.4 | 149.43 | 145.29 |
2. Aug. 2021 | 146.06 | -0.47 | -0.32% | 146.52 | 148.03 | 145.18 |
26. Juli 2021 | 145.89 | -2.39 | -1.61% | 148.27 | 149.82 | 142.54 |
19. Juli 2021 | 148.59 | 4.81 | 3.34% | 143.78 | 148.71 | 141.67 |
12. Juli 2021 | 146.36 | 0.59 | 0.4% | 145.77 | 149.99 | 144.01 |
5. Juli 2021 | 145.04 | 4.37 | 3.1% | 140.67 | 145.63 | 140.12 |
28. Juni 2021 | 139.88 | 6.07 | 4.54% | 133.8 | 139.99 | 133.75 |
21. Juni 2021 | 133.19 | 2.38 | 1.82% | 130.8 | 134.49 | 129.21 |
14. Juni 2021 | 130.32 | 2.72 | 2.13% | 127.59 | 132.54 | 127.07 |
7. Juni 2021 | 127.24 | 0.96 | 0.76% | 126.27 | 128.45 | 124.83 |
31. Mai 2021 | 125.86 | 0.54 | 0.43% | 125.31 | 126.15 | 123.12 |
24. Mai 2021 | 124.6 | -1.44 | -1.14% | 126.03 | 128.3 | 124.58 |
17. Mai 2021 | 125.31 | -1.36 | -1.08% | 126.67 | 127.98 | 123.1 |
10. Mai 2021 | 127.49 | -1.71 | -1.33% | 129.2 | 129.2 | 122.25 |
3. Mai 2021 | 130.28 | -1.79 | -1.35% | 132.06 | 134.06 | 126.7 |
26. Apr. 2021 | 131.4 | -3.38 | -2.51% | 134.77 | 136.7 | 131.06 |
19. Apr. 2021 | 134.31 | 0.59 | 0.44% | 133.72 | 135.52 | 131.3 |
Neueste Meldungen
![](https://web-cdn.markets.com/nfp_fed_ee4f481af9.jpg)
Wochenausblick: Arbeitsmärkte in den USA und Kanada im Fokus, BoE-Zinsentscheidung
![Federal Reserve Rate Decision](https://web-cdn.markets.com/Federal_Reserve_Rate_Decision_width_1200_format_webp_62c724cd90.jpg)
Wochenausblick: China ist im Urlaub, aber die BoC, die Fed und die EZB werden mit den ersten Zinsankündigungen für 2025 beschäftigt sein
![](https://web-cdn.markets.com/Bo_J_Interest_Rate_Decision_width_1200_format_webp_eef86c5c55.jpg)
Wochenausblick: Japanischer VPI und die BoJ-Zinserhöhung im Zentrum der Aufmerksamkeit. Alle Augen richten sich auf die kanadische Inflation und Trumps Amtseinführung
![US and Eurozone Inflation](https://web-cdn.markets.com/inflation_width_1200_format_webp_b6ce961628.jpg)
Wochenausblick: Inflation in den USA und der Eurozone, chinesisches BIP und Erträge im Finanzsektor.