Grundlæggende Instrumenter
| Dato | Luk | Ændring | % Ændre | Åbn | Høj | Lav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. nov. 2025 | 109.44 | -2.24 | -2% | 111.67 | 113.23 | 107.25 |
| 10. nov. 2025 | 112.41 | -2.41 | -2.1% | 114.82 | 117.18 | 109.66 |
| 3. nov. 2025 | 112.48 | -5.02 | -4.28% | 117.5 | 117.54 | 109.21 |
| 27. okt. 2025 | 116.53 | -0.27 | -0.24% | 116.8 | 119.13 | 115.44 |
| 20. okt. 2025 | 114.89 | 2.87 | 2.56% | 112.02 | 115.35 | 110.3 |
| 13. okt. 2025 | 110.85 | 1.18 | 1.08% | 109.66 | 112.78 | 107.04 |
| 6. okt. 2025 | 107.21 | -6.24 | -5.5% | 113.44 | 114.28 | 107.06 |
| 29. sep. 2025 | 112.68 | 1.52 | 1.36% | 111.16 | 113.93 | 110.27 |
| 22. sep. 2025 | 110.4 | -0.51 | -0.46% | 110.91 | 112.54 | 107.97 |
| 15. sep. 2025 | 111.5 | 1.9 | 1.74% | 109.59 | 111.63 | 107.64 |
| 8. sep. 2025 | 108.89 | 3.03 | 2.86% | 105.86 | 109.32 | 105.47 |
| 1. sep. 2025 | 105.35 | 3.22 | 3.16% | 102.12 | 107.18 | 101.61 |
| 25. aug. 2025 | 104.82 | 0.08 | 0.08% | 104.73 | 106.47 | 103.91 |
| 18. aug. 2025 | 105.01 | 0.37 | 0.35% | 104.64 | 105.57 | 101.24 |
| 11. aug. 2025 | 104.68 | 1.83 | 1.77% | 102.85 | 105.68 | 101.96 |
| 4. aug. 2025 | 102.78 | 3.35 | 3.37% | 99.42 | 102.97 | 99.33 |
| 28. jul. 2025 | 98.11 | -5.18 | -5.01% | 103.28 | 103.91 | 97.24 |
| 21. jul. 2025 | 103.05 | 2.48 | 2.47% | 100.56 | 103.25 | 99.62 |
| 14. jul. 2025 | 100.1 | 1.33 | 1.35% | 98.76 | 100.68 | 97.18 |
| 7. jul. 2025 | 99.04 | -0.12 | -0.13% | 99.16 | 100.1 | 97.26 |
| 30. jun. 2025 | 99.64 | 2.43 | 2.49% | 97.21 | 99.97 | 96.53 |
| 23. jun. 2025 | 96.53 | 6.09 | 6.73% | 90.44 | 96.97 | 89.68 |
| 16. jun. 2025 | 90.41 | -1.65 | -1.79% | 92.05 | 93.11 | 90.01 |
| 9. jun. 2025 | 90.65 | -1.15 | -1.25% | 91.79 | 93.43 | 90.41 |
| 2. jun. 2025 | 91.7 | 3.18 | 3.6% | 88.51 | 92.16 | 87.46 |
| 26. maj 2025 | 89.02 | 1.07 | 1.22% | 87.94 | 89.89 | 86.92 |
| 19. maj 2025 | 86.03 | -2.93 | -3.29% | 88.95 | 90.94 | 84.89 |
| 12. maj 2025 | 90.55 | 4.06 | 4.7% | 86.48 | 90.6 | 85.49 |
| 5. maj 2025 | 81.82 | 0.38 | 0.47% | 81.43 | 83.62 | 79.48 |
| 28. apr. 2025 | 82.58 | 4.09 | 5.21% | 78.49 | 83.12 | 75.46 |
| 21. apr. 2025 | 78.15 | 7.89 | 11.22% | 70.26 | 78.25 | 66.72 |
| 14. apr. 2025 | 71.59 | -4.88 | -6.39% | 76.47 | 76.56 | 69.96 |
| 7. apr. 2025 | 73.82 | 11.59 | 18.64% | 62.22 | 77.43 | 60.61 |
| 31. mar. 2025 | 66.94 | -12.96 | -16.21% | 79.89 | 84.93 | 66.79 |
| 24. mar. 2025 | 81.55 | -4.6 | -5.33% | 86.14 | 88.01 | 81.33 |
| 17. mar. 2025 | 84.46 | 1.02 | 1.23% | 83.43 | 85.93 | 82.4 |
| 10. mar. 2025 | 83.81 | -1.55 | -1.82% | 85.36 | 85.77 | 79.78 |
| 3. mar. 2025 | 87.89 | -6.27 | -6.65% | 94.15 | 94.6 | 84.63 |
| 24. feb. 2025 | 93.67 | -2.6 | -2.71% | 96.27 | 96.58 | 89.95 |
| 17. feb. 2025 | 95.63 | -3.6 | -3.62% | 99.22 | 100 | 95.44 |
| 10. feb. 2025 | 99 | 1.95 | 2.01% | 97.04 | 99.31 | 95.34 |
| 3. feb. 2025 | 96.14 | 2.43 | 2.59% | 93.71 | 98.53 | 92.95 |
| 27. jan. 2025 | 96.62 | 1.63 | 1.71% | 94.99 | 99.25 | 94.84 |
| 20. jan. 2025 | 98.77 | 2.28 | 2.36% | 96.49 | 99.66 | 95.82 |
| 13. jan. 2025 | 95.44 | 6.62 | 7.46% | 88.81 | 96.09 | 88.64 |
| 6. jan. 2025 | 90.36 | -5.07 | -5.31% | 95.42 | 96.49 | 89.66 |
| 30. dec. 2024 | 93.97 | 1.29 | 1.4% | 92.67 | 94.24 | 90.46 |
| 23. dec. 2024 | 95.04 | 0.79 | 0.83% | 94.25 | 97.62 | 92.92 |
| 16. dec. 2024 | 94 | -4.68 | -4.74% | 98.67 | 99.25 | 91.07 |
| 9. dec. 2024 | 98.13 | -1.11 | -1.11% | 99.23 | 99.56 | 97.51 |
| 2. dec. 2024 | 99.45 | 1.4 | 1.42% | 98.05 | 99.82 | 97.71 |
| 25. nov. 2024 | 97.78 | 1.01 | 1.05% | 96.76 | 98.06 | 95.52 |
| 18. nov. 2024 | 95.79 | 3.15 | 3.4% | 92.64 | 95.86 | 92.07 |
| 11. nov. 2024 | 92.68 | -4.67 | -4.8% | 97.35 | 97.4 | 92.04 |
| 4. nov. 2024 | 96.75 | 8.34 | 9.43% | 88.41 | 97.23 | 87.38 |
| 28. okt. 2024 | 88.31 | -3.57 | -3.88% | 91.87 | 92.31 | 88.02 |
| 21. okt. 2024 | 90.9 | -1.8 | -1.95% | 92.7 | 92.96 | 89.61 |
| 14. okt. 2024 | 92.89 | 1.03 | 1.12% | 91.86 | 93.27 | 91.06 |
| 7. okt. 2024 | 91.41 | 2.5 | 2.81% | 88.91 | 91.64 | 87.49 |
| 30. sep. 2024 | 89.54 | 0.72 | 0.81% | 88.82 | 90.03 | 87.15 |
| 23. sep. 2024 | 89.19 | 0.51 | 0.58% | 88.67 | 90.02 | 88.18 |
| 16. sep. 2024 | 88.36 | 2.34 | 2.73% | 86.01 | 89.35 | 85.42 |
| 9. sep. 2024 | 86.1 | 5.19 | 6.42% | 80.9 | 86.4 | 79.49 |
| 2. sep. 2024 | 79.67 | -6.25 | -7.28% | 85.92 | 85.99 | 79.44 |
| 26. aug. 2024 | 86.94 | 0.01 | 0.02% | 86.92 | 87.1 | 84.34 |
| 19. aug. 2024 | 86.63 | 2.19 | 2.6% | 84.43 | 86.94 | 84.16 |
| 12. aug. 2024 | 84.21 | 5.75 | 7.34% | 78.45 | 84.52 | 77.47 |
| 5. aug. 2024 | 78.15 | 6.26 | 8.7% | 71.89 | 78.52 | 71.74 |
| 29. jul. 2024 | 78.19 | -3.97 | -4.83% | 82.15 | 84.96 | 77 |
| 22. jul. 2024 | 81.71 | -2.74 | -3.24% | 84.44 | 85.78 | 79.86 |
| 15. jul. 2024 | 83.27 | -4.36 | -4.98% | 87.63 | 88.55 | 83.12 |
| 8. jul. 2024 | 86.77 | 1.03 | 1.2% | 85.74 | 88.12 | 85.3 |
| 1. jul. 2024 | 85.53 | 2.76 | 3.34% | 82.76 | 85.57 | 81.85 |
| 24. jun. 2024 | 82.41 | -0.28 | -0.33% | 82.68 | 84.23 | 82 |
| 17. jun. 2024 | 82.72 | 1.17 | 1.43% | 81.55 | 83.99 | 81.45 |
| 10. jun. 2024 | 81.72 | 2.7 | 3.42% | 79.01 | 82.27 | 78.68 |
| 3. jun. 2024 | 79.36 | 1.51 | 1.95% | 77.84 | 80.17 | 76.03 |
| 27. maj 2024 | 77.24 | -1.14 | -1.45% | 78.37 | 78.46 | 74.82 |
| 20. maj 2024 | 78.12 | -0.22 | -0.29% | 78.34 | 79.11 | 76.78 |
| 13. maj 2024 | 78.17 | 1.87 | 2.45% | 76.3 | 78.92 | 75.54 |
| 6. maj 2024 | 76 | 2.18 | 2.96% | 73.81 | 76.4 | 73.78 |
| 29. apr. 2024 | 73.18 | 0.19 | 0.26% | 72.99 | 73.53 | 69.92 |
| 22. apr. 2024 | 72.57 | 2.97 | 4.28% | 69.59 | 72.94 | 68.96 |
| 15. apr. 2024 | 68.92 | -5.64 | -7.57% | 74.56 | 74.71 | 68.53 |
| 8. apr. 2024 | 73.34 | -2.6 | -3.42% | 75.93 | 76.43 | 72.95 |
| 1. apr. 2024 | 75.84 | -1.57 | -2.03% | 77.41 | 77.65 | 74.16 |
| 25. mar. 2024 | 77.54 | 1.1 | 1.43% | 76.44 | 77.73 | 75.99 |
| 18. mar. 2024 | 77.05 | 2.04 | 2.73% | 75 | 77.7 | 74.14 |
| 11. mar. 2024 | 73.63 | -0.11 | -0.14% | 73.73 | 75.59 | 73.04 |
| 4. mar. 2024 | 74.07 | -0.18 | -0.23% | 74.24 | 75.89 | 72.1 |
| 26. feb. 2024 | 74.5 | 1.26 | 1.73% | 73.23 | 74.56 | 72.17 |
| 19. feb. 2024 | 73.26 | 2.91 | 4.13% | 70.35 | 73.75 | 69.11 |
| 12. feb. 2024 | 70.79 | -0.65 | -0.91% | 71.44 | 72.07 | 68.42 |
| 5. feb. 2024 | 71.42 | 2.14 | 3.08% | 69.28 | 71.56 | 68.42 |
| 29. jan. 2024 | 69.67 | 1.82 | 2.68% | 67.85 | 70.07 | 66.52 |
| 22. jan. 2024 | 67.79 | 0.85 | 1.28% | 66.93 | 68.26 | 66.58 |
| 15. jan. 2024 | 66.42 | 1.73 | 2.67% | 64.69 | 66.57 | 63.13 |
| 8. jan. 2024 | 65.03 | 2.09 | 3.32% | 62.94 | 65.54 | 62.92 |
| 1. jan. 2024 | 62.77 | -1.29 | -2.02% | 64.06 | 64.38 | 62.35 |
| 25. dec. 2023 | 64.79 | 0.17 | 0.26% | 64.62 | 65.45 | 64.3 |
| 18. dec. 2023 | 64.43 | 0.44 | 0.68% | 63.99 | 65.16 | 63.02 |
| 11. dec. 2023 | 63.73 | 3.25 | 5.37% | 60.48 | 64.23 | 60.44 |
| 4. dec. 2023 | 60.68 | 1.1 | 1.84% | 59.58 | 60.83 | 59.19 |
| 27. nov. 2023 | 60.46 | 0.93 | 1.57% | 59.52 | 60.63 | 58.99 |
| 20. nov. 2023 | 59.56 | 1.1 | 1.88% | 58.46 | 59.86 | 58.46 |
| 13. nov. 2023 | 58.48 | 2.82 | 5.08% | 55.65 | 58.66 | 55.39 |
| 6. nov. 2023 | 55.93 | 1.03 | 1.87% | 54.9 | 56.03 | 54.16 |
| 30. okt. 2023 | 54.56 | 5.06 | 10.22% | 49.5 | 54.94 | 49.13 |
| 23. okt. 2023 | 48.68 | -2.37 | -4.65% | 51.05 | 52.26 | 48.43 |
| 16. okt. 2023 | 51.46 | -3.11 | -5.7% | 54.57 | 55.7 | 51.39 |
| 9. okt. 2023 | 54 | 0.84 | 1.58% | 53.16 | 55.55 | 53.01 |
| 2. okt. 2023 | 53.63 | 0.66 | 1.24% | 52.97 | 54.04 | 51.39 |
| 25. sep. 2023 | 53.2 | -0.56 | -1.05% | 53.76 | 54.49 | 51.98 |
| 18. sep. 2023 | 54.07 | -3.32 | -5.79% | 57.39 | 57.86 | 53.95 |
| 11. sep. 2023 | 57.47 | -0.97 | -1.66% | 58.44 | 59.07 | 57.33 |
| 4. sep. 2023 | 57.65 | -1.47 | -2.49% | 59.12 | 59.2 | 56.99 |
| 28. aug. 2023 | 59.27 | 2.33 | 4.09% | 56.94 | 59.91 | 56.65 |
| 21. aug. 2023 | 56.41 | 0.52 | 0.94% | 55.88 | 57.82 | 55.16 |
| 14. aug. 2023 | 55.59 | -2.27 | -3.93% | 57.86 | 58.63 | 54.84 |
| 7. aug. 2023 | 57.99 | -1.15 | -1.93% | 59.13 | 59.69 | 57.5 |
| 31. jul. 2023 | 58.44 | -2.95 | -4.79% | 61.38 | 61.58 | 58.34 |
| 24. jul. 2023 | 61.25 | 0.75 | 1.23% | 60.5 | 61.95 | 59.84 |
| 17. jul. 2023 | 60.14 | 0.68 | 1.16% | 59.45 | 61.27 | 59.34 |
| 10. jul. 2023 | 59.26 | 2.54 | 4.49% | 56.71 | 59.95 | 56.41 |
| 3. jul. 2023 | 56.64 | -1.18 | -2.03% | 57.81 | 58.16 | 56.29 |
| 26. jun. 2023 | 58.05 | 2.68 | 4.85% | 55.36 | 58.23 | 54.92 |
| 19. jun. 2023 | 55.45 | -1.11 | -1.97% | 56.56 | 56.85 | 55.27 |
| 12. jun. 2023 | 57.12 | 2.53 | 4.65% | 54.58 | 58.04 | 54.43 |
| 5. jun. 2023 | 54.34 | 0.36 | 0.66% | 53.98 | 54.89 | 53.35 |
| 29. maj 2023 | 53.95 | 1.35 | 2.56% | 52.6 | 54.14 | 51.01 |
| 22. maj 2023 | 52.04 | 0.22 | 0.44% | 51.81 | 52.21 | 49.59 |
| 15. maj 2023 | 51.87 | 1.62 | 3.24% | 50.24 | 52.29 | 49.79 |
| 8. maj 2023 | 50.12 | -0.38 | -0.74% | 50.49 | 50.88 | 49.5 |
| 1. maj 2023 | 50.38 | -0.97 | -1.89% | 51.35 | 51.75 | 48.31 |
| 24. apr. 2023 | 51.31 | 0.73 | 1.44% | 50.58 | 51.31 | 48.44 |
| 17. apr. 2023 | 50.56 | -0.11 | -0.22% | 50.67 | 51.5 | 50.04 |
| 10. apr. 2023 | 50.77 | 1.42 | 2.89% | 49.34 | 51.36 | 49.18 |
| 3. apr. 2023 | 49.96 | -0.01 | -0.03% | 49.97 | 50.7 | 49.13 |
| 27. mar. 2023 | 50.16 | 2.73 | 5.77% | 47.42 | 50.16 | 46.39 |
| 20. mar. 2023 | 46.82 | 0.93 | 2.04% | 45.88 | 48.54 | 45.39 |
| 13. mar. 2023 | 45.6 | 2.05 | 4.7% | 43.55 | 46.79 | 43.19 |
| 6. mar. 2023 | 44.43 | -4.58 | -9.35% | 49.01 | 49.6 | 44.04 |
| 27. feb. 2023 | 48.81 | 1 | 2.09% | 47.81 | 48.89 | 46.02 |
| 20. feb. 2023 | 46.99 | -1.81 | -3.71% | 48.8 | 48.95 | 46.37 |
| 13. feb. 2023 | 49.69 | -0.43 | -0.84% | 50.11 | 51.72 | 48.94 |
| 6. feb. 2023 | 50.04 | -0.58 | -1.15% | 50.62 | 52.16 | 49.26 |
| 30. jan. 2023 | 51.18 | 2.17 | 4.42% | 49.01 | 52.65 | 48.28 |
| 23. jan. 2023 | 49.62 | 2.17 | 4.59% | 47.44 | 50.21 | 46.71 |
| 16. jan. 2023 | 47.24 | -0.83 | -1.71% | 48.06 | 48.42 | 45.28 |
| 9. jan. 2023 | 48.05 | 1.91 | 4.16% | 46.13 | 48.15 | 45.17 |
| 2. jan. 2023 | 45.56 | 0.81 | 1.81% | 44.75 | 45.87 | 43.29 |
| 26. dec. 2022 | 44.32 | -0.18 | -0.39% | 44.49 | 44.81 | 43.04 |
| 19. dec. 2022 | 44.53 | -0.33 | -0.74% | 44.86 | 45.84 | 42.65 |
| 12. dec. 2022 | 45.01 | -2.24 | -4.73% | 47.24 | 50.99 | 44.37 |
| 5. dec. 2022 | 46.97 | -2.68 | -5.38% | 49.64 | 49.86 | 46.59 |
| 28. nov. 2022 | 50.39 | 1.71 | 3.53% | 48.67 | 51.12 | 47.12 |
| 21. nov. 2022 | 49.32 | 1.67 | 3.5% | 47.65 | 49.49 | 47.05 |
| 14. nov. 2022 | 47.81 | -0.29 | -0.61% | 48.1 | 49.43 | 46.44 |
| 7. nov. 2022 | 48.46 | 4.6 | 10.48% | 43.86 | 48.73 | 42.76 |
| 31. okt. 2022 | 43.31 | -2.61 | -5.69% | 45.92 | 46.81 | 41.74 |
| 24. okt. 2022 | 46.49 | 3.01 | 6.92% | 43.48 | 46.66 | 42.88 |
| 17. okt. 2022 | 43.12 | 2.02 | 4.94% | 41.09 | 43.47 | 40.73 |
| 10. okt. 2022 | 39.38 | -1.62 | -3.96% | 41 | 42.37 | 37.45 |
| 3. okt. 2022 | 40.82 | 0.29 | 0.74% | 40.52 | 44.64 | 40.08 |
| 26. sep. 2022 | 39.67 | -2.24 | -5.35% | 41.91 | 43.11 | 39.65 |
| 19. sep. 2022 | 42.04 | -3.61 | -7.91% | 45.65 | 47.24 | 41.07 |
| 12. sep. 2022 | 46.5 | -5.53 | -10.62% | 52.02 | 52.6 | 45.52 |
| 5. sep. 2022 | 51.34 | 3.12 | 6.47% | 48.22 | 51.54 | 46.87 |
| 29. aug. 2022 | 47.62 | -2.68 | -5.33% | 50.3 | 51.24 | 47.28 |
| 22. aug. 2022 | 51.21 | -3.04 | -5.59% | 54.24 | 54.95 | 51.12 |
| 15. aug. 2022 | 55.68 | -0.79 | -1.39% | 56.46 | 58.2 | 55.36 |
| 8. aug. 2022 | 56.95 | 2.95 | 5.46% | 54 | 56.95 | 52.62 |
| 1. aug. 2022 | 53.42 | 0.92 | 1.75% | 52.5 | 54.07 | 51.81 |
| 25. jul. 2022 | 53.13 | 4.01 | 8.16% | 49.12 | 53.39 | 47.67 |
| 18. jul. 2022 | 48.88 | 1.51 | 3.18% | 47.37 | 50.23 | 45.51 |
| 11. jul. 2022 | 46.51 | -0.43 | -0.92% | 46.94 | 47.07 | 43.24 |
| 4. jul. 2022 | 47.55 | 3.18 | 7.16% | 44.37 | 48 | 43.75 |
| 27. jun. 2022 | 45.66 | -2.54 | -5.26% | 48.19 | 48.7 | 43.68 |
| 20. jun. 2022 | 47.76 | 3.97 | 9.09% | 43.78 | 47.77 | 43.38 |
| 13. jun. 2022 | 42.34 | -3.11 | -6.85% | 45.45 | 46.21 | 41.43 |
| 6. jun. 2022 | 47.98 | -6.37 | -11.71% | 54.34 | 54.7 | 47.79 |
| 30. maj 2022 | 53.12 | -0.86 | -1.6% | 53.98 | 54.95 | 52.24 |
| 23. maj 2022 | 54.35 | 5.57 | 11.41% | 48.78 | 54.37 | 47.29 |
| 16. maj 2022 | 47.99 | -2.93 | -5.76% | 50.92 | 52.84 | 45.75 |
| 9. maj 2022 | 51.08 | -1.1 | -2.09% | 52.17 | 52.46 | 47.04 |
| 2. maj 2022 | 53.82 | -0.33 | -0.61% | 54.15 | 58.75 | 52.26 |
| 25. apr. 2022 | 54 | -3.1 | -5.42% | 57.09 | 58.89 | 53.87 |
| 18. apr. 2022 | 58.03 | -3.36 | -5.48% | 61.39 | 64.81 | 58.01 |
| 11. apr. 2022 | 61.41 | -1.98 | -3.11% | 63.38 | 63.66 | 61.09 |
| 4. apr. 2022 | 64.09 | -1.76 | -2.68% | 65.85 | 67.23 | 63.04 |
| 28. mar. 2022 | 66 | 0.25 | 0.38% | 65.75 | 68.65 | 64.84 |
| 21. mar. 2022 | 65.8 | 2.07 | 3.24% | 63.73 | 66 | 62.55 |
| 14. mar. 2022 | 63.57 | 6.63 | 11.64% | 56.94 | 63.74 | 56.1 |
| 7. mar. 2022 | 56.58 | -3.29 | -5.48% | 59.86 | 59.91 | 55.29 |
| 28. feb. 2022 | 60.06 | -0.23 | -0.39% | 60.29 | 62.52 | 58.58 |
| 21. feb. 2022 | 61.57 | 1.35 | 2.24% | 60.22 | 61.65 | 54.31 |
| 14. feb. 2022 | 60.7 | -1.97 | -3.15% | 62.67 | 64.7 | 60.06 |
| 7. feb. 2022 | 62.76 | -2.43 | -3.72% | 65.18 | 67.64 | 62.12 |
| 31. jan. 2022 | 65.17 | 2.32 | 3.7% | 62.84 | 67.82 | 62.54 |
| 24. jan. 2022 | 63.04 | 2.92 | 4.85% | 60.12 | 63.75 | 57.19 |
