Grundlæggende Instrumenter
Dato | Luk | Ændring | % Ændre | Åbn | Høj | Lav |
---|---|---|---|---|---|---|
10. feb. 2025 | 86.154 | 0.42 | 0.5% | 85.724 | 86.22 | 85.4 |
3. feb. 2025 | 85.723 | -0.79 | -0.91% | 86.505 | 87.45 | 84.97 |
27. jan. 2025 | 86.503 | -2.15 | -2.43% | 88.652 | 88.832 | 86.35 |
20. jan. 2025 | 88.651 | 1.29 | 1.48% | 87.352 | 89.267 | 87.2 |
13. jan. 2025 | 87.35 | -0.49 | -0.56% | 87.834 | 88.725 | 86.675 |
6. jan. 2025 | 87.836 | -0.63 | -0.71% | 88.456 | 89.691 | 87.463 |
30. dec. 2024 | 88.457 | -0.58 | -0.65% | 89.031 | 89.427 | 87.71 |
23. dec. 2024 | 89.03 | 0.55 | 0.63% | 88.472 | 89.08 | 88.346 |
16. dec. 2024 | 88.473 | -0.06 | -0.06% | 88.526 | 89.29 | 86.712 |
9. dec. 2024 | 88.526 | 1.02 | 1.17% | 87.497 | 88.979 | 87.006 |
2. dec. 2024 | 87.497 | -1 | -1.13% | 88.494 | 88.891 | 87.263 |
25. nov. 2024 | 88.494 | -1.85 | -2.04% | 90.335 | 90.482 | 88.301 |
18. nov. 2024 | 90.342 | -0.33 | -0.36% | 90.664 | 91.798 | 89.977 |
11. nov. 2024 | 90.665 | -0.53 | -0.58% | 91.188 | 91.939 | 90.233 |
4. nov. 2024 | 91.189 | 0.04 | 0.04% | 91.146 | 92.454 | 90.734 |
28. okt. 2024 | 91.149 | -0.29 | -0.31% | 91.43 | 91.849 | 90.413 |
21. okt. 2024 | 91.432 | 0.53 | 0.58% | 90.897 | 92.036 | 90.552 |
14. okt. 2024 | 90.894 | -0.04 | -0.04% | 90.924 | 91.347 | 90.06 |
7. okt. 2024 | 90.923 | -0.71 | -0.77% | 91.624 | 91.659 | 90.092 |
30. sep. 2024 | 91.624 | 0.96 | 1.06% | 90.655 | 91.957 | 89.854 |
23. sep. 2024 | 90.65 | 0.81 | 0.9% | 89.834 | 92.28 | 89.356 |
16. sep. 2024 | 89.833 | 3.04 | 3.5% | 86.787 | 89.934 | 86.258 |
9. sep. 2024 | 86.787 | -1.11 | -1.26% | 87.894 | 88.409 | 86.304 |
2. sep. 2024 | 87.898 | -3.55 | -3.88% | 91.441 | 91.647 | 87.579 |
26. aug. 2024 | 91.441 | 1.87 | 2.09% | 89.566 | 91.607 | 89.118 |
19. aug. 2024 | 89.566 | -0.05 | -0.05% | 89.608 | 90.262 | 88.228 |
12. aug. 2024 | 89.607 | 1.47 | 1.67% | 88.129 | 89.762 | 87.985 |
5. aug. 2024 | 88.129 | 1.56 | 1.81% | 86.561 | 88.97 | 83.016 |
29. jul. 2024 | 86.562 | -4.2 | -4.63% | 90.759 | 91.517 | 86.332 |
22. jul. 2024 | 90.76 | -4.06 | -4.28% | 94.812 | 94.813 | 89.786 |
15. jul. 2024 | 94.814 | -1.67 | -1.73% | 96.475 | 96.523 | 94.421 |
8. jul. 2024 | 96.475 | -2.16 | -2.19% | 98.628 | 99.011 | 96.071 |
1. jul. 2024 | 98.628 | 0.49 | 0.5% | 98.132 | 98.848 | 97.736 |
24. jun. 2024 | 98.13 | 0.42 | 0.43% | 97.705 | 98.182 | 97.263 |
17. jun. 2024 | 97.704 | 1.03 | 1.06% | 96.673 | 97.781 | 96.079 |
10. jun. 2024 | 96.672 | 0.93 | 0.97% | 95.735 | 97.241 | 95.664 |
3. jun. 2024 | 95.735 | -0.9 | -0.93% | 96.626 | 96.849 | 95.255 |
27. maj 2024 | 96.625 | 0.62 | 0.64% | 96.001 | 96.731 | 95.415 |
20. maj 2024 | 96.001 | 0.45 | 0.47% | 95.549 | 96.142 | 94.957 |
13. maj 2024 | 95.549 | 1.79 | 1.91% | 93.758 | 95.601 | 93.469 |
6. maj 2024 | 93.757 | 1.46 | 1.59% | 92.288 | 93.898 | 92.089 |
29. apr. 2024 | 92.287 | -1.8 | -1.92% | 94.086 | 95.395 | 90.756 |
22. apr. 2024 | 94.084 | 2.86 | 3.14% | 91.216 | 94.185 | 91.191 |
15. apr. 2024 | 91.216 | 0.09 | 0.1% | 91.119 | 91.603 | 89.942 |
8. apr. 2024 | 91.119 | 0.06 | 0.07% | 91.053 | 92.346 | 90.692 |
1. apr. 2024 | 91.053 | 0.43 | 0.48% | 90.618 | 91.695 | 90.095 |
25. mar. 2024 | 90.618 | -0.01 | -0.01% | 90.622 | 91.246 | 90.16 |
18. mar. 2024 | 90.622 | -0.04 | -0.04% | 90.657 | 92.192 | 90.488 |
11. mar. 2024 | 90.657 | -0.05 | -0.06% | 90.703 | 91.204 | 90.353 |
4. mar. 2024 | 90.701 | -0.92 | -1% | 91.611 | 91.82 | 90.622 |
26. feb. 2024 | 91.611 | -1.46 | -1.57% | 93.069 | 93.13 | 91.034 |
19. feb. 2024 | 93.068 | 0.96 | 1.04% | 92.102 | 93.44 | 91.961 |
12. feb. 2024 | 92.103 | 0.4 | 0.43% | 91.702 | 92.109 | 90.929 |
5. feb. 2024 | 91.703 | 1.68 | 1.87% | 90.014 | 91.852 | 89.679 |
29. jan. 2024 | 90.013 | -0.23 | -0.26% | 90.242 | 90.708 | 89.25 |
22. jan. 2024 | 90.243 | -0.37 | -0.41% | 90.606 | 90.798 | 89.732 |
15. jan. 2024 | 90.605 | 0.16 | 0.18% | 90.438 | 90.79 | 89.878 |
8. jan. 2024 | 90.439 | 0.03 | 0.03% | 90.406 | 90.973 | 89.672 |
1. jan. 2024 | 90.406 | 1.7 | 1.92% | 88.698 | 90.501 | 88.625 |
25. dec. 2023 | 89.085 | -0.49 | -0.55% | 89.574 | 90.41 | 88.995 |
18. dec. 2023 | 89.494 | 1.05 | 1.18% | 88.443 | 90.418 | 88.396 |
11. dec. 2023 | 88.099 | -0.69 | -0.77% | 88.78 | 89.646 | 87.714 |
4. dec. 2023 | 88.78 | -2.18 | -2.4% | 90.955 | 91.06 | 87.66 |
27. nov. 2023 | 90.955 | 0.07 | 0.07% | 90.883 | 91.507 | 90.193 |
20. nov. 2023 | 90.884 | 1 | 1.11% | 89.882 | 91.023 | 89.175 |
13. nov. 2023 | 89.881 | 0.62 | 0.69% | 89.258 | 91.184 | 88.885 |
6. nov. 2023 | 89.26 | -0.34 | -0.38% | 89.592 | 89.851 | 88.914 |
30. okt. 2023 | 89.592 | 2.64 | 3.03% | 86.95 | 89.612 | 86.85 |
23. okt. 2023 | 86.951 | -0.41 | -0.47% | 87.354 | 87.94 | 86.764 |
16. okt. 2023 | 87.354 | -0.98 | -1.11% | 88.327 | 88.686 | 87.11 |
9. okt. 2023 | 88.328 | -0.74 | -0.83% | 89.059 | 89.919 | 87.966 |
2. okt. 2023 | 89.06 | -0.58 | -0.65% | 89.639 | 89.878 | 87.055 |
25. sep. 2023 | 89.639 | 1.24 | 1.4% | 88.396 | 90.194 | 88.167 |
18. sep. 2023 | 88.395 | 1.09 | 1.25% | 87.301 | 88.726 | 87.064 |
11. sep. 2023 | 87.301 | 0.51 | 0.58% | 86.79 | 87.619 | 86.448 |
4. sep. 2023 | 86.79 | 0.01 | 0.01% | 86.778 | 87.251 | 86.286 |
28. aug. 2023 | 86.778 | 0.18 | 0.21% | 86.592 | 87.515 | 86.381 |
21. aug. 2023 | 86.589 | 0.47 | 0.55% | 86.113 | 86.935 | 85.777 |
14. aug. 2023 | 86.114 | -0.55 | -0.63% | 86.656 | 87.226 | 85.914 |
7. aug. 2023 | 86.656 | 0.14 | 0.16% | 86.515 | 87.781 | 86.31 |
31. jul. 2023 | 86.514 | -0.16 | -0.18% | 86.67 | 88.58 | 86.182 |
24. jul. 2023 | 86.67 | -0.74 | -0.85% | 87.407 | 87.966 | 84.92 |
17. jul. 2023 | 87.407 | -0.85 | -0.96% | 88.254 | 88.277 | 86.443 |
10. jul. 2023 | 88.255 | 0.01 | 0.01% | 88.241 | 88.67 | 86.167 |
3. jul. 2023 | 88.241 | -0.27 | -0.31% | 88.51 | 89.683 | 88.055 |
26. jun. 2023 | 88.508 | 0.27 | 0.31% | 88.233 | 88.963 | 87.587 |
19. jun. 2023 | 88.233 | -0.14 | -0.16% | 88.368 | 88.569 | 86.842 |
12. jun. 2023 | 88.369 | 2.95 | 3.45% | 85.417 | 88.543 | 85.138 |
5. jun. 2023 | 85.417 | 0.5 | 0.59% | 84.912 | 85.54 | 84.276 |
29. maj 2023 | 84.911 | -0.39 | -0.46% | 85.3 | 85.331 | 83.511 |
22. maj 2023 | 85.298 | -1.21 | -1.39% | 86.499 | 87.295 | 84.437 |
15. maj 2023 | 86.5 | 2.36 | 2.81% | 84.133 | 87.076 | 84.066 |
8. maj 2023 | 84.134 | -1.01 | -1.18% | 85.135 | 85.894 | 83.712 |
1. maj 2023 | 85.136 | 0.97 | 1.16% | 84.156 | 85.401 | 83.412 |
24. apr. 2023 | 84.159 | 1.91 | 2.32% | 82.248 | 84.312 | 81.545 |
17. apr. 2023 | 82.247 | -0.84 | -1.01% | 83.083 | 83.679 | 81.929 |
10. apr. 2023 | 83.083 | 0.47 | 0.57% | 82.606 | 83.754 | 82.327 |
3. apr. 2023 | 82.605 | -0.38 | -0.46% | 82.985 | 83.882 | 82.044 |
27. mar. 2023 | 82.986 | 1.73 | 2.13% | 81.249 | 83.809 | 80.962 |
20. mar. 2023 | 81.248 | -1.71 | -2.06% | 82.954 | 83.256 | 80.421 |
13. mar. 2023 | 82.953 | -0.17 | -0.21% | 83.121 | 84.047 | 81.118 |
6. mar. 2023 | 83.117 | -1.32 | -1.56% | 84.428 | 84.516 | 81.937 |
27. feb. 2023 | 84.431 | 0.35 | 0.41% | 84.078 | 85.216 | 83.598 |
20. feb. 2023 | 84.079 | 0.35 | 0.41% | 83.728 | 84.248 | 83.445 |
13. feb. 2023 | 83.728 | 0.09 | 0.11% | 83.636 | 83.788 | 83.603 |
6. feb. 2023 | 83.009 | -0.51 | -0.61% | 83.514 | 83.86 | 82.296 |
30. jan. 2023 | 83.518 | -0.75 | -0.9% | 84.268 | 84.681 | 82.753 |
23. jan. 2023 | 84.267 | 0.33 | 0.39% | 83.932 | 84.903 | 83.549 |
16. jan. 2023 | 83.933 | 2.22 | 2.72% | 81.707 | 84.789 | 81.631 |
9. jan. 2023 | 81.708 | -2.11 | -2.52% | 83.814 | 84.658 | 81.061 |
2. jan. 2023 | 83.814 | 0.75 | 0.9% | 83.063 | 83.979 | 81.014 |
26. dec. 2022 | 83.062 | -0.57 | -0.68% | 83.63 | 84.971 | 82.847 |
19. dec. 2022 | 83.138 | -3.86 | -4.43% | 86.989 | 87.341 | 82.455 |
12. dec. 2022 | 86.992 | -0.39 | -0.44% | 87.373 | 88.151 | 86.532 |
5. dec. 2022 | 87.371 | 1.27 | 1.48% | 86.092 | 87.696 | 86.05 |
28. nov. 2022 | 86.09 | -0.53 | -0.61% | 86.616 | 87.074 | 85.414 |
21. nov. 2022 | 86.617 | 0.16 | 0.19% | 86.452 | 87.436 | 86.011 |
14. nov. 2022 | 86.452 | 1.28 | 1.5% | 85.171 | 86.729 | 84.709 |
7. nov. 2022 | 85.171 | -1.36 | -1.57% | 86.523 | 87.202 | 83.827 |
31. okt. 2022 | 86.521 | 0.79 | 0.92% | 85.729 | 87.119 | 85.138 |
24. okt. 2022 | 85.73 | 0.7 | 0.83% | 85.021 | 86.101 | 84.28 |
17. okt. 2022 | 85.023 | 2.17 | 2.61% | 82.853 | 86.458 | 82.452 |
10. okt. 2022 | 82.853 | 1.3 | 1.6% | 81.544 | 83.723 | 80.68 |
3. okt. 2022 | 81.544 | 0.17 | 0.21% | 81.365 | 83.998 | 81.215 |
26. sep. 2022 | 81.365 | -1 | -1.22% | 82.363 | 83.015 | 80.56 |
19. sep. 2022 | 82.365 | -0.14 | -0.17% | 82.497 | 82.53 | 82.123 |
12. sep. 2022 | 85.554 | -1.57 | -1.8% | 87.119 | 87.851 | 85.104 |
5. sep. 2022 | 87.119 | 1.63 | 1.9% | 85.487 | 87.612 | 85.273 |
29. aug. 2022 | 85.487 | 1.11 | 1.32% | 84.371 | 86.015 | 84.369 |
22. aug. 2022 | 84.369 | -0.22 | -0.26% | 84.587 | 85.294 | 84.234 |
15. aug. 2022 | 84.587 | -1.37 | -1.59% | 85.948 | 85.98 | 84.357 |
8. aug. 2022 | 85.944 | 1.68 | 2% | 84.256 | 86.202 | 83.972 |
1. aug. 2022 | 84.255 | 0.54 | 0.65% | 83.708 | 84.739 | 82.115 |
25. jul. 2022 | 83.706 | -1.25 | -1.48% | 84.956 | 85.741 | 83.421 |
18. jul. 2022 | 84.955 | -0.62 | -0.73% | 85.573 | 86.58 | 84.84 |
11. jul. 2022 | 85.574 | 1.29 | 1.54% | 84.276 | 85.619 | 83.586 |
4. jul. 2022 | 84.276 | 0.5 | 0.6% | 83.77 | 84.86 | 83 |
27. jun. 2022 | 83.77 | -1.49 | -1.74% | 85.253 | 85.671 | 83.128 |
20. jun. 2022 | 85.252 | -0.3 | -0.35% | 85.548 | 86.549 | 84.362 |
13. jun. 2022 | 85.55 | 0.15 | 0.18% | 85.394 | 85.71 | 82.953 |
6. jun. 2022 | 85.393 | 0.36 | 0.42% | 85.032 | 86.796 | 84.754 |
30. maj 2022 | 85.031 | 1.91 | 2.29% | 83.121 | 85.378 | 83.033 |
23. maj 2022 | 83.121 | 1.03 | 1.25% | 82.087 | 83.182 | 81.266 |
16. maj 2022 | 82.09 | 0.69 | 0.85% | 81.391 | 82.469 | 80.158 |
9. maj 2022 | 81.391 | -2.11 | -2.52% | 83.493 | 83.597 | 79.434 |
2. maj 2022 | 83.492 | -0.4 | -0.48% | 83.887 | 84.802 | 83.355 |
25. apr. 2022 | 83.888 | -1.27 | -1.49% | 85.15 | 85.401 | 83.297 |
18. apr. 2022 | 85.151 | -0.43 | -0.51% | 85.579 | 87.33 | 85.042 |
11. apr. 2022 | 85.581 | 0.6 | 0.71% | 84.976 | 86.64 | 84.937 |
4. apr. 2022 | 84.977 | 0.29 | 0.34% | 84.682 | 86.37 | 84.494 |
28. mar. 2022 | 84.681 | -0.37 | -0.43% | 85.042 | 86.94 | 84.229 |
21. mar. 2022 | 84.934 | 2.73 | 3.33% | 82.195 | 85.239 | 81.913 |
14. mar. 2022 | 82.273 | 2.37 | 2.96% | 79.902 | 82.367 | 79.405 |
7. mar. 2022 | 79.833 | 1.05 | 1.34% | 78.774 | 80.146 | 78.529 |
28. feb. 2022 | 78.798 | 1.63 | 2.11% | 77.166 | 78.961 | 77.072 |
21. feb. 2022 | 77.918 | 0.94 | 1.22% | 76.975 | 78.371 | 76.489 |
14. feb. 2022 | 77.017 | 0.45 | 0.59% | 76.561 | 77.579 | 75.866 |
7. feb. 2022 | 76.709 | 0.55 | 0.72% | 76.158 | 77.999 | 75.959 |
31. jan. 2022 | 76.188 | 0.75 | 1% | 75.433 | 76.778 | 75.353 |
24. jan. 2022 | 75.438 | -0.9 | -1.18% | 76.337 | 76.667 | 75.231 |
17. jan. 2022 | 76.315 | -1.37 | -1.76% | 77.68 | 78.129 | 76.234 |
10. jan. 2022 | 77.787 | -0.54 | -0.69% | 78.322 | 78.838 | 77.471 |
3. jan. 2022 | 78.322 | -0.31 | -0.39% | 78.624 | 79.24 | 77.914 |
27. dec. 2021 | 78.791 | 0.75 | 0.97% | 78.031 | 78.933 | 77.758 |
20. dec. 2021 | 77.883 | 1.27 | 1.66% | 76.605 | 78.231 | 76.019 |
13. dec. 2021 | 76.589 | -0.47 | -0.61% | 77.057 | 77.972 | 76.442 |
6. dec. 2021 | 77.069 | 0.88 | 1.16% | 76.18 | 77.563 | 76.166 |
29. nov. 2021 | 76.119 | -1.37 | -1.77% | 77.488 | 77.922 | 75.964 |
22. nov. 2021 | 77.27 | -2.5 | -3.14% | 79.77 | 80.174 | 77.016 |
15. nov. 2021 | 79.768 | -0.43 | -0.54% | 80.198 | 80.664 | 79.519 |
8. nov. 2021 | 80.214 | -0.4 | -0.49% | 80.605 | 81.342 | 79.937 |
1. nov. 2021 | 80.731 | -0.91 | -1.11% | 81.633 | 82.208 | 80.429 |
25. okt. 2021 | 81.666 | 0.54 | 0.67% | 81.122 | 82.104 | 80.996 |
18. okt. 2021 | 81.13 | 0.4 | 0.5% | 80.726 | 82.505 | 80.545 |
11. okt. 2021 | 80.832 | 3.24 | 4.18% | 77.588 | 80.862 | 77.555 |
4. okt. 2021 | 77.758 | 0.78 | 1.01% | 76.973 | 77.902 | 76.659 |
27. sep. 2021 | 77.051 | -0.5 | -0.64% | 77.546 | 78.15 | 76.436 |
20. sep. 2021 | 77.669 | 0.36 | 0.46% | 77.307 | 78.156 | 76.337 |
13. sep. 2021 | 77.366 | -0.8 | -1.03% | 78.165 | 78.616 | 77.252 |
6. sep. 2021 | 78.165 | -0.34 | -0.44% | 78.503 | 78.641 | 77.79 |
30. aug. 2021 | 78.449 | 1.57 | 2.04% | 76.874 | 78.65 | 76.709 |
23. aug. 2021 | 77.024 | 2.16 | 2.88% | 74.863 | 77.075 | 74.81 |
16. aug. 2021 | 75.07 | -2.08 | -2.69% | 77.144 | 77.279 | 74.563 |
9. aug. 2021 | 77.144 | -0.1 | -0.12% | 77.235 | 77.933 | 76.886 |
2. aug. 2021 | 77.277 | 0.84 | 1.1% | 76.429 | 77.713 | 76.036 |
26. jul. 2021 | 76.429 | -0.6 | -0.78% | 77.029 | 77.307 | 76.101 |
19. jul. 2021 | 77.133 | 0.1 | 0.14% | 77.025 | 77.288 | 75.266 |
12. jul. 2021 | 77.074 | 0.03 | 0.03% | 77.044 | 77.657 | 76.437 |
5. jul. 2021 | 77.044 | -0.93 | -1.19% | 77.965 | 78.768 | 75.972 |
28. jun. 2021 | 77.965 | -0.36 | -0.46% | 78.323 | 78.413 | 77.067 |
21. jun. 2021 | 78.312 | 1.74 | 2.27% | 76.569 | 78.476 | 76.218 |
14. jun. 2021 | 76.571 | -1.75 | -2.23% | 78.316 | 78.811 | 76.34 |
7. jun. 2021 | 78.315 | -0.71 | -0.9% | 79.019 | 79.136 | 78.085 |
31. maj 2021 | 79.019 | -0.58 | -0.72% | 79.592 | 79.791 | 78.576 |
24. maj 2021 | 79.591 | 1.48 | 1.9% | 78.101 | 80.181 | 77.975 |
17. maj 2021 | 78.101 | -1.15 | -1.45% | 79.248 | 79.26 | 77.924 |
10. maj 2021 | 79.249 | 0.05 | 0.06% | 79.196 | 79.424 | 78.223 |
3. maj 2021 | 79.2 | 0.85 | 1.09% | 78.345 | 79.21 | 77.707 |
26. apr. 2021 | 78.344 | 0.77 | 0.99% | 77.573 | 79.163 | 77.544 |
19. apr. 2021 | 77.574 | 0.09 | 0.12% | 77.475 | 78.377 | 77.19 |
Seneste nyheder
![](https://web-cdn.markets.com/trump_05_a7d9629bed.jpg)
DJT stock news today: Trump Media Aims to Enter the Bitcoin ETF Market
![](https://web-cdn.markets.com/etf_width_1200_format_jpeg_b25c85d7e7.jpg)
BlackRock ETF news: Wall Street Experts Say It May Soar Up to 50,415%