أساسيات الأداة المالية
التاريخ | إغلاق | معدل التغير | معدل التغيير (%) | سعر الاقتتاح | مرتفع | منخفض |
---|---|---|---|---|---|---|
10 فبراير 2025 | 0.3484 | 0.03 | 11.45% | 0.3126 | 0.3643 | 0.3018 |
3 فبراير 2025 | 0.3126 | -0.04 | -11.22% | 0.3521 | 0.3734 | 0.259 |
27 يناير 2025 | 0.3519 | -0.06 | -12.94% | 0.4042 | 0.4416 | 0.3339 |
20 يناير 2025 | 0.4042 | -0.03 | -6.07% | 0.4303 | 0.4757 | 0.4038 |
13 يناير 2025 | 0.4305 | 0.01 | 2.47% | 0.4201 | 0.512 | 0.39 |
6 يناير 2025 | 0.4201 | -0.02 | -4.2% | 0.4385 | 0.4673 | 0.3851 |
30 ديسمبر 2024 | 0.4384 | 0.1 | 30.39% | 0.3362 | 0.4832 | 0.3189 |
23 ديسمبر 2024 | 0.3362 | -0.02 | -5.14% | 0.3544 | 0.4117 | 0.3333 |
16 ديسمبر 2024 | 0.3544 | -0.08 | -17.2% | 0.428 | 0.4689 | 0.3108 |
9 ديسمبر 2024 | 0.428 | -0.07 | -12.78% | 0.4907 | 0.4907 | 0.3501 |
2 ديسمبر 2024 | 0.4907 | -0.07 | -12.11% | 0.5583 | 0.6026 | 0.4532 |
25 نوفمبر 2024 | 0.5583 | 0.02 | 4.64% | 0.5335 | 0.577 | 0.4144 |
18 نوفمبر 2024 | 0.5335 | 0.33 | 173.02% | 0.1954 | 0.6333 | 0.1949 |
11 نوفمبر 2024 | 0.1954 | 0.08 | 81.09% | 0.1079 | 0.24 | 0.107 |
4 نوفمبر 2024 | 0.1079 | 0.01 | 19.75% | 0.0901 | 0.1126 | 0.0896 |
28 أكتوبر 2024 | 0.0901 | -0.01 | -3.74% | 0.0936 | 0.0964 | 0.0889 |
21 أكتوبر 2024 | 0.0936 | -0.01 | -3.21% | 0.0967 | 0.097 | 0.0906 |
14 أكتوبر 2024 | 0.0967 | 0 | 7.56% | 0.0899 | 0.097 | 0.0894 |
7 أكتوبر 2024 | 0.0899 | -0.01 | -2.07% | 0.0918 | 0.0928 | 0.0878 |
30 سبتمبر 2024 | 0.0918 | -0.01 | -9.38% | 0.1013 | 0.1031 | 0.0878 |
23 سبتمبر 2024 | 0.1013 | 0 | 5.96% | 0.0956 | 0.1032 | 0.0941 |
16 سبتمبر 2024 | 0.0956 | 0 | 1.05% | 0.0946 | 0.0987 | 0.0924 |
9 سبتمبر 2024 | 0.0946 | 0 | 5.58% | 0.0896 | 0.0969 | 0.0895 |
2 سبتمبر 2024 | 0.0896 | 0 | 0% | 0.0896 | 0.094 | 0.085 |
26 أغسطس 2024 | 0.0896 | -0.02 | -10.76% | 0.1004 | 0.1008 | 0.0889 |
19 أغسطس 2024 | 0.1004 | 0 | 7.95% | 0.093 | 0.1031 | 0.0925 |
12 أغسطس 2024 | 0.093 | -0.01 | -4.42% | 0.0973 | 0.1 | 0.0926 |
5 أغسطس 2024 | 0.0973 | 0 | 10.82% | 0.0878 | 0.1038 | 0.0753 |
29 يوليو 2024 | 0.0878 | -0.02 | -11.94% | 0.0997 | 0.1059 | 0.0859 |
22 يوليو 2024 | 0.0997 | -0.01 | -4.96% | 0.1049 | 0.1057 | 0.099 |
15 يوليو 2024 | 0.1049 | 0 | 0.86% | 0.104 | 0.1118 | 0.1004 |
8 يوليو 2024 | 0.104 | 0.02 | 24.4% | 0.0836 | 0.1064 | 0.0801 |
1 يوليو 2024 | 0.0836 | -0.01 | -7.73% | 0.0906 | 0.0936 | 0.0762 |
24 يونيو 2024 | 0.0906 | 0 | 1.68% | 0.0891 | 0.0925 | 0.0846 |
17 يونيو 2024 | 0.0891 | -0.01 | -9.64% | 0.0986 | 0.0988 | 0.0872 |
10 يونيو 2024 | 0.0986 | -0.01 | -0.71% | 0.0993 | 0.1007 | 0.0938 |
3 يونيو 2024 | 0.0993 | -0.01 | -5.07% | 0.1046 | 0.107 | 0.0914 |
27 مايو 2024 | 0.1046 | -0.01 | -3.24% | 0.1081 | 0.1109 | 0.1039 |
20 مايو 2024 | 0.1081 | 0 | 2.85% | 0.1051 | 0.1134 | 0.104 |
13 مايو 2024 | 0.1051 | 0 | 0.86% | 0.1042 | 0.1093 | 0.1005 |
6 مايو 2024 | 0.1042 | -0.01 | -5.62% | 0.1104 | 0.113 | 0.1034 |
29 أبريل 2024 | 0.1104 | -0.01 | -1.17% | 0.1117 | 0.113 | 0.1024 |
22 أبريل 2024 | 0.1117 | -0.01 | -1.33% | 0.1132 | 0.1197 | 0.1104 |
15 أبريل 2024 | 0.1132 | 0 | 2.81% | 0.1101 | 0.1163 | 0.103 |
8 أبريل 2024 | 0.1101 | -0.02 | -14.46% | 0.1287 | 0.1361 | 0.091 |
1 أبريل 2024 | 0.1287 | -0.02 | -8.34% | 0.1404 | 0.1419 | 0.1236 |
25 مارس 2024 | 0.1404 | 0 | 4.54% | 0.1343 | 0.1458 | 0.1315 |
18 مارس 2024 | 0.1343 | 0 | 2.28% | 0.1313 | 0.1369 | 0.1166 |
11 مارس 2024 | 0.1313 | -0.01 | -5.68% | 0.1392 | 0.1619 | 0.1236 |
4 مارس 2024 | 0.1392 | 0 | 3.11% | 0.135 | 0.1581 | 0.1161 |
26 فبراير 2024 | 0.1351 | 0.01 | 16.56% | 0.1159 | 0.1393 | 0.1126 |
19 فبراير 2024 | 0.1159 | 0 | 0.52% | 0.1153 | 0.1205 | 0.1104 |
12 فبراير 2024 | 0.1153 | 0 | 4.24% | 0.1106 | 0.1176 | 0.1091 |
5 فبراير 2024 | 0.1106 | 0 | 1.93% | 0.1085 | 0.1125 | 0.1063 |
29 يناير 2024 | 0.1085 | -0.01 | -4.07% | 0.1131 | 0.1162 | 0.1075 |
22 يناير 2024 | 0.1131 | -0.01 | -1.66% | 0.115 | 0.1164 | 0.1065 |
15 يناير 2024 | 0.115 | -0.01 | -2.05% | 0.1174 | 0.1202 | 0.1083 |
8 يناير 2024 | 0.1174 | 0 | 2.44% | 0.1146 | 0.1255 | 0.1118 |
1 يناير 2024 | 0.1146 | -0.02 | -10.75% | 0.1284 | 0.1326 | 0.1109 |
25 ديسمبر 2023 | 0.1284 | 0 | 2.55% | 0.1252 | 0.1376 | 0.1199 |
18 ديسمبر 2023 | 0.1252 | 0 | 3.47% | 0.121 | 0.1271 | 0.1154 |
11 ديسمبر 2023 | 0.1236 | -0.01 | -6.72% | 0.1325 | 0.1338 | 0.1149 |
4 ديسمبر 2023 | 0.1324 | 0.01 | 9.15% | 0.1213 | 0.1374 | 0.1182 |
27 نوفمبر 2023 | 0.1213 | 0 | 1.76% | 0.1192 | 0.1224 | 0.1139 |
20 نوفمبر 2023 | 0.1192 | -0.01 | -1% | 0.1204 | 0.1226 | 0.1115 |
13 نوفمبر 2023 | 0.1204 | -0.01 | -2.59% | 0.1236 | 0.1365 | 0.1137 |
6 نوفمبر 2023 | 0.1236 | -0.01 | -0.97% | 0.1248 | 0.134 | 0.1156 |
30 أكتوبر 2023 | 0.1248 | 0 | 8.52% | 0.115 | 0.1275 | 0.1139 |
23 أكتوبر 2023 | 0.115 | 0 | 4.45% | 0.1101 | 0.1197 | 0.1089 |
16 أكتوبر 2023 | 0.1101 | 0 | 4.16% | 0.1057 | 0.112 | 0.1014 |
9 أكتوبر 2023 | 0.1057 | -0.01 | -3.91% | 0.11 | 0.1103 | 0.1005 |
2 أكتوبر 2023 | 0.11 | -0.01 | -3.17% | 0.1136 | 0.1157 | 0.1089 |
25 سبتمبر 2023 | 0.1136 | 0 | 1.88% | 0.1115 | 0.118 | 0.1101 |
18 سبتمبر 2023 | 0.1115 | -0.01 | -3.47% | 0.1155 | 0.1194 | 0.1108 |
11 سبتمبر 2023 | 0.1155 | -0.02 | -13.1% | 0.1329 | 0.1337 | 0.1145 |
4 سبتمبر 2023 | 0.1329 | 0.01 | 12.62% | 0.118 | 0.1338 | 0.1166 |
28 أغسطس 2023 | 0.118 | -0.01 | -1.75% | 0.1201 | 0.1277 | 0.1107 |
21 أغسطس 2023 | 0.1201 | -0.01 | -6.76% | 0.1288 | 0.1295 | 0.1164 |
14 أغسطس 2023 | 0.1288 | -0.01 | -5.92% | 0.1369 | 0.1374 | 0.1037 |
7 أغسطس 2023 | 0.1369 | -0.01 | -1.09% | 0.1384 | 0.145 | 0.136 |
31 يوليو 2023 | 0.1384 | -0.02 | -11.06% | 0.1556 | 0.1569 | 0.1324 |
24 يوليو 2023 | 0.1556 | 0 | 0.38% | 0.155 | 0.1704 | 0.1395 |
17 يوليو 2023 | 0.155 | 0.02 | 18.68% | 0.1306 | 0.1793 | 0.1237 |
10 يوليو 2023 | 0.1306 | 0.03 | 32.72% | 0.0984 | 0.1936 | 0.0948 |
3 يوليو 2023 | 0.0984 | -0.01 | -7.78% | 0.1067 | 0.1087 | 0.0943 |
26 يونيو 2023 | 0.1067 | 0.01 | 17.12% | 0.0911 | 0.117 | 0.09 |
19 يونيو 2023 | 0.0911 | 0.01 | 15.31% | 0.079 | 0.0918 | 0.0777 |
12 يونيو 2023 | 0.079 | -0.01 | -4.82% | 0.083 | 0.0857 | 0.0747 |
5 يونيو 2023 | 0.083 | -0.01 | -8.6% | 0.0908 | 0.0912 | 0.078 |
29 مايو 2023 | 0.0908 | 0 | 2.94% | 0.0882 | 0.0928 | 0.088 |
22 مايو 2023 | 0.0882 | 0 | 0.57% | 0.0877 | 0.0885 | 0.085 |
15 مايو 2023 | 0.0877 | -0.01 | -0.46% | 0.0881 | 0.0894 | 0.0864 |
8 مايو 2023 | 0.0881 | -0.01 | -3.62% | 0.0914 | 0.0918 | 0.0862 |
1 مايو 2023 | 0.0914 | -0.01 | -2.46% | 0.0937 | 0.0942 | 0.0912 |
24 أبريل 2023 | 0.0937 | -0.01 | -0.22% | 0.0939 | 0.0963 | 0.0895 |
17 أبريل 2023 | 0.0939 | -0.02 | -12.08% | 0.1068 | 0.1069 | 0.0914 |
10 أبريل 2023 | 0.1068 | 0 | 2.49% | 0.1042 | 0.1083 | 0.1018 |
3 أبريل 2023 | 0.1042 | -0.01 | -1.7% | 0.106 | 0.1098 | 0.1021 |
27 مارس 2023 | 0.106 | 0.01 | 15.97% | 0.0914 | 0.1137 | 0.0891 |
20 مارس 2023 | 0.0914 | 0 | 4.57% | 0.0874 | 0.0991 | 0.0851 |
13 مارس 2023 | 0.0874 | 0 | 6.19% | 0.0823 | 0.0896 | 0.08 |
6 مارس 2023 | 0.0823 | 0 | 0.12% | 0.0822 | 0.084 | 0.0741 |
27 فبراير 2023 | 0.0822 | -0.01 | -7.12% | 0.0885 | 0.0889 | 0.0815 |
20 فبراير 2023 | 0.0885 | -0.01 | -1.78% | 0.0901 | 0.0972 | 0.0859 |
13 فبراير 2023 | 0.0901 | -0.01 | -0.45% | 0.0905 | 0.0929 | 0.0891 |
6 فبراير 2023 | 0.0846 | -0.01 | -6.52% | 0.0905 | 0.0924 | 0.0835 |
30 يناير 2023 | 0.0905 | -0.01 | -3.52% | 0.0938 | 0.0942 | 0.0869 |
23 يناير 2023 | 0.0938 | 0 | 3.76% | 0.0904 | 0.0955 | 0.0882 |
16 يناير 2023 | 0.0904 | 0 | 3.19% | 0.0876 | 0.0931 | 0.0813 |
9 يناير 2023 | 0.0876 | 0.01 | 14.21% | 0.0767 | 0.0901 | 0.0766 |
2 يناير 2023 | 0.0767 | 0 | 6.38% | 0.0721 | 0.077 | 0.0705 |
26 ديسمبر 2022 | 0.0721 | -0.01 | -1.78% | 0.0734 | 0.0749 | 0.0698 |
19 ديسمبر 2022 | 0.0734 | -0.01 | -3.43% | 0.076 | 0.0767 | 0.0724 |
12 ديسمبر 2022 | 0.076 | -0.01 | -8.77% | 0.0833 | 0.0844 | 0.0721 |
5 ديسمبر 2022 | 0.0833 | -0.01 | -4.48% | 0.0872 | 0.0883 | 0.0827 |
28 نوفمبر 2022 | 0.0872 | -0.01 | -2.68% | 0.0896 | 0.0903 | 0.0846 |
21 نوفمبر 2022 | 0.0896 | 0 | 4.42% | 0.0858 | 0.0914 | 0.0818 |
14 نوفمبر 2022 | 0.0858 | -0.01 | -1.95% | 0.0875 | 0.0939 | 0.0826 |
7 نوفمبر 2022 | 0.0875 | -0.03 | -19.14% | 0.1082 | 0.1101 | 0.0789 |
31 أكتوبر 2022 | 0.1082 | -0.01 | -2.09% | 0.1105 | 0.1158 | 0.1053 |
24 أكتوبر 2022 | 0.1105 | -0.01 | -0.72% | 0.1113 | 0.1148 | 0.1085 |
17 أكتوبر 2022 | 0.1113 | -0.01 | -1.33% | 0.1128 | 0.1144 | 0.1065 |
10 أكتوبر 2022 | 0.1128 | -0.02 | -11.88% | 0.128 | 0.1284 | 0.1062 |
3 أكتوبر 2022 | 0.1279 | 0.01 | 8.66% | 0.1177 | 0.1288 | 0.1127 |
26 سبتمبر 2022 | 0.1177 | 0 | 0.94% | 0.1166 | 0.1221 | 0.106 |
19 سبتمبر 2022 | 0.1166 | -0.01 | -6.58% | 0.1248 | 0.1261 | 0.1152 |
12 سبتمبر 2022 | 0.1063 | -0.01 | -6.51% | 0.1137 | 0.1157 | 0.1007 |
5 سبتمبر 2022 | 0.1137 | 0 | 7.56% | 0.1057 | 0.1158 | 0.0978 |
29 أغسطس 2022 | 0.1057 | 0 | 3.62% | 0.102 | 0.1082 | 0.0998 |
22 أغسطس 2022 | 0.102 | -0.01 | -7.45% | 0.1102 | 0.1135 | 0.1014 |
15 أغسطس 2022 | 0.1102 | -0.02 | -11.7% | 0.1248 | 0.1278 | 0.1063 |
8 أغسطس 2022 | 0.1248 | 0 | 1.29% | 0.1232 | 0.1377 | 0.1187 |
1 أغسطس 2022 | 0.1232 | 0 | 5.38% | 0.1169 | 0.1242 | 0.112 |
25 يوليو 2022 | 0.1169 | 0 | 4% | 0.1124 | 0.1243 | 0.1017 |
18 يوليو 2022 | 0.1124 | 0 | 6.03% | 0.106 | 0.1202 | 0.1058 |
11 يوليو 2022 | 0.106 | -0.01 | -0.66% | 0.1067 | 0.1104 | 0.0983 |
4 يوليو 2022 | 0.1067 | -0.01 | -1.48% | 0.1083 | 0.1175 | 0.1037 |
27 يونيو 2022 | 0.1083 | -0.02 | -9.3% | 0.1194 | 0.1234 | 0.1024 |
20 يونيو 2022 | 0.1193 | 0 | 4.74% | 0.1139 | 0.1291 | 0.1086 |
13 يونيو 2022 | 0.1139 | -0.01 | -3.15% | 0.1176 | 0.1222 | 0.0994 |
6 يونيو 2022 | 0.1177 | -0.03 | -17.41% | 0.1425 | 0.1495 | 0.1166 |
30 مايو 2022 | 0.1425 | 0.01 | 9.53% | 0.1301 | 0.1528 | 0.1298 |
23 مايو 2022 | 0.13 | -0.01 | -3.42% | 0.1346 | 0.1374 | 0.1177 |
16 مايو 2022 | 0.1346 | -0.01 | -6.6% | 0.1441 | 0.1441 | 0.122 |
9 مايو 2022 | 0.1441 | -0.02 | -10.22% | 0.1605 | 0.1639 | 0.1017 |
2 مايو 2022 | 0.1605 | -0.02 | -8.03% | 0.1745 | 0.1863 | 0.1589 |
25 أبريل 2022 | 0.1745 | -0.02 | -7.43% | 0.1885 | 0.1923 | 0.1658 |
18 أبريل 2022 | 0.1885 | -0.01 | -3.54% | 0.1954 | 0.2064 | 0.1879 |
11 أبريل 2022 | 0.1954 | -0.01 | -1.91% | 0.1992 | 0.2105 | 0.1845 |
4 أبريل 2022 | 0.1992 | -0.04 | -15.49% | 0.2357 | 0.2357 | 0.1991 |
28 مارس 2022 | 0.2357 | 0 | 3.19% | 0.2284 | 0.2397 | 0.22 |
21 مارس 2022 | 0.213 | 0.01 | 9.79% | 0.194 | 0.22 | 0.193 |
14 مارس 2022 | 0.192 | 0 | 4.91% | 0.183 | 0.194 | 0.173 |
7 مارس 2022 | 0.183 | 0 | 3.38% | 0.177 | 0.192 | 0.167 |
28 فبراير 2022 | 0.176 | -0.01 | -3.3% | 0.182 | 0.203 | 0.175 |
21 فبراير 2022 | 0.187 | -0.01 | -4.11% | 0.195 | 0.201 | 0.162 |
14 فبراير 2022 | 0.199 | -0.02 | -6.14% | 0.212 | 0.226 | 0.195 |
7 فبراير 2022 | 0.219 | -0.01 | -0.46% | 0.22 | 0.257 | 0.218 |
31 يناير 2022 | 0.207 | 0.01 | 6.7% | 0.194 | 0.207 | 0.189 |
24 يناير 2022 | 0.198 | 0 | 3.12% | 0.192 | 0.208 | 0.172 |
17 يناير 2022 | 0.206 | -0.06 | -20.16% | 0.258 | 0.26 | 0.2 |
10 يناير 2022 | 0.273 | 0.01 | 4.19% | 0.262 | 0.291 | 0.239 |
3 يناير 2022 | 0.262 | -0.03 | -9.97% | 0.291 | 0.297 | 0.251 |
27 ديسمبر 2021 | 0.266 | -0.03 | -9.53% | 0.294 | 0.306 | 0.259 |
20 ديسمبر 2021 | 0.28 | 0.02 | 9.8% | 0.255 | 0.29 | 0.251 |
13 ديسمبر 2021 | 0.253 | -0.03 | -9% | 0.278 | 0.279 | 0.246 |
6 ديسمبر 2021 | 0.278 | 0 | 0% | 0.278 | 0.309 | 0.248 |
29 نوفمبر 2021 | 0.33 | 0 | 2.8% | 0.321 | 0.364 | 0.317 |
22 نوفمبر 2021 | 0.336 | -0.01 | -0.6% | 0.338 | 0.356 | 0.307 |
15 نوفمبر 2021 | 0.3435 | -0.03 | -7.52% | 0.3714 | 0.3902 | 0.3096 |
8 نوفمبر 2021 | 0.376 | 0.01 | 4.32% | 0.3604 | 0.4371 | 0.359 |
1 نوفمبر 2021 | 0.3604 | -0.01 | -1.78% | 0.3669 | 0.3951 | 0.3545 |
25 أكتوبر 2021 | 0.3536 | -0.02 | -3.84% | 0.3677 | 0.3848 | 0.3096 |
18 أكتوبر 2021 | 0.3681 | -0.01 | -0.28% | 0.3691 | 0.3944 | 0.3625 |
11 أكتوبر 2021 | 0.3643 | 0.02 | 6.45% | 0.3422 | 0.3787 | 0.3176 |
4 أكتوبر 2021 | 0.3319 | 0.01 | 6.2% | 0.3125 | 0.3667 | 0.2937 |
27 سبتمبر 2021 | 0.295 | 0.01 | 6.49% | 0.277 | 0.2975 | 0.2528 |
20 سبتمبر 2021 | 0.2817 | -0.04 | -10.77% | 0.3157 | 0.3158 | 0.2582 |
13 سبتمبر 2021 | 0.3146 | -0.01 | -2.15% | 0.3215 | 0.3391 | 0.3078 |
6 سبتمبر 2021 | 0.3151 | -0.08 | -19.85% | 0.3931 | 0.4277 | 0.2712 |
30 أغسطس 2021 | 0.368 | 0.02 | 6.38% | 0.3459 | 0.3745 | 0.3245 |
23 أغسطس 2021 | 0.3495 | -0.02 | -3% | 0.3603 | 0.3842 | 0.3267 |
16 أغسطس 2021 | 0.3603 | -0.03 | -6.47% | 0.3852 | 0.4063 | 0.3222 |
9 أغسطس 2021 | 0.3535 | 0.06 | 23.21% | 0.2869 | 0.3619 | 0.2777 |
2 أغسطس 2021 | 0.2816 | -0.01 | -2.16% | 0.2878 | 0.2887 | 0.2623 |
26 يوليو 2021 | 0.2733 | 0.01 | 6.63% | 0.2563 | 0.2826 | 0.249 |
19 يوليو 2021 | 0.254 | 0.02 | 11.94% | 0.2269 | 0.27 | 0.197 |
12 يوليو 2021 | 0.2362 | -0.01 | -2.56% | 0.2424 | 0.2554 | 0.2172 |
5 يوليو 2021 | 0.2435 | -0.03 | -8.53% | 0.2662 | 0.269 | 0.2305 |
28 يونيو 2021 | 0.254 | 0.01 | 6.23% | 0.2391 | 0.2912 | 0.2391 |
21 يونيو 2021 | 0.2487 | -0.05 | -15.64% | 0.2948 | 0.2996 | 0.1975 |
14 يونيو 2021 | 0.2948 | -0.05 | -13.83% | 0.3421 | 0.3486 | 0.2823 |
7 يونيو 2021 | 0.3421 | -0.04 | -9.31% | 0.3772 | 0.3883 | 0.3077 |
31 مايو 2021 | 0.3772 | 0 | 1.56% | 0.3714 | 0.4452 | 0.3623 |
24 مايو 2021 | 0.3714 | 0.01 | 3.25% | 0.3597 | 0.4664 | 0.3569 |
17 مايو 2021 | 0.3597 | -0.35 | -49.04% | 0.7058 | 0.7072 | 0.2578 |
10 مايو 2021 | 0.7055 | 0.08 | 13.2% | 0.6232 | 0.7733 | 0.5455 |
3 مايو 2021 | 0.6227 | 0.07 | 12.97% | 0.5512 | 0.684 | 0.4911 |
26 أبريل 2021 | 0.5505 | 0.13 | 33.29% | 0.413 | 0.5552 | 0.4107 |
19 أبريل 2021 | 0.413 | -0.13 | -23.66% | 0.541 | 0.5613 | 0.3778 |
آخر الأخبار
![](https://web-cdn.markets.com/air_arabia_fbe19222d5.jpg)
العربية للطيران تحقق أرباحًا قياسية في 2024 مع زيادة ملحوظة في الإيرادات
![](https://web-cdn.markets.com/Bitcoin_mining_9150ee2691.jpg)
تعدين البيتكوين في 2025: التحديات والفرص الجديدة في صناعة العملات الرقمية