أساسيات الأداة المالية
| التاريخ | إغلاق | معدل التغير | معدل التغيير (%) | سعر الاقتتاح | مرتفع | منخفض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 نوفمبر 2025 | 0.2209 | -0.02 | -7.81% | 0.2396 | 0.2475 | 0.2165 |
| 10 نوفمبر 2025 | 0.2396 | -0.05 | -17.07% | 0.2889 | 0.2998 | 0.2293 |
| 3 نوفمبر 2025 | 0.2889 | 0.01 | 6.68% | 0.2708 | 0.3231 | 0.2292 |
| 27 أكتوبر 2025 | 0.2708 | -0.03 | -8.77% | 0.2968 | 0.3031 | 0.2519 |
| 20 أكتوبر 2025 | 0.2967 | 0 | 3.3% | 0.2872 | 0.3007 | 0.2651 |
| 13 أكتوبر 2025 | 0.2872 | -0.02 | -5.66% | 0.3044 | 0.33 | 0.2691 |
| 6 أكتوبر 2025 | 0.3044 | -0.1 | -23.87% | 0.3998 | 0.4174 | 0.1635 |
| 29 سبتمبر 2025 | 0.3998 | -0.02 | -2.68% | 0.4108 | 0.4227 | 0.3777 |
| 22 سبتمبر 2025 | 0.4108 | -0.05 | -10.7% | 0.46 | 0.4617 | 0.3904 |
| 15 سبتمبر 2025 | 0.46 | -0.03 | -4.19% | 0.4801 | 0.4867 | 0.4588 |
| 8 سبتمبر 2025 | 0.4802 | 0.01 | 2.95% | 0.4664 | 0.507 | 0.4564 |
| 1 سبتمبر 2025 | 0.4664 | -0.02 | -3.74% | 0.4845 | 0.4972 | 0.4345 |
| 25 أغسطس 2025 | 0.4845 | -0.03 | -4.39% | 0.5067 | 0.5194 | 0.4672 |
| 18 أغسطس 2025 | 0.5067 | -0.01 | -0.4% | 0.5087 | 0.5272 | 0.4739 |
| 11 أغسطس 2025 | 0.5087 | -0.03 | -4.56% | 0.533 | 0.6038 | 0.4874 |
| 4 أغسطس 2025 | 0.533 | 0.03 | 7.93% | 0.4938 | 0.5487 | 0.4897 |
| 28 يوليو 2025 | 0.4938 | -0.09 | -14.73% | 0.5791 | 0.5889 | 0.4744 |
| 21 يوليو 2025 | 0.5791 | -0.05 | -6.62% | 0.6201 | 0.6435 | 0.5479 |
| 14 يوليو 2025 | 0.6201 | 0.08 | 15.17% | 0.5384 | 0.6335 | 0.4776 |
| 7 يوليو 2025 | 0.5384 | 0.06 | 13.44% | 0.4746 | 0.5518 | 0.469 |
| 30 يونيو 2025 | 0.4746 | -0.03 | -5.67% | 0.5031 | 0.5051 | 0.4649 |
| 23 يونيو 2025 | 0.5031 | 0.03 | 7.17% | 0.4694 | 0.5212 | 0.4632 |
| 16 يونيو 2025 | 0.4694 | -0.06 | -10.12% | 0.5222 | 0.5392 | 0.4471 |
| 9 يونيو 2025 | 0.5221 | -0.06 | -8.94% | 0.5733 | 0.6942 | 0.5065 |
| 2 يونيو 2025 | 0.5732 | -0.07 | -10.51% | 0.6405 | 0.654 | 0.5538 |
| 26 مايو 2025 | 0.6406 | -0.12 | -15.46% | 0.7577 | 0.7887 | 0.5719 |
| 19 مايو 2025 | 0.7577 | -0.06 | -6.22% | 0.8079 | 0.8125 | 0.705 |
| 12 مايو 2025 | 0.8078 | -0.11 | -11.97% | 0.9176 | 0.9693 | 0.7516 |
| 5 مايو 2025 | 0.9176 | 0.23 | 33.58% | 0.6869 | 0.9883 | 0.6565 |
| 28 أبريل 2025 | 0.6869 | 0.02 | 3.88% | 0.6612 | 0.7546 | 0.6469 |
| 21 أبريل 2025 | 0.6612 | 0.01 | 2.06% | 0.6478 | 0.7081 | 0.6146 |
| 14 أبريل 2025 | 0.6478 | 0.04 | 7.66% | 0.6017 | 0.6614 | 0.5767 |
| 7 أبريل 2025 | 0.6017 | -0.11 | -15.08% | 0.7085 | 0.7926 | 0.5817 |
| 31 مارس 2025 | 0.7085 | 0.11 | 20.16% | 0.5896 | 0.8713 | 0.5671 |
| 24 مارس 2025 | 0.5896 | 0.03 | 6.42% | 0.554 | 0.6119 | 0.534 |
| 17 مارس 2025 | 0.554 | 0.08 | 17.99% | 0.4695 | 0.6586 | 0.4692 |
| 10 مارس 2025 | 0.4695 | -0.01 | -1.2% | 0.4752 | 0.5075 | 0.4275 |
| 3 مارس 2025 | 0.4749 | -0.16 | -25.09% | 0.6339 | 0.6391 | 0.4684 |
| 24 فبراير 2025 | 0.6338 | -0.01 | -0.19% | 0.635 | 0.6374 | 0.504 |
| 17 فبراير 2025 | 0.635 | 0.01 | 1.92% | 0.623 | 0.6584 | 0.585 |
| 10 فبراير 2025 | 0.623 | 0.02 | 4.77% | 0.5946 | 0.6763 | 0.578 |
| 3 فبراير 2025 | 0.5946 | -0.04 | -6.01% | 0.6326 | 0.649 | 0.488 |
| 27 يناير 2025 | 0.6325 | -0.14 | -17.48% | 0.7664 | 0.8119 | 0.593 |
| 20 يناير 2025 | 0.7664 | -0.04 | -4.82% | 0.8052 | 0.8827 | 0.7587 |
| 13 يناير 2025 | 0.8052 | 0.02 | 3.28% | 0.7796 | 1.0237 | 0.702 |
| 6 يناير 2025 | 0.7796 | -0.12 | -12.68% | 0.8928 | 0.9323 | 0.743 |
| 30 ديسمبر 2024 | 0.8928 | 0.12 | 16.28% | 0.7678 | 0.9498 | 0.739 |
| 23 ديسمبر 2024 | 0.7678 | -0.01 | -1.11% | 0.7764 | 0.8813 | 0.7536 |
| 16 ديسمبر 2024 | 0.7764 | -0.3 | -27.59% | 1.0721 | 1.0962 | 0.6951 |
| 9 ديسمبر 2024 | 1.0719 | -0.24 | -18.09% | 1.3086 | 1.3086 | 0.9081 |
| 2 ديسمبر 2024 | 1.3085 | 0.21 | 19.55% | 1.0945 | 1.5273 | 1.0149 |
| 25 نوفمبر 2024 | 1.0944 | 0.25 | 29.94% | 0.8422 | 1.1178 | 0.7516 |
| 18 نوفمبر 2024 | 0.8419 | 0.23 | 38.22% | 0.6091 | 0.9116 | 0.6 |
| 11 نوفمبر 2024 | 0.6091 | 0.03 | 6.5% | 0.5719 | 0.7044 | 0.5207 |
| 4 نوفمبر 2024 | 0.5716 | 0.15 | 38.26% | 0.4134 | 0.6094 | 0.3985 |
| 28 أكتوبر 2024 | 0.4134 | -0.04 | -7.97% | 0.4492 | 0.4671 | 0.4047 |
| 21 أكتوبر 2024 | 0.4492 | -0.06 | -10.25% | 0.5005 | 0.5029 | 0.4199 |
| 14 أكتوبر 2024 | 0.5005 | 0.03 | 6.69% | 0.4691 | 0.5019 | 0.4632 |
| 7 أكتوبر 2024 | 0.4691 | -0.01 | -0.98% | 0.4737 | 0.4818 | 0.4475 |
| 30 سبتمبر 2024 | 0.4737 | -0.07 | -11.86% | 0.5374 | 0.544 | 0.4506 |
| 23 سبتمبر 2024 | 0.5374 | 0.02 | 4.36% | 0.5149 | 0.5475 | 0.5065 |
| 16 سبتمبر 2024 | 0.5149 | 0.03 | 7.33% | 0.4797 | 0.5255 | 0.4637 |
| 9 سبتمبر 2024 | 0.4797 | 0 | 0.31% | 0.4782 | 0.507 | 0.4279 |
| 2 سبتمبر 2024 | 0.4781 | 0.02 | 5.56% | 0.4529 | 0.4842 | 0.429 |
| 26 أغسطس 2024 | 0.453 | -0.08 | -14.97% | 0.5327 | 0.5369 | 0.4479 |
| 19 أغسطس 2024 | 0.5327 | 0.04 | 8.82% | 0.4895 | 0.5629 | 0.4757 |
| 12 أغسطس 2024 | 0.4895 | 0.02 | 5.22% | 0.4652 | 0.5209 | 0.4646 |
| 5 أغسطس 2024 | 0.4651 | -0.01 | -0.71% | 0.4684 | 0.4927 | 0.3968 |
| 29 يوليو 2024 | 0.4684 | -0.1 | -16.85% | 0.5633 | 0.6021 | 0.4565 |
| 22 يوليو 2024 | 0.5633 | -0.05 | -6.91% | 0.6051 | 0.6092 | 0.5329 |
| 15 يوليو 2024 | 0.6051 | 0.03 | 5.45% | 0.5738 | 0.6189 | 0.5696 |
| 8 يوليو 2024 | 0.5738 | 0.08 | 17.5% | 0.4883 | 0.577 | 0.4675 |
| 1 يوليو 2024 | 0.4883 | -0.09 | -14.94% | 0.574 | 0.5844 | 0.4394 |
| 24 يونيو 2024 | 0.574 | 0.01 | 3.1% | 0.5567 | 0.5952 | 0.5221 |
| 17 يونيو 2024 | 0.5567 | -0.1 | -14.35% | 0.6499 | 0.6537 | 0.5227 |
| 10 يونيو 2024 | 0.6499 | -0.06 | -8.06% | 0.7068 | 0.7132 | 0.6308 |
| 3 يونيو 2024 | 0.7068 | -0.09 | -11.07% | 0.7947 | 0.8202 | 0.6599 |
| 27 مايو 2024 | 0.7947 | -0.04 | -3.79% | 0.826 | 0.846 | 0.7794 |
| 20 مايو 2024 | 0.826 | 0.04 | 5.95% | 0.7796 | 0.8837 | 0.7743 |
| 13 مايو 2024 | 0.7796 | 0 | 0.95% | 0.7722 | 0.8261 | 0.7443 |
| 6 مايو 2024 | 0.7722 | -0.05 | -5.66% | 0.8185 | 0.8447 | 0.7634 |
| 29 أبريل 2024 | 0.8185 | 0.03 | 4.29% | 0.7848 | 0.8357 | 0.7064 |
| 22 أبريل 2024 | 0.7848 | -0.03 | -2.88% | 0.808 | 0.9577 | 0.7811 |
| 15 أبريل 2024 | 0.808 | 0.03 | 4.94% | 0.7699 | 0.8288 | 0.7014 |
| 8 أبريل 2024 | 0.7699 | -0.26 | -24.91% | 1.0252 | 1.1443 | 0.6434 |
| 1 أبريل 2024 | 1.0252 | -0.08 | -6.4% | 1.0952 | 1.1089 | 0.9295 |
| 25 مارس 2024 | 1.0952 | 0.05 | 4.78% | 1.0452 | 1.1309 | 1.0267 |
| 18 مارس 2024 | 1.045 | 0.03 | 3.38% | 1.0108 | 1.0567 | 0.8744 |
| 11 مارس 2024 | 1.0108 | -0.13 | -11.32% | 1.1398 | 1.2613 | 0.9302 |
| 4 مارس 2024 | 1.1398 | 0.07 | 7.25% | 1.0627 | 1.354 | 0.895 |
| 26 فبراير 2024 | 1.0627 | 0.26 | 33.68% | 0.7949 | 1.125 | 0.7662 |
| 19 فبراير 2024 | 0.7949 | 0.02 | 2.75% | 0.7736 | 0.877 | 0.7328 |
| 12 فبراير 2024 | 0.7736 | 0.04 | 5.91% | 0.7304 | 0.7815 | 0.7149 |
| 5 فبراير 2024 | 0.7304 | 0.03 | 5.47% | 0.6925 | 0.7492 | 0.6826 |
| 29 يناير 2024 | 0.6925 | -0.02 | -1.9% | 0.7059 | 0.7273 | 0.6716 |
| 22 يناير 2024 | 0.7058 | -0.02 | -1.44% | 0.7161 | 0.7309 | 0.6391 |
| 15 يناير 2024 | 0.7161 | -0.03 | -3.3% | 0.7405 | 0.7892 | 0.6765 |
| 8 يناير 2024 | 0.7405 | 0.04 | 5.93% | 0.699 | 0.8067 | 0.6637 |
| 1 يناير 2024 | 0.699 | -0.15 | -16.78% | 0.8399 | 0.8911 | 0.6898 |
| 25 ديسمبر 2023 | 0.8399 | 0.02 | 3.35% | 0.8126 | 0.9092 | 0.8021 |
| 18 ديسمبر 2023 | 0.8126 | 0.01 | 2.25% | 0.7947 | 0.8884 | 0.7258 |
| 11 ديسمبر 2023 | 0.7947 | -0.04 | -4.66% | 0.8335 | 0.8352 | 0.7325 |
| 4 ديسمبر 2023 | 0.8335 | 0.13 | 19.53% | 0.6973 | 0.8754 | 0.6888 |
| 27 نوفمبر 2023 | 0.6973 | 0 | 0.21% | 0.6958 | 0.7037 | 0.6539 |
| 20 نوفمبر 2023 | 0.6958 | -0.03 | -3.12% | 0.7182 | 0.7263 | 0.6344 |
| 13 نوفمبر 2023 | 0.7182 | -0.02 | -1.45% | 0.7287 | 0.7534 | 0.6554 |
| 6 نوفمبر 2023 | 0.7287 | 0.05 | 8.24% | 0.6732 | 0.74 | 0.6274 |
| 30 أكتوبر 2023 | 0.6732 | 0.04 | 7.69% | 0.6251 | 0.6868 | 0.6007 |
| 23 أكتوبر 2023 | 0.6251 | 0.06 | 11.86% | 0.5588 | 0.6486 | 0.5537 |
| 16 أكتوبر 2023 | 0.5588 | 0.01 | 2.53% | 0.545 | 0.5712 | 0.5206 |
| 9 أكتوبر 2023 | 0.545 | -0.02 | -3.37% | 0.564 | 0.5645 | 0.5225 |
| 2 أكتوبر 2023 | 0.564 | -0.04 | -6.05% | 0.6003 | 0.6179 | 0.5547 |
| 25 سبتمبر 2023 | 0.6003 | 0.03 | 5.7% | 0.5679 | 0.6042 | 0.5478 |
| 18 سبتمبر 2023 | 0.5679 | 0.01 | 2.28% | 0.5552 | 0.5859 | 0.5476 |
| 11 سبتمبر 2023 | 0.5552 | -0.01 | -0.81% | 0.5597 | 0.5791 | 0.5229 |
| 4 سبتمبر 2023 | 0.5597 | -0.02 | -3.1% | 0.5776 | 0.5901 | 0.5249 |
| 28 أغسطس 2023 | 0.5776 | -0.02 | -2.07% | 0.5898 | 0.6398 | 0.5649 |
| 21 أغسطس 2023 | 0.5898 | 0 | 1.34% | 0.582 | 0.5972 | 0.5475 |
| 14 أغسطس 2023 | 0.582 | -0.14 | -18.67% | 0.7156 | 0.7205 | 0.5118 |
| 7 أغسطس 2023 | 0.7156 | -0.01 | -1.27% | 0.7248 | 0.7354 | 0.6966 |
| 31 يوليو 2023 | 0.7248 | -0.03 | -3.33% | 0.7497 | 0.7567 | 0.7053 |
| 24 يوليو 2023 | 0.7497 | -0.03 | -3.42% | 0.7762 | 0.7792 | 0.7199 |
| 17 يوليو 2023 | 0.7762 | 0.02 | 3.2% | 0.7521 | 0.791 | 0.7326 |
| 10 يوليو 2023 | 0.7521 | 0.03 | 4.24% | 0.7215 | 0.8294 | 0.6938 |
| 3 يوليو 2023 | 0.7215 | -0.04 | -5.05% | 0.7598 | 0.7717 | 0.6889 |
| 26 يونيو 2023 | 0.7599 | 0.04 | 5.83% | 0.718 | 0.8041 | 0.6294 |
| 19 يونيو 2023 | 0.718 | 0.09 | 15.26% | 0.6229 | 0.7567 | 0.5998 |
| 12 يونيو 2023 | 0.6229 | -0.06 | -8.51% | 0.6808 | 0.6896 | 0.597 |
| 5 يونيو 2023 | 0.6808 | -0.23 | -24.89% | 0.9064 | 0.9182 | 0.6205 |
| 29 مايو 2023 | 0.9064 | 0 | 0.04% | 0.906 | 0.9212 | 0.8695 |
| 22 مايو 2023 | 0.9059 | 0.05 | 7% | 0.8466 | 0.925 | 0.8118 |
| 15 مايو 2023 | 0.8466 | -0.03 | -2.84% | 0.8713 | 0.906 | 0.8406 |
| 8 مايو 2023 | 0.8715 | -0.1 | -9.72% | 0.9653 | 0.9699 | 0.8264 |
| 1 مايو 2023 | 0.9648 | -0.06 | -5.09% | 1.0165 | 1.0328 | 0.9582 |
| 24 أبريل 2023 | 1.0162 | -0.04 | -3.17% | 1.0494 | 1.0817 | 0.97 |
| 17 أبريل 2023 | 1.0494 | -0.19 | -14.78% | 1.2314 | 1.2341 | 1.0158 |
| 10 أبريل 2023 | 1.2314 | 0.02 | 2.4% | 1.2025 | 1.2902 | 1.1848 |
| 3 أبريل 2023 | 1.2025 | -0.03 | -1.71% | 1.2234 | 1.2426 | 1.136 |
| 27 مارس 2023 | 1.2234 | 0.08 | 7.8% | 1.1348 | 1.2312 | 1.0595 |
| 20 مارس 2023 | 1.1348 | -0.02 | -1.5% | 1.152 | 1.2275 | 1.0611 |
| 13 مارس 2023 | 1.1519 | 0.1 | 9.61% | 1.0509 | 1.1739 | 1.0002 |
| 6 مارس 2023 | 1.0509 | -0.17 | -13.72% | 1.2179 | 1.2334 | 0.9548 |
| 27 فبراير 2023 | 1.2179 | 0.09 | 8.8% | 1.1193 | 1.3331 | 1.0991 |
| 20 فبراير 2023 | 1.1193 | -0.11 | -8.56% | 1.224 | 1.2907 | 1.0663 |
| 13 فبراير 2023 | 1.2239 | -0.01 | -0.35% | 1.2281 | 1.3046 | 1.2024 |
| 6 فبراير 2023 | 1.0364 | -0.05 | -3.82% | 1.0775 | 1.1502 | 1.0195 |
| 30 يناير 2023 | 1.0775 | -0.04 | -2.78% | 1.1082 | 1.1372 | 1.0068 |
| 23 يناير 2023 | 1.1082 | 0.03 | 2.88% | 1.0771 | 1.121 | 1.005 |
| 16 يناير 2023 | 1.0771 | 0.01 | 1.84% | 1.0576 | 1.1228 | 0.9262 |
| 9 يناير 2023 | 1.0576 | 0.15 | 16.68% | 0.9064 | 1.0882 | 0.9045 |
| 2 يناير 2023 | 0.9064 | 0.03 | 3.7% | 0.874 | 0.91 | 0.8608 |
| 26 ديسمبر 2022 | 0.874 | 0 | 0.9% | 0.8662 | 0.8997 | 0.8397 |
| 19 ديسمبر 2022 | 0.8691 | -0.01 | -0.98% | 0.8777 | 0.8944 | 0.826 |
| 12 ديسمبر 2022 | 0.8777 | -0.13 | -12.14% | 0.9989 | 1.0117 | 0.8468 |
| 5 ديسمبر 2022 | 0.9989 | 0.07 | 7.98% | 0.925 | 1.0568 | 0.9125 |
| 28 نوفمبر 2022 | 0.925 | 0 | 0.15% | 0.9236 | 0.9497 | 0.8789 |
| 21 نوفمبر 2022 | 0.9236 | 0.05 | 6.74% | 0.8652 | 0.9765 | 0.8205 |
| 14 نوفمبر 2022 | 0.8652 | -0.02 | -1.45% | 0.8779 | 0.9442 | 0.8211 |
| 7 نوفمبر 2022 | 0.8779 | -0.23 | -20.7% | 1.107 | 1.1467 | 0.7819 |
| 31 أكتوبر 2022 | 1.107 | 0 | 0.28% | 1.1039 | 1.2115 | 1.0928 |
| 24 أكتوبر 2022 | 1.1039 | 0.01 | 1.37% | 1.0889 | 1.1579 | 1.0481 |
| 17 أكتوبر 2022 | 1.0889 | 0.04 | 4.2% | 1.045 | 1.0924 | 0.9876 |
| 10 أكتوبر 2022 | 1.045 | -0.07 | -6.22% | 1.1143 | 1.1267 | 0.9347 |
| 3 أكتوبر 2022 | 1.1143 | -0.04 | -3.38% | 1.1532 | 1.2017 | 1.0861 |
| 26 سبتمبر 2022 | 1.1532 | -0.01 | -0.49% | 1.1588 | 1.227 | 1.0967 |
| 19 سبتمبر 2022 | 1.1588 | -0.07 | -5.18% | 1.222 | 1.2401 | 1.1367 |
| 12 سبتمبر 2022 | 1.2665 | -0.44 | -25.66% | 1.7035 | 1.7668 | 1.2267 |
| 5 سبتمبر 2022 | 1.7034 | 0.21 | 14.79% | 1.4838 | 1.8571 | 1.3549 |
| 29 أغسطس 2022 | 1.4838 | 0.06 | 4.65% | 1.4178 | 1.5908 | 1.3347 |
| 22 أغسطس 2022 | 1.4179 | -0.15 | -9.17% | 1.5609 | 1.9218 | 1.4045 |
| 15 أغسطس 2022 | 1.5609 | 0.26 | 20.15% | 1.2991 | 1.6478 | 1.2363 |
| 8 أغسطس 2022 | 1.2992 | 0.07 | 6.23% | 1.223 | 1.4019 | 1.1428 |
| 1 أغسطس 2022 | 1.223 | -0.11 | -7.69% | 1.3248 | 1.3605 | 1.1443 |
| 25 يوليو 2022 | 1.3248 | 0.12 | 10.64% | 1.1973 | 1.441 | 1.0602 |
| 18 يوليو 2022 | 1.1973 | 0.21 | 22.31% | 0.9789 | 1.259 | 0.9772 |
| 11 يوليو 2022 | 0.9789 | -0.02 | -1.83% | 0.9971 | 1.019 | 0.8834 |
| 4 يوليو 2022 | 0.9971 | 0.05 | 6.27% | 0.9382 | 1.0637 | 0.9135 |
| 27 يونيو 2022 | 0.9378 | -0.05 | -4.7% | 0.984 | 1.0215 | 0.8657 |
| 20 يونيو 2022 | 0.984 | 0.02 | 2.44% | 0.9605 | 1.0327 | 0.9124 |
| 13 يونيو 2022 | 0.9605 | -0.07 | -6.02% | 1.022 | 1.037 | 0.8107 |
| 6 يونيو 2022 | 1.0236 | -0.24 | -18.89% | 1.2619 | 1.326 | 1.0227 |
| 30 مايو 2022 | 1.2619 | -0.03 | -1.8% | 1.285 | 1.3969 | 1.2255 |
| 23 مايو 2022 | 1.285 | -0.07 | -4.57% | 1.3465 | 1.4269 | 1.1798 |
| 16 مايو 2022 | 1.3469 | -0.06 | -3.62% | 1.3974 | 1.3992 | 1.2125 |
| 9 مايو 2022 | 1.3974 | -0.55 | -27.93% | 1.9387 | 1.9652 | 1.058 |
| 2 مايو 2022 | 1.9389 | -0.16 | -7.59% | 2.0981 | 2.2382 | 1.9169 |
| 25 أبريل 2022 | 2.0981 | -0.25 | -10.28% | 2.3383 | 2.434 | 1.9058 |
| 18 أبريل 2022 | 2.3384 | -0.07 | -2.79% | 2.4053 | 2.8698 | 2.298 |
| 11 أبريل 2022 | 2.4071 | 0.05 | 2.29% | 2.3531 | 2.665 | 2.1082 |
| 4 أبريل 2022 | 2.3531 | -0.48 | -16.77% | 2.8272 | 2.9247 | 2.3337 |
| 28 مارس 2022 | 2.8265 | 0.17 | 6.4% | 2.6564 | 3.15 | 2.6323 |
| 21 مارس 2022 | 2.512 | 0.33 | 15.28% | 2.179 | 2.626 | 2.149 |
| 14 مارس 2022 | 2.126 | 0.17 | 8.96% | 1.951 | 2.147 | 1.882 |
| 7 مارس 2022 | 1.983 | -0.04 | -1.74% | 2.018 | 2.101 | 1.87 |
| 28 فبراير 2022 | 2.012 | -0.08 | -3.69% | 2.089 | 2.314 | 1.995 |
| 21 فبراير 2022 | 2.116 | -0.09 | -3.65% | 2.196 | 2.275 | 1.86 |
| 14 فبراير 2022 | 2.196 | -0.2 | -8.24% | 2.393 | 2.583 | 2.196 |
| 7 فبراير 2022 | 2.437 | -0.05 | -1.94% | 2.485 | 2.767 | 2.434 |
| 31 يناير 2022 | 2.45 | 0.15 | 6.75% | 2.295 | 2.458 | 2.207 |
| 24 يناير 2022 | 2.309 | 0.11 | 5.24% | 2.194 | 2.381 | 1.991 |
آخر الأخبار
أظهر المزيدالمحللون يتوقعون طفرة في صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة مع عودة عمل الحكومة الأمريكية
ارتفاع مطالبات البطالة في الولايات المتحدة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف بشأن سوق الإسكان
نيو هامبشاير توافق على إصدار سندات بلدية بقيمة 100 مليون دولار مدعومة بالبيتكوين
